Foto: Vigleik Dueland
Cruiseanløp
Skip | Dato | Dag | Ankomst | Avgang | Passasjerer |
---|---|---|---|---|---|
AIDAperla | mandag | 08:00 | 17:00 | 4350 | |
AIDAbella | tirsdag | 08:00 | 19:30 | 2566 | |
Island Princess | onsdag | 10:00 | 18:00 | 2368 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
Carnival Pride | fredag | 08:00 | 17:00 | 2124 | |
Ambience | søndag | 08:00 | 17:00 | 2020 | |
AIDAprima | mandag | 08:00 | 16:00 | 4350 | |
Aurora | tirsdag | 09:30 | 17:00 | 2050 | |
Celebrity Apex | onsdag | 07:00 | 15:00 | 2918 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
AIDAaura | lørdag | 08:00 | 18:00 | 1582 | |
AIDAperla | søndag | 07:00 | 16:00 | 4350 | |
AIDAnova | mandag | 08:00 | 18:00 | 5200 | |
AIDAsol | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 2202 | |
Britannia | onsdag | 08:00 | 16:30 | 4372 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
Queen Victoria | fredag | 08:00 | 16:00 | 2208 | |
Marina | tirsdag | 08:00 | 17:00 | 1220 | |
Hebridean Sky | onsdag | 07:30 | 22:00 | 114 | |
Britannia | onsdag | 08:00 | 16:30 | 4372 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
Carnival Pride | fredag | 08:00 | 17:00 | 2124 | |
Azamara Pursuit | lørdag | 08:00 | 22:00 | 777 | |
Britannia | søndag | 08:00 | 16:30 | 4372 | |
AIDAnova | mandag | 08:00 | 18:00 | 5200 | |
AIDAbella | tirsdag | 08:00 | 19:30 | 2566 | |
Anthem of the Seas | onsdag | 11:00 | 20:00 | 4919 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
Island Princess | fredag | 09:00 | 17:00 | 2368 | |
Costa Fascinosa | søndag | 09:00 | 19:00 | 3008 | |
AIDAprima | mandag | 08:00 | 17:00 | 4350 | |
Queen Victoria | tirsdag | 09:00 | 17:00 | 2208 | |
Costa Firenze | onsdag | 08:00 | 18:00 | 4242 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
Hebridean Sky | mandag | 07:00 | 19:00 | 114 | |
Borealis | mandag | 08:00 | 16:00 | 1320 | |
AIDAbella | tirsdag | 08:00 | 19:30 | 2566 | |
MSC Poesia | onsdag | 08:00 | 18:00 | 2550 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
Island Princess | fredag | 09:00 | 16:00 | 2368 | |
AIDAmar | søndag | 08:00 | 18:00 | 2580 | |
AIDAprima | mandag | 08:00 | 16:00 | 4350 | |
Riviera | onsdag | 07:00 | 17:00 | 1250 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
Azamara Journey | fredag | 08:00 | 14:00 | 777 | |
Ambition | lørdag | 09:00 | 16:00 | 1904 | |
Riviera | mandag | 08:00 | 17:00 | 1250 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
Queen Victoria | fredag | 09:00 | 19:00 | 2208 | |
AIDAperla | søndag | 07:00 | 16:00 | 4350 | |
Sky Princess | mandag | 08:00 | 17:00 | 4450 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
AIDAsol | fredag | 11:00 | 20:00 | 2202 | |
AIDAnova | mandag | 08:00 | 18:00 | 5200 | |
AIDAbella | tirsdag | 08:00 | 19:30 | 2566 | |
Aurora | onsdag | 09:00 | 17:00 | 2050 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
Costa Fascinosa | søndag | 09:00 | 19:00 | 3008 | |
MSC Virtuosa | mandag | 10:00 | 18:00 | 4842 | |
Costa Firenze | tirsdag | 13:00 | 21:00 | 4242 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
AIDAperla | lørdag | 07:00 | 16:00 | 4350 | |
MSC Virtuosa | mandag | 09:00 | 18:00 | 4842 | |
AIDAbella | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 2566 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
Anthem of the Seas | fredag | 11:00 | 20:00 | 4919 | |
Amadea | onsdag | 14:00 | 23:00 | 620 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
Arcadia | lørdag | 09:30 | 17:00 | 2388 | |
AIDAbella | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 2566 | |
Britannia | onsdag | 08:00 | 16:30 | 4372 | |
Iona | torsdag | 09:00 | 17:00 | 5200 | |
AIDAsol | torsdag | 08:00 | 18:00 | 2202 | |
MSC Euribia | fredag | 12:00 | 20:00 | 4828 | |
AIDAluna | tirsdag | 08:00 | 19:00 | 2500 | |
AIDAmar | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 2580 | |
Arcadia | mandag | 09:00 | 17:00 | 2388 | |
AIDAmar | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 2580 | |
Queen Victoria | mandag | 08:00 | 16:00 | 2208 | |
Hanseatic Nature | onsdag | 13:30 | 19:00 | 230 | |
Ambition | tirsdag | 08:00 | 17:00 | 1904 | |
Queen Victoria | onsdag | 08:00 | 16:00 | 2208 | |
Hanseatic Nature | torsdag | 13:30 | 19:00 | 230 | |
Aurora | lørdag | 08:00 | 16:00 | 2050 | |
Arcadia | søndag | 08:00 | 16:00 | 2388 | |
Hanseatic Nature | fredag | 13:30 | 19:00 | 230 | |
Aurora | onsdag | 08:00 | 16:00 | 2050 |
Sist oppdatert: 18. oktober, 2022