Hopp til sideinnhold

Foto: Vigleik Dueland

Cruiseanløp

Skip Dato Dag Ankomst Avgang Passasjerer
Trollfjord fredag 12:00 17:00 500
AIDAsol mandag 08:00 17:00 2202
Trollfjord tirsdag 07:00 10:00 500
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
AIDAdiva søndag 08:00 18:00 2078
Trollfjord mandag 12:00 17:00 500
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Trollfjord fredag 07:00 10:00 500
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
AIDAsol søndag 08:00 18:00 2202
Sky Princess mandag 08:00 16:00 4450
Britannia tirsdag 09:00 17:00 4372
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Celebrity Silhouette tirsdag 07:00 18:00 3502
Britannia onsdag 08:00 16:30 4372
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Ocean Albatros torsdag 09:00 16:00 180
AIDAnova mandag 08:00 18:00 5200
MSC Virtuosa tirsdag 08:00 17:30 4842
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Anthem of the Seas fredag 12:00 18:00 4919
AIDAperla lørdag 09:00 18:00 4350
AIDAprima mandag 08:00 18:00 4350
Iona onsdag 08:30 17:00 5200
Otto Sverdrup onsdag 12:00 20:00 526
MSC Virtuosa torsdag 08:00 17:00 4842
AIDAsol lørdag 08:00 17:00 2202
Britannia søndag 09:00 17:00 4372
AIDAnova mandag 07:00 16:30 5200
Costa Diadema onsdag 08:00 18:00 3693
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Caribbean Princess søndag 09:00 17:00 4450
AIDAprima mandag 07:00 16:00 4350
Arcadia tirsdag 09:00 17:00 2388
Costa Diadema onsdag 08:00 18:00 3693
Otto Sverdrup onsdag 12:00 20:00 526
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Balmoral fredag 08:00 16:00 1325
Exploris One fredag 17:30 17:30 144
AIDAnova mandag 08:00 18:00 5200
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Anthem of the Seas søndag 07:00 15:00 4919
Sky Princess mandag 09:00 18:00 4450
Sirena tirsdag 10:00 19:00 824
Otto Sverdrup onsdag 12:00 20:00 526
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Borealis lørdag 07:00 17:00 1320
Britannia søndag 09:00 17:00 4372
Aurora mandag 09:00 17:00 2050
AIDAnova tirsdag 08:00 18:00 5200
Costa Diadema onsdag 13:00 20:00 3693
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Queen Anne fredag 08:30 16:00 2992
Balmoral lørdag 08:00 16:00 1325
Britannia søndag 09:00 17:00 4372
Sky Princess mandag 09:00 18:00 4450
Costa Diadema onsdag 08:00 18:00 3693
Otto Sverdrup onsdag 12:00 20:00 526
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Costa Favolosa fredag 12:00 20:00 3800
AIDAluna lørdag 11:30 21:00 2500
AIDAnova mandag 08:00 18:00 5200
Marina tirsdag 08:00 18:00 1220
Costa Diadema onsdag 13:00 20:00 3693
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
AIDAprima mandag 07:00 16:00 4350
Ambience tirsdag 08:00 15:00 2020
Otto Sverdrup onsdag 12:00 20:00 526
Hebridean Sky torsdag 07:00 22:00 114
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
AIDAbella fredag 09:30 18:30 2566
AIDAnova mandag 08:00 18:00 5200
Aurora tirsdag 09:00 17:00 2050
Costa Diadema onsdag 13:00 20:00 3693
Hebridean Sky torsdag 08:00 19:00 114
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
AIDAprima mandag 07:00 16:00 4350
Spirit of Discovery tirsdag 08:00 17:00 999
Costa Diadema onsdag 08:00 18:00 3693
Otto Sverdrup onsdag 12:00 20:00 526
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Sirena fredag 08:00 18:00 824
Ambience onsdag 12:00 20:00 2020
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Renaissance fredag 07:00 14:00 1498
Disney Dream lørdag 08:45 16:15 4000
AIDAprima mandag 07:00 16:00 4350
Costa Diadema tirsdag 13:00 20:00 3693
Serenade Of The Seas onsdag 08:00 17:00 2490
Otto Sverdrup onsdag 12:00 20:00 526
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Queen Anne fredag 09:00 16:00 2992
Arcadia lørdag 09:30 17:00 2388
Mein Schiff 1 søndag 09:00 19:00 3132
AIDAnova mandag 08:00 18:00 5200
Norwegian Prima tirsdag 11:00 20:00 0
Celebrity Apex onsdag 10:00 17:00 2918
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
AIDAperla lørdag 10:00 20:00 4350
MSC Virtuosa mandag 09:00 19:00 4842
MSC Poesia tirsdag 08:00 18:00 2550
Costa Diadema onsdag 08:00 18:00 3693
Otto Sverdrup onsdag 12:00 20:00 526
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
AIDAsol søndag 08:00 16:30 2202
AIDAnova mandag 08:00 18:00 5200
Queen Anne tirsdag 09:00 17:00 2992
Iona onsdag 08:30 17:00 5200
MSC Virtuosa torsdag 07:00 18:00 4842
Costa Favolosa fredag 12:00 20:00 3800
AIDAperla lørdag 07:00 16:00 4350
Balmoral tirsdag 09:30 20:00 1325
AIDAsol onsdag 11:30 20:00 2202
Otto Sverdrup onsdag 12:00 20:00 526
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
Aurora fredag 09:00 17:00 2050
Borealis mandag 09:00 18:00 1320
AIDAbella tirsdag 08:00 17:00 2566
Britannia onsdag 08:00 16:30 4372
Iona torsdag 08:30 17:00 5200
MSC Preziosa fredag 07:00 18:00 3499
MSC Euribia torsdag 09:00 19:00 4828
Amera søndag 14:00 23:00 740
AIDAbella tirsdag 08:00 17:00 2566
AIDAsol torsdag 08:00 17:00 2202
Balmoral søndag 09:30 20:00 1325
AIDAbella tirsdag 08:00 17:00 2566
AIDAluna fredag 08:00 18:00 2500
AIDAdiva mandag 09:00 18:00 2078
Mein Schiff 3 fredag 08:00 18:00 2503
Aurora søndag 08:00 17:00 2050
Ambience søndag 09:00 16:00 2020
AIDAmar tirsdag 08:00 17:00 2580
Trollfjord torsdag 07:00 10:00 500
Sist oppdatert: 10. oktober, 2023