Hopp til sideinnhold

Anløpsoversikt

Anmodning om plass på offentlige kaier foretas via Kystverkets nasjonale rapporteringsverktøy Safe Sea Net. Med enkelte unntak gjelder dette i utgangspunktet fartøy med bruttotonnasje 300 eller mer, men Karmsund Havn ønsker at så mange som mulig benytter seg av denne tjenesten. For supplerende informasjon før ankomst, samt for andre henvendelser knytte til skipsanløp, skal Havnevakten kontaktes på e-post eller telefon. 

Kontaktinformasjon

Havnevakt

Døgnåpent 

E-post: havnevakt@karmsund-havn.no 
Telefon: 52 70 37 50 
VHF Lyttevakt: Kanal 12 og 16 

Fartøy Fortøyningssted Ankomst Avgang Fra havn Til havn
  Dato Tid Dato Tid  
Skuld I 04.04.2025 16:00 05.04.2025 07:00
Bb Lifter 26.06.2025 14:00 26.06.2025 14:40 Steinvig Stavanger
Bb Lifter 14.07.2025 12:00 14.07.2025 12:01 Verdal Steinvig
Usv Challenger 13.02.2026 18:00 14.02.2026 10:00
Usv Challenger 21.05.2026 11:30 21.05.2026 17:00
Usv Challenger 23.05.2026 14:00 24.05.2026 07:00 Ombo
Usv Challenger 11.06.2026 19:00 13.06.2026 07:30
Usv Challenger 13.06.2026 18:00 14.06.2026 07:30
Usv Challenger 15.06.2026 18:00 16.06.2026 12:00
Bjønn 20.07.2026 09:15 20.07.2026 09:30 Leirvik Stavanger
Rygerkongen 24.08.2026 12:00 26.08.2026 14:45 Stavanger Stavanger
Ronja Maloy 09.11.2026 00:30 10.11.2026 12:00 Fiskå - Strand Fiskå - Strand
Ronja Azul 09.11.2026 08:30 09.11.2026 10:30
Ice 10.11.2026 06:15 10.11.2026 09:15 Måløy Egersund
Ronja Azul 10.11.2026 07:30 10.11.2026 10:00
Dina Star 10.11.2026 14:00 12.11.2026 08:00
Ronja Maloy 10.11.2026 21:00 11.11.2026 20:00 Fiskå - Strand Leirvik
Astrid 10.11.2026 21:53 24.11.2026 21:54 Hanstholm
Ronja Azul 11.11.2026 07:30 11.11.2026 12:00
Ronja Azul 12.11.2026 07:30 12.11.2026 10:00
Scanbio Arnesen 12.11.2026 13:00 13.11.2026 02:00 Hjelmeland
Ronja Merdo 12.11.2026 13:00 12.11.2026 19:00 Hjelmeland
Austfjord 12.11.2026 13:30 12.11.2026 16:00 Dusavik
Falksund 12.11.2026 14:00 12.11.2026 16:30 Helle - Forsand
CAPRICE 12.11.2026 14:41 12.11.2026 23:41 Offshore Installasjoner - Andre
Hagland Poseidon 12.11.2026 18:00 12.11.2026 19:00 Risavika Ålesund
Golden Palm 12.11.2026 23:59 13.11.2026 18:00 Teesport Amsterdam
Falksea 13.11.2026 02:00 13.11.2026 11:00 Eide Forus
Ulla 13.11.2026 08:00 13.11.2026 10:00 Uthaug Gdansk
Elektron 3-0522 (G-kai2) 13.11.2026 08:00 16.11.2026 15:30 Kvinesdal
Link Sun 13.11.2026 12:00 13.11.2026 22:00 Glomfjord Szczecin
Link Galaxy 13.11.2026 18:00 14.11.2026 18:00 Lysekil
Link Neptune 13.11.2026 20:00 13.11.2026 23:59 Sunndalsøra
Nysand P5-1311 (FMC Biopolymer) 14.11.2026 02:00 14.11.2026 16:00 Rørvik
Falksea 14.11.2026 06:00 14.11.2026 12:00 Forus Breiviga
Havbris 14.11.2026 07:00 14.11.2026 21:00 Sløvåg
Cgas Tiger 14.11.2026 12:00 15.11.2026 18:00 Gdansk
Link Star 14.11.2026 14:00 14.11.2026 17:00 Sandnes
Msc Anne F 5-0351 (HCT2) 14.11.2026 20:00 15.11.2026 12:00 Bremerhaven
ROTSUND 5-0351 (HCT2) 14.11.2026 23:00 16.11.2026 15:00
Nor Star 16.11.2026 06:00 16.11.2026 18:00 Skogn
Usv Challenger 3-0221 (K-øy Fastland vest) 16.11.2026 07:00 17.11.2026 16:00
Coneste 5-0351 (HCT2) 16.11.2026 19:00 16.11.2026 22:00 Risavika Bergen
Grip Maximus 16.11.2026 20:00 17.11.2026 08:00 Kleppestø
Stockton 17.11.2026 07:00 22.11.2026 10:00 Las Palmas De Gran Canaria
Vb Floro 18.11.2026 08:00 22.11.2026 08:00 Brevik
Gann 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 19.11.2026 07:30 20.11.2026 12:00
Mein Schiff Flow 3-0522 (G-kai2) 14.12.2026 09:00 14.12.2026 19:00 Flåm Hamburg
Fartøy Fortøyningssted Ankomst
  Dato Tid
Mastrafjord P6-0511 (Arsvågen) 12.11.2026 11:53
MOSTEIN P1-9999 Bømlo private kaier 12.11.2026 06:33
RONJA QUEEN P1-9999 Bømlo private kaier 12.11.2026 01:00
AQS LOKE 6-901 (Oppdrett Bokn) 11.11.2026 19:54
Gerd M P2-9099 (Oppdrett Sveio) 11.11.2026 17:05
SANNA 4-901 (Oppdrett Tysvær) 11.11.2026 13:52
KARMSUND 3-0522 (G-kai2) 11.11.2026 11:39
FONNALAKS P1-0715 (Langevåg fisk) 11.11.2026 04:59
Eline P5-0715S (DSK5) 10.11.2026 20:54
Skog P5-0511 (Hydro) 11.11.2026 19:10
Scanbio Embla P5-0711N (DSK1) 10.11.2026 15:37
MAYA P5-0411 (KAMA) 10.11.2026 13:50
SHUTTLE 0001 3-0615 (Indre kai lystbåt) 10.11.2026 12:33
Hav Nordic 5-0341 (HCT Ro-Ro) 11.11.2026 22:02
Skandi Installer 5-0341 (HCT Ro-Ro) 10.11.2026 14:30
LOS 134 P6-0211 (Knarholmen 2) 09.11.2026 17:17
VEIDING P3-0811 (Steinsentret) 10.11.2026 04:50
Deep Vision 3-0222 (K-øy Fastland syd) 10.11.2026 17:27
Ocean Dee P5-0411 (KAMA) 09.11.2026 16:45
Fosna Odin P5-0151 (Storesund Industri) 08.11.2026 16:25
HYPOMAR OCEAN 1 5-0372 (HFP, Koralfisk) 08.11.2026 15:44
NEDSTRANDSBUEN 4-0911 (Hindervåg) 08.11.2026 13:44
Nanna Cecilie P3-0811 (Steinsentret) 07.11.2026 23:04
Bona Safir P5-1311 (FMC Biopolymer) 09.11.2026 21:16
SLAATTEROEY P5-0132 (Storesund Olje) 06.11.2026 16:50
YTTEROYNINGEN P5-0411 (KAMA) 08.11.2026 18:07
PETTER DASS P1-0112 (Wärtsilä) 06.11.2026 16:49
Evengutt 1-0311 (Øklandsvågen) 06.11.2026 10:51
ELISABETH P1-0711 (Langevåg) 07.11.2026 15:40
Havnebunker 3 P5-0132 (Storesund Olje) 05.11.2026 23:42
Raunefjord P6-0511 (Arsvågen) 05.11.2026 19:08
NATALIE P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 05.11.2026 10:18
VILDE O 4-0412 (Espevik) 05.11.2026 09:49
FJORDOEY P1-0712 (Hovlandshagen) 01.11.2026 00:00
OLGA P5-1011 (Stivlevågen) 03.11.2026 12:25
Silex 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 06.11.2026 17:22
Øyakongen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 03.11.2026 15:27
KARMSUND 3-0527 (G-kai7) 03.11.2026 09:36
KLIPTON P1-0712 (Hovlandshagen) 03.11.2026 08:22
TORBJORG S P1-0112 (Wärtsilä) 02.11.2026 23:59
ANDREA S P2-9099 (Oppdrett Sveio) 02.11.2026 18:06
Spjaeringen 5-1112 (Molokaien) 02.11.2026 17:20
HELEN P1-0112 (Wärtsilä) 02.11.2026 15:49
Røværfjord (Røvær-Ruta). 3-0525 (G-kai5) 02.11.2026 10:45
Trænen 3-0527 (G-kai7) 02.11.2026 09:12
Tronderbas 1-0111 (Rubbestadneset) 02.11.2026 14:12
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.11.2026 16:32
Bømlafjord P2-0311 (Buavåg) 01.11.2026 09:18
Stortaren 5-1111 (Sævikekaien) 01.11.2026 00:00
Etna P3-0112 (Røvær) 01.11.2026 00:00
Rescue Bergen Kreds P1-0711 (Langevåg) 01.11.2026 00:00
FEØY EXPRESS 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.11.2026 00:00
FJORDLED 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.11.2026 00:00
Bokn P4-1211 (Kårstø) 01.11.2026 00:00
Borgøy P4-1211 (Kårstø) 01.11.2026 00:00
Rose Express P1-0811 (Espevær) 01.11.2026 00:00
Havdis P5-0811 (Skude fryseri) 31.10.2026 19:41
With Harvest 5-0361 (Eksportkaien) 30.10.2026 17:33
Orskjaer P5-0811 (Skude fryseri) 31.10.2026 11:13
MANON P1-0112 (Wärtsilä) 30.10.2026 10:00
Trygvason 1-0714 (Bømlo fiskerihavn kai 1) 30.10.2026 09:06
Deep Cygnus 5-0341 (HCT Ro-Ro) 03.11.2026 05:54
Oda Celine 5-0361 (Eksportkaien) 29.10.2026 13:39
RS HORN RESCUE P1-0712 (Hovlandshagen) 28.10.2026 14:06
ENIGMA P3-0611 (Kyvikkaien) 27.10.2026 22:34
CETUS P5-0319 (Trålbøteriet) 28.10.2026 11:01
Edda Fauna 3-0211 (K-øy Vestkaia) 27.10.2026 18:01
LONNINGEN Langevåg P204 27.10.2026 15:06
Basen P1-0112 (Wärtsilä) 26.10.2026 10:04
Zenit P5-0323 (Vea rør) 26.10.2026 23:06
Balder (Lekter Skanska) 6-0111 (Føresvik N) 24.10.2026 13:54
NERA P5-0261 (Vico) 22.10.2026 16:00
Vea P5-1121 (Private Vedavågen) 22.10.2026 02:20
RC JOTUN P5-0132 (Storesund Olje) 19.10.2026 17:46
LOS 134 A4-1213 (Falkeidfleet) 17.10.2026 21:24
Vikingbank P5-0323 (Vea rør) 15.10.2026 13:13
Trænen 3-0527 (G-kai7) 14.10.2026 19:26
Skuld I 6-0111 (Føresvik N) 14.10.2026 16:39
HUGIN V P6-0211 (Knarholmen 2) 12.10.2026 09:23
Edda Flora 3-0523 (G-kai3) 13.10.2026 16:05
RS ERLING SKJALGSSON P1-0712 (Hovlandshagen) 09.10.2026 15:27
ANNA P4-1011 (Nedstrand) 09.10.2026 11:00
REACH REMOTE 1 P5-0316 (SLP Husøy) 08.10.2026 10:18
Trænen 3-0527 (G-kai7) 05.10.2026 20:21
KINE P2-9911 (Sveio private) 05.10.2026 13:05
KINE P2-9911 (Sveio private) 01.10.2026 07:28
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.10.2026 00:00
Simon Princess P1-0712 (Hovlandshagen) 01.10.2026 00:00
FJORDOEY 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.10.2026 00:00
Bomlo P1-0112 (Wärtsilä) 30.09.2026 21:16
KINE P2-9911 (Sveio private) 29.09.2026 12:05
Havila Subsea 3-0211 (K-øy Vestkaia) 01.10.2026 08:00
Fri Stream A4-1213 (Falkeidfleet) 30.09.2026 02:35
INGUNN P1-0112 (Wärtsilä) 21.09.2026 12:31
KINE P2-9911 (Sveio private) 21.09.2026 07:37
AALFJORD P5-0811 (Skude fryseri) 19.09.2026 01:13
Trænen 3-0527 (G-kai7) 17.09.2026 18:36
KINE P2-9911 (Sveio private) 17.09.2026 09:44
KALSOYBAS P5-0811 (Skude fryseri) 16.09.2026 06:47
Buskalg P5-0822 (Skude verft) 14.09.2026 11:35
Normand Cutter 5-0319 (Karmsund Havn) 13.09.2026 15:59
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 11.09.2026 12:19
SHUTTLE 0001 3-0615 (Indre kai lystbåt) 10.09.2026 11:38
UNNI P1-9999 Bømlo private kaier 09.09.2026 13:22
Storøy P5-0822 (Skude verft) 08.09.2026 07:33
KINE P2-9911 (Sveio private) 07.09.2026 15:12
BØMMELFJORD P1-0712 (Hovlandshagen) 07.09.2026 12:38
FEØY EXPRESS P6-0211 (Knarholmen 2) 04.09.2026 14:02
KINE P2-9911 (Sveio private) 01.09.2026 12:58
FEØY EXPRESS P3-0111 (Røvær) 01.09.2026 00:00
Tideadmiral 1-0111 (Rubbestadneset) 27.08.2026 17:44
Mastrafjord P6-0511 (Arsvågen) 27.08.2026 17:38
Boknafjord P6-0511 (Arsvågen) 27.08.2026 17:51
FJORDBRIS 1-0111 (Rubbestadneset) 27.08.2026 17:23
KINE P2-9911 (Sveio private) 27.08.2026 14:18
Armada 78 06 5-0361 (Eksportkaien) 28.08.2026 09:16
DRAKEN HARALD H. P5-0712N (DSK2) 25.08.2026 16:06
VIKA P1-0712 (Hovlandshagen) 24.08.2026 12:01
MJOLNER P1-0712 (Hovlandshagen) 24.08.2026 09:38
KAMILLA 4-0911 (Hindervåg) 23.08.2026 18:15
KINE P2-9911 (Sveio private) 21.08.2026 15:01
HOVDEN P1-0712 (Hovlandshagen) 19.08.2026 09:35
Grieg Artic 6-901 (Oppdrett Bokn) 14.08.2026 07:41
Nortun 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 13.08.2026 18:06
KINE P2-9911 (Sveio private) 13.08.2026 07:43
Nyving P5-0822 (Skude verft) 11.08.2026 12:28
Skudenes 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 09.08.2026 16:42
Trænen 3-0527 (G-kai7) 08.08.2026 23:54
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.08.2026 00:00
LOS 123 P6-0211 (Knarholmen 2) 27.07.2026 13:48
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 20.07.2026 06:58
Bb Worker P4-1211 (Kårstø) 19.07.2026 23:14
EIDE-GUTT A5-0612 (Bygnes) 19.07.2026 13:58
Raunefjord P6-0511 (Arsvågen) 14.07.2026 13:07
Trænen 3-0527 (G-kai7) 12.07.2026 06:33
SEIFIX P1-0712 (Hovlandshagen) 06.07.2026 17:18
BRAGE THAI 6-0111 (Føresvik N) 02.07.2026 13:14
Øyakongen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.07.2026 09:43
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.07.2026 08:05
Trænen 3-0527 (G-kai7) 26.06.2026 22:45
Stavangerfjord P6-0511 (Arsvågen) 25.06.2026 02:25
STRIDSHOLM 5-0372 (HFP, Koralfisk) 22.06.2026 06:42
Tansøy P1-0712 (Hovlandshagen) 19.06.2026 12:15
SHUTTLE 0001 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 18.06.2026 13:57
TORUNGEN 1-0111 (Rubbestadneset) 16.06.2026 13:27
Trænen 5-0341 (HCT Ro-Ro) 14.06.2026 13:30
KINE P2-9911 (Sveio private) 13.06.2026 14:09
KVILIAN 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 12.06.2026 15:20
Mir 3-0522 (G-kai2) 11.06.2026 10:57
BASEN 4-0412 (Espevik) 10.06.2026 10:43
Fri Wave P5-0822 (Skude verft) 11.06.2026 21:14
SOLGLYTT P5-1011 (Stivlevågen) 05.06.2026 10:07
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 08.06.2026 07:00
OLYMPIC ARES 3-0222 (K-øy Fastland syd) 08.06.2026 02:10
BRANNBAATEN I HGSD 3-0527 (G-kai7) 05.06.2026 08:27
MALO P6-0311 (Hognaland) 05.06.2026 10:45
WILHELM KNUTSEN P5-1121 (Private Vedavågen) 04.06.2026 19:45
STANGHOLM 1-0311 (Øklandsvågen) 04.06.2026 00:35
EMERALD 3-0499 (Avviklede kaier Hasseløy) 03.06.2026 09:17
LDC TRUST P3-0541 (Stoltenberg) 01.06.2026 08:27
ERLO 4-901 (Oppdrett Tysvær) 02.06.2026 07:09
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.06.2026 00:00
HAVOEY P3-0111 (Røvær) 30.05.2026 13:40
Silver Bay P5-0811 (Skude fryseri) 29.05.2026 10:09
Trænen 3-0527 (G-kai7) 26.05.2026 06:57
MAAGOY P3-0612 (Knutsenkaia) 25.05.2026 11:24
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 18.05.2026 07:03
Mia P3-0616 (Indre kai S) 16.05.2026 14:42
Mastrafjord P6-0511 (Arsvågen) 15.05.2026 02:25
Biostar P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 15.05.2026 01:09
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 12.05.2026 12:31
Repsøy R72 K P5-1121 (Private Vedavågen) 11.05.2026 10:31
Silver Bay 5-0921 (Søndre Kai N) 06.05.2026 21:47
Taucher Otto Wulf 3 P5-0324 (Torkelsen) 04.05.2026 15:07
SANNARVAAG P6-0211 (Knarholmen 2) 04.05.2026 13:29
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.05.2026 00:00
KRABAT P6-0211 (Knarholmen 2) 29.04.2026 16:24
KOMA P6-0211 (Knarholmen 2) 28.04.2026 08:14
UTSKOTT 3-0615 (Indre kai lystbåt) 20.04.2026 16:39
Vigdis R-21-K P6-0211 (Knarholmen 2) 16.04.2026 09:59
Convoy R-55-H 5-1112 (Molokaien) 13.04.2026 09:41
KRISTIN P2-0111 (Valevåg) 12.04.2026 13:45
Øyakongen P5-0161 (Kveitevikjå) 01.04.2026 17:23
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.04.2026 00:00
North Atlantic P5-0311 (Karmsund verft) 01.04.2026 14:54
Vicma P5-1033 (Kfisk Sæveland) 24.03.2026 18:50
Hjelm Waage P1-0712 (Hovlandshagen) 11.03.2026 11:20
SOLLIFJELL P1-0712 (Hovlandshagen) 09.03.2026 14:23
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.03.2026 00:00
Etna P3-0112 (Røvær) 01.03.2026 00:00
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 25.02.2026 11:03
RYGERSKYSS P6-0211 (Knarholmen 2) 25.02.2026 07:53
FRIFANT P1-0112 (Wärtsilä) 23.02.2026 09:42
AALFJORD P5-0811 (Skude fryseri) 13.02.2026 12:10
CSL Metis L5-0271 (Bø opplag) 09.02.2026 09:47
Rescue Bergen Kreds P1-0711 (Langevåg) 07.02.2026 11:37
Bluefin P1-0712 (Hovlandshagen) 03.02.2026 19:01
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.02.2026 16:30
AALFJORD P5-0811 (Skude fryseri) 01.02.2026 11:46
Etna P3-0112 (Røvær) 01.02.2026 00:00
TROMS EXPLORER P3-0512 (Skogland) 27.01.2026 14:47
Enigma 5-901 (Oppdrett Karmøy) 24.01.2026 05:04
CSL Metis L5-0271 (Bø opplag) 23.01.2026 10:09
NOTHOLMEN P5-0811 (Skude fryseri) 23.01.2026 07:19
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 17.01.2026 15:23
BRYGGEN P1-0712 (Hovlandshagen) 14.01.2026 11:19
Øyakongen P5-1511 (Feøy privat) 11.01.2026 17:04
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.01.2026 00:00
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 16.12.2025 09:39
HELEN 1-0111 (Rubbestadneset) 02.12.2025 15:53
CSL Metis L5-0271 (Bø opplag) 30.11.2025 10:49
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.12.2025 00:00
Trænen 3-0222 (K-øy Fastland syd) 24.11.2025 14:03
Trænen P5-1011 (Stivlevågen) 19.11.2025 11:36
HELEN 1-0111 (Rubbestadneset) 15.11.2025 11:17
CHRISTINA P1-0112 (Wärtsilä) 14.11.2025 12:18
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 10.11.2025 06:57
Trænen P5-1011 (Stivlevågen) 07.11.2025 13:43
Skuld I 6-0111 (Føresvik N) 10.11.2025 06:55
Trænen P5-1011 (Stivlevågen) 04.11.2025 14:21
HELEN 1-0111 (Rubbestadneset) 03.11.2025 15:52
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.11.2025 00:00
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 30.10.2025 15:30
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 25.10.2025 16:23
Sørwaag VL-48-B P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 21.10.2025 23:35
HELEN 1-0111 (Rubbestadneset) 20.10.2025 19:41
Bering Energy L5-0271 (Bø opplag) 21.05.2024 10:38
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 17.10.2025 10:49
Amalie 1-0611 (Eidesvik) 12.10.2025 00:17
HELEN 1-0111 (Rubbestadneset) 07.10.2025 19:56
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 02.10.2025 04:40
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.10.2025 00:00
Pilato P3-0112 (Røvær) 01.10.2025 00:00
HELEN 1-0111 (Rubbestadneset) 30.09.2025 14:51
Julius P5-0132 (Storesund Olje) 27.09.2025 19:59
TRYM II 6-0111 (Føresvik N) 21.09.2025 19:28
Kvartnes P5-1011 (Stivlevågen) 15.09.2025 09:04
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 13.09.2025 08:15
Gulf Energy L5-0271 (Bø opplag) 01.06.2025 00:00
BENI P5-0319 (Trålbøteriet) 06.09.2025 16:48
Skåren R-8-K P5-0931 (Holmen) 06.09.2025 13:15
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.09.2025 00:00
AALFJORD P5-0811 (Skude fryseri) 31.08.2025 11:11
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.08.2025 00:00
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 31.07.2025 15:09
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 28.07.2025 06:56
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 23.07.2025 10:23
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 14.07.2025 06:53
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 07.07.2025 06:55
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.07.2025 00:00
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 30.06.2025 22:45
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 23.06.2025 06:55
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.06.2025 15:49
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 15.05.2025 16:12
Usv Challenger 3-0221 (K-øy Fastland vest) 10.05.2025 00:38
FONNALAKS P1-0715 (Langevåg fisk) 12.05.2025 16:16
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.05.2025 00:00
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 28.04.2025 15:55
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 21.04.2025 08:45
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 12.04.2025 17:54
Etna P3-0112 (Røvær) 06.04.2025 16:12
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.04.2025 19:56
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 31.03.2025 07:03
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 22.03.2025 16:12
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 14.03.2025 19:54
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 07.03.2025 08:02
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 03.03.2025 15:58
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 17.02.2025 07:00
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.02.2025 00:00
INGUNN 1-909 (Oppdrett Bømlo) 29.01.2025 12:43
SCOMBRUS P1-0712 (Hovlandshagen) 13.01.2025 19:56
Øyakongen P5-0161 (Kveitevikjå) 04.01.2025 15:23
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 03.01.2025 17:05
AALFJORD P5-0811 (Skude fryseri) 02.01.2025 19:24
Erly 5-0921 (Søndre Kai N) 01.01.2025 00:00
Stortaren 5-1111 (Sævikekaien) 01.01.2025 00:00
BENI P3-0531 (Aibel) 27.12.2024 09:40
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 11.12.2024 15:11
Etna P3-0112 (Røvær) 01.12.2024 00:00
INGUNN P1-0711 (Langevåg) 27.11.2024 10:29
Skuld I P6-0212 (Knarholmen 3) 10.11.2024 19:34
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 03.11.2024 08:19
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.11.2024 00:00
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 30.10.2024 16:16
Skuld I 6-0111 (Føresvik N) 23.10.2024 17:03
Trænen 3-0527 (G-kai7) 21.10.2024 11:18
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.10.2024 17:26
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 20.09.2024 12:38
SCOMBRUS 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 20.09.2024 05:55
Julius P5-0811 (Skude fryseri) 06.09.2024 11:10
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 04.09.2024 16:07
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 15.08.2024 11:58
Øyakongen P5-0161 (Kveitevikjå) 01.08.2024 20:59
SCOMBRUS 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.08.2024 00:00
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 30.07.2024 09:37
Øyakongen P5-0161 (Kveitevikjå) 29.07.2024 18:01
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 05.07.2024 08:45
Øyakongen P5-1511 (Feøy privat) 01.07.2024 00:00
INGUNN P1-0711 (Langevåg) 20.05.2024 11:07
Stortaren 5-1111 (Sævikekaien) 01.05.2024 00:00
SCOMBRUS 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.04.2024 00:00
Øyakongen P6-0211 (Knarholmen 2) 22.03.2024 14:27
Øyakongen P6-0211 (Knarholmen 2) 14.03.2024 11:25
Øyakongen P6-0211 (Knarholmen 2) 04.03.2024 17:37
Etna P3-0112 (Røvær) 01.03.2024 00:00
HELEN 1-0111 (Rubbestadneset) 26.02.2024 08:29
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 13.02.2024 16:08
Øyakongen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 02.02.2024 19:48
INGUNN P1-0711 (Langevåg) 18.01.2024 09:39
Øyakongen P5-1511 (Feøy privat) 03.01.2024 13:47
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 14.12.2023 07:05
INGUNN P5-0325 (Karmsund redskap) 08.12.2023 10:55
HELEN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.12.2023 00:00
Julius 5-0813 (fergekai 2) 01.11.2023 00:00
Stortaren 5-1111 (Sævikekaien) 17.08.2023 01:42
Øyakongen P5-0161 (Kveitevikjå) 01.08.2023 08:09
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.05.2023 00:00
Etna P3-0112 (Røvær) 01.04.2023 00:00
Øyakongen P5-0161 (Kveitevikjå) 07.03.2023 18:39
Saga Viking P5-0316 (SLP Husøy) 05.01.2023 11:53
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 01.01.2023 00:00
Gerd M 1-0311 (Øklandsvågen) 31.12.2022 12:19
Øyakongen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 03.12.2022 12:04
Rescue Bergen Kreds P1-0712 (Hovlandshagen) 06.11.2022 15:41
Toranes P1-0112 (Wärtsilä) 01.11.2022 00:00
Saga Viking 5-0721 (Betongkai) 13.10.2022 18:29
Saga Viking P5-0711N (DSK1) 07.10.2022 08:53
Saga Viking P3-0511 (Kortaneset) 28.09.2022 16:48
Saga Viking P5-0312 (HED Husøy) 06.09.2022 10:00
Øyakongen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 10.08.2022 09:42
Saga Viking L5-0271 (Bø opplag) 07.06.2022 09:45
Saga Viking P5-0711N (DSK1) 03.06.2022 09:06
Saga Viking L5-0271 (Bø opplag) 10.05.2022 09:39
Ringbas 5-0812 (Loskai) 01.05.2022 00:00
Etna P3-0112 (Røvær) 01.04.2022 08:13
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 01.03.2022 00:00
Saga Viking 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 02.02.2022 09:35
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 01.01.2022 00:00
Bering Energy L5-0271 (Bø opplag) 31.05.2025 14:47
FJORDTRAAL 5-0722 (Trekai) 01.08.2021 00:00
Bergen Kreds Nssr (Mob) P3-0611 (Kyvikkaien) 01.08.2021 00:00
Etna P3-0112 (Røvær) 01.07.2021 00:00
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 16.04.2021 10:31
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 07.04.2021 16:10
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 08.03.2021 16:56
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 10.02.2021 16:28
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 01.02.2021 17:04
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 27.01.2021 18:04
