Traffic Arrival
You can request a port call via the Norwegian Coastal Administration’s national reporting tool Safe Sea Net. With some exceptions, this basically applies to vessels with gross tonnage of 300 or more, but the Port of Karmsund wants as many as possible to use this service. For additional information prior to arrival, as well as for other inquiries related to ship calls, the Port Inspector should be contacted by email or telephone.
CONTACT INFORMATION
PORT inspector
Monday – Friday at. 06.30 – 22.00
Saturday – Sunday at. 10 am – 5:30 pm
E-mail: havnevakt@karmsund-havn.no
Phone: 52 70 37 50 (24/7)
VHF: Channel 12 and 16
| Vessel | Mooring place | Arrival | Departure | From harbor | To harbor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Date | Time | ||||
| Skuld I | 04.04.2025 | 16:00 | 05.04.2025 | 07:00 | |||
| Bb Lifter | 26.06.2025 | 14:00 | 26.06.2025 | 14:40 | Steinvig | Stavanger | |
| Bb Lifter | 14.07.2025 | 12:00 | 14.07.2025 | 12:01 | Verdal | Steinvig | |
| Usv Challenger | 13.02.2026 | 18:00 | 14.02.2026 | 10:00 | |||
| Usv Challenger | 21.05.2026 | 11:30 | 21.05.2026 | 17:00 | |||
| Usv Challenger | 23.05.2026 | 14:00 | 24.05.2026 | 07:00 | Ombo | ||
| Usv Challenger | 11.06.2026 | 19:00 | 13.06.2026 | 07:30 | |||
| Usv Challenger | 13.06.2026 | 18:00 | 14.06.2026 | 07:30 | |||
| Usv Challenger | 15.06.2026 | 18:00 | 16.06.2026 | 12:00 | |||
| Bjønn | 20.07.2026 | 09:15 | 20.07.2026 | 09:30 | Leirvik | Stavanger | |
| Rygerkongen | 24.08.2026 | 12:00 | 26.08.2026 | 14:45 | Stavanger | Stavanger | |
| The Great Escape | 11.09.2026 | 23:59 | 12.09.2026 | 04:00 | Helgoland I. | ||
| Froy Jarl | 12.09.2026 | 03:10 | 13.09.2026 | 09:15 | Fiskå - Strand | Fiskå - Strand | |
| Hordafor II | 12.09.2026 | 08:00 | 12.09.2026 | 09:00 | Storebø | Storebø | |
| Link Galaxy | 12.09.2026 | 10:10 | 12.09.2026 | 13:55 | Sunndalsøra | Fredrikstad | |
| Froy Jarl | 13.09.2026 | 17:10 | 14.09.2026 | 17:00 | Fiskå - Strand | Fiskå - Strand | |
| Robas | 15.09.2026 | 02:30 | 15.09.2026 | 15:00 | Other - Norway | ||
| Eco Ice | 15.09.2026 | 16:00 | 15.09.2026 | 21:25 | Rotterdam | ||
| Froy Jarl | 15.09.2026 | 18:00 | 16.09.2026 | 20:15 | Fiskå - Strand | Jondal | |
| Dream Vermax | 16.09.2026 | 07:00 | 17.09.2026 | 01:15 | Dunkerque | Rotterdam | |
| Hordagut | 16.09.2026 | 08:00 | 17.09.2026 | 13:00 | NOSAM | NOSAM | |
| Hav Skandic | 16.09.2026 | 21:00 | 17.09.2026 | 12:00 | Halsa Meløy | ||
| Ronja Azul | 17.09.2026 | 02:00 | 17.09.2026 | 04:50 | Erfjord - Suldal | Fiskå - Strand | |
| RO SPIRIT | 17.09.2026 | 06:30 | 17.09.2026 | 17:45 | Sauda | ||
| Astrid | 17.09.2026 | 22:06 | 17.09.2026 | 22:29 | Thyborøn | ||
| Seagas Invictus | 18.09.2026 | 10:00 | 19.09.2026 | 17:54 | Dunkerque | ||
| Ronja Maloy | 18.09.2026 | 21:00 | 19.09.2026 | 09:00 | |||
| Grip Maximus | 18.09.2026 | 23:45 | 19.09.2026 | 07:10 | Bergen | Stavanger | |
| Ro Server | 19.09.2026 | 05:00 | 19.09.2026 | 22:00 | NOSAM | ||
| Roslagen | 19.09.2026 | 07:00 | 19.09.2026 | 10:50 | Dirdal | Helle - Forsand | |
| Senja Kv W 321 | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 20.09.2026 | 10:00 | 26.09.2026 | 15:00 | ||
| Gas Peace | 20.09.2026 | 18:54 | 21.09.2026 | 13:42 | Esbjerg | ||
| Sveasund | 20.09.2026 | 23:00 | 20.09.2026 | 23:15 | Rørvik | Sandnes | |
| Elbia | 5-0351 (HCT2) | 21.09.2026 | 08:12 | 21.09.2026 | 14:00 | Risavika | |
| Edda Fauna | 3-0211 (K-øy Vestkaia) | 21.09.2026 | 10:00 | 21.09.2026 | 16:03 | Ågotnes | |
| Horda Pioneer | 21.09.2026 | 11:00 | 22.09.2026 | 07:20 | NOSAM | Ågotnes | |
| Passage | 21.09.2026 | 17:00 | 22.09.2026 | 09:00 | Leirvik | Stavanger | |
| Roslagen | 21.09.2026 | 18:55 | 22.09.2026 | 06:50 | Breiviga | Breiviga | |
| Brel | 23.09.2026 | 09:45 | 25.09.2026 | 07:16 | Maryfield (Bressay, Shetland Islands) | Jondal | |
| Roslagen | 23.09.2026 | 20:50 | 24.09.2026 | 07:40 | Breiviga | Breiviga | |
| Poseidon | 24.09.2026 | 09:57 | 24.09.2026 | 14:59 | Offshore Installasjoner - Andre | ||
| Roslagen | 24.09.2026 | 20:30 | 25.09.2026 | 03:10 | Breiviga | Helle - Forsand | |
| Rohav | 24.09.2026 | 22:30 | 25.09.2026 | 01:00 | Other - Norway | Sunde | |
| Langsund | 25.09.2026 | 03:15 | 25.09.2026 | 04:50 | Måløy | ||
| Scanbio Arnesen | 25.09.2026 | 04:00 | 25.09.2026 | 12:00 | Lysøysund | ||
| Nysand | P5-1311 (FMC Biopolymer) | 25.09.2026 | 06:00 | 25.09.2026 | 11:15 | Breiviga | Forsand |
| Ro Server | 25.09.2026 | 07:00 | 25.09.2026 | 18:00 | Vindafjord | Fiskå - Strand | |
| Edda Frende | 25.09.2026 | 15:30 | 25.09.2026 | 23:59 | Kristiansund | ||
| Nor Star | 5-0376 (HFP, ÅKBI) | 25.09.2026 | 15:45 | 26.09.2026 | 14:20 | Myre-Øksnes | |
| Rohav | 25.09.2026 | 16:00 | 25.09.2026 | 21:00 | Sunde | Other - Norway | |
| Stording | 25.09.2026 | 17:00 | 27.09.2026 | 16:26 | Dåfjord | ||
| Arctic Trader | 5-0351 (HCT2) | 26.09.2026 | 14:30 | 26.09.2026 | 17:00 | Risavika | |
| Rohav | 26.09.2026 | 19:30 | 26.09.2026 | 21:00 | Other - Norway | Sunde | |
| Namsos | 26.09.2026 | 23:00 | 26.09.2026 | 23:30 | Stord Base | ||
| Hordagut | 27.09.2026 | 05:00 | 27.09.2026 | 08:00 | Storebø | ||
| Stording | 28.09.2026 | 07:16 | 30.09.2026 | 04:16 | Lerwick (Shetland Islands) | ||
| Bb Worker | 28.09.2026 | 13:00 | 28.09.2026 | 13:01 | Leirvik | ||
| Arctic Trader | 5-0351 (HCT2) | 29.09.2026 | 01:00 | 29.09.2026 | 03:00 | Bergen | |
| Gas Peace | 29.09.2026 | 01:00 | 02.10.2026 | 08:00 | Sines | ||
| Cgas Tiger | 29.09.2026 | 13:30 | 30.09.2026 | 01:00 | |||
| Cgas Mate | 29.09.2026 | 16:30 | 30.09.2026 | 06:00 | Szczecin | ||
| Grip Maximus | 30.09.2026 | 14:30 | 30.09.2026 | 15:15 | Stavanger | Stavanger | |
| Fgs Oldenburg | 30.09.2026 | 15:00 | 30.09.2026 | 16:00 | Stavanger | Stavanger | |
| Von Arctic | 30.09.2026 | 20:15 | 01.10.2026 | 02:00 | |||
| Fgs Oldenburg | 01.10.2026 | 12:00 | 01.10.2026 | 16:00 | Stavanger | Stavanger | |
| SSN OFFICIAL TEST VESSEL | 02.10.2026 | 11:00 | 03.10.2026 | 11:00 | Rotterdam | ||
| Link Galaxy | 03.10.2026 | 00:30 | 03.10.2026 | 16:25 | Sandnes | Husnes | |
| Horda Pioneer | 03.10.2026 | 13:10 | 03.10.2026 | 14:30 | Other - Norway | Austevoll | |
| Ek-Stream | 04.10.2026 | 15:00 | 05.10.2026 | 04:00 | Antwerpen | Amsterdam | |
| Grip Maximus | 04.10.2026 | 21:50 | 05.10.2026 | 06:20 | Kleppestø | Stavanger | |
| Ronja Mistral | 05.10.2026 | 06:00 | 05.10.2026 | 15:00 | Other - Norway | ||
| SKJONGHOLM | 06.10.2026 | 15:00 | 06.10.2026 | 16:10 | Offshore Installasjoner - Andre | Offshore Installasjoner - Andre | |
| Grip Maximus | 07.10.2026 | 09:30 | 07.10.2026 | 10:05 | Stavanger | Stavanger | |
| Link Galaxy | 10.10.2026 | 18:00 | 10.10.2026 | 19:15 | Sunndalsøra | Fredrikstad | |
| RONJA QUEEN | 11.10.2026 | 04:00 | 11.10.2026 | 10:00 | Bjoa | Leirvik | |
| Grip Maximus | 12.10.2026 | 13:20 | 13.10.2026 | 17:15 | Stavanger | Stavanger | |
| Bb Server | 12.10.2026 | 17:00 | 12.10.2026 | 17:15 | Stavanger | Stavanger | |
| Rohav | 13.10.2026 | 20:00 | 14.10.2026 | 01:00 | |||
| Rohav | 14.10.2026 | 04:30 | 14.10.2026 | 06:00 | |||
| Rohav | 14.10.2026 | 14:30 | 14.10.2026 | 15:15 | |||
| Trans Sol | 14.10.2026 | 20:00 | 14.10.2026 | 22:00 | Sunndalsøra | ||
| RONJA VEST | 15.10.2026 | 19:40 | 18.10.2026 | 00:30 | Stord Base | ||
| Tmb Carina | 16.10.2026 | 06:12 | 16.10.2026 | 23:00 | Antwerpen | ||
| Ronja Evolution | 16.10.2026 | 08:00 | 16.10.2026 | 15:00 | Ålvik | Osnes - Vindafjord | |
| Edda Frende | 16.10.2026 | 17:00 | 20.10.2026 | 16:15 | Botnaneset - Flora | ||
| Grip Maximus | 16.10.2026 | 23:30 | 17.10.2026 | 02:35 | Stavanger | Bergen | |
| Peak Skorpo | 17.10.2026 | 07:00 | 17.10.2026 | 08:00 | Dale | Wismar | |
| Austfjord | 17.10.2026 | 08:00 | 17.10.2026 | 11:00 | Botnaneset - Flora | ||
| BUVIK | 17.10.2026 | 12:00 | 17.10.2026 | 14:00 | Vlissingen | ||
| Pgc Taormina | 18.10.2026 | 10:30 | 19.10.2026 | 00:01 | Gdynia | ||
| Arctic Commander | 18.10.2026 | 12:35 | 18.10.2026 | 14:00 | Måløy | Hanstholm | |
| Horda Pioneer | 18.10.2026 | 15:00 | 20.10.2026 | 12:40 | Eivindvik | Other - Norway | |
| Eidholm | 19.10.2026 | 05:05 | 19.10.2026 | 08:00 | Måløy | ||
| RONJA VEST | 19.10.2026 | 07:00 | 21.10.2026 | 18:30 | Osnes - Vindafjord | Stord Base | |
| Hagland Progress | 19.10.2026 | 09:00 | 19.10.2026 | 18:00 | Buvika | ||
| Boa Balder | 19.10.2026 | 09:00 | 19.10.2026 | 12:00 | Stord | Vikholmen | |
| Stodig | 20.10.2026 | 09:20 | 20.10.2026 | 20:30 | Offshore Installasjoner - Andre | Offshore Installasjoner - Andre | |
| Nkt Victoria | 20.10.2026 | 18:00 | 22.10.2026 | 09:00 | Ulsteinvik | Karlskrona | |
| RONJA QUEEN | 22.10.2026 | 06:30 | 23.10.2026 | 17:30 | Osnes - Vindafjord | Osnes - Vindafjord | |
| THOR ALPHA | 5-0813 (fergekai 2) | 23.10.2026 | 08:00 | 25.10.2026 | 15:00 | Esbjerg | |
| Coneste | 23.10.2026 | 13:10 | 23.10.2026 | 14:40 | Bergen | Rotterdam | |
| Esvagt Carpathia | 5-0361 (Eksportkaien) | 23.10.2026 | 15:00 | 28.10.2026 | 12:00 | Esbjerg | Esbjerg |
| Edda Fauna | 23.10.2026 | 16:30 | 25.10.2026 | 11:00 | |||
| RONJA QUEEN | 24.10.2026 | 03:00 | 24.10.2026 | 17:00 | Osnes - Vindafjord | ||
| Edda Fauna | 3-0211 (K-øy Vestkaia) | 25.10.2026 | 13:10 | 26.10.2026 | 14:00 | ||
| Cgas Mate | 25.10.2026 | 20:06 | 26.10.2026 | 09:00 | Gdynia | ||
| Grip Maximus | 25.10.2026 | 21:00 | 26.10.2026 | 07:05 | Stavanger | Kleppestø | |
| Key North | 26.10.2026 | 10:00 | 26.10.2026 | 15:00 | Fredrikstad | ||
| Hordagut | 27.10.2026 | 09:00 | 28.10.2026 | 10:00 | NOSAM | ||
| Edda Frende | 3-0222 (K-øy Fastland syd) | 27.10.2026 | 18:00 | ||||
| Atlantic Monaco | 5-0351 (HCT2) | 28.10.2026 | 14:00 | 28.10.2026 | 20:00 | Ålesund | |
| RONJA QUEEN | 28.10.2026 | 22:00 | 29.10.2026 | 09:52 | Osnes - Vindafjord | ||
| Hav Fles | 5-0376 (HFP, ÅKBI) | 29.10.2026 | 00:05 | 30.10.2026 | 09:30 | Rekefjord | |
| Edda Frende | 29.10.2026 | 12:00 | 30.10.2026 | 11:00 | |||
| Edda Frende | 30.10.2026 | 15:00 | 04.11.2026 | 16:00 | |||
| Bona Star | 31.10.2026 | 08:40 | 31.10.2026 | 15:20 | Rørvik | ||
| LOLA 1 | 31.10.2026 | 13:00 | 04.11.2026 | 14:00 | Den Helder | ||
| Key Wind | 5-0342 (HCT S) | 01.11.2026 | 03:00 | 01.11.2026 | 15:00 | Austevoll | Hirtshals |
| Vb Floro | 01.11.2026 | 08:30 | 01.11.2026 | 08:45 | Florø | Hirtshals | |
| Norbris | 3-0213 (K-øy Sydkaia) | 01.11.2026 | 12:00 | 02.11.2026 | 21:00 | ||
| Eidholm | 01.11.2026 | 12:00 | 01.11.2026 | 11:30 | Vikan - Smøla | Valsneset | |
| Froy Jarl | 03.11.2026 | 08:10 | 04.11.2026 | 12:00 | Fiskå - Strand | Fiskå - Strand | |
| PEAK SAUDA | 04.11.2026 | 16:25 | 07.11.2026 | 07:40 | Kvitsøy | Kvitsøy | |
| Froy Jarl | 04.11.2026 | 19:30 | 05.11.2026 | 17:50 | Fiskå - Strand | Fiskå - Strand | |
| Aqua Fjord | 05.11.2026 | 01:00 | 05.11.2026 | 01:05 | Gunhildvågen | Gunhildvågen | |
| Froy Jarl | 06.11.2026 | 02:40 | 06.11.2026 | 23:59 | Fiskå - Strand | ||
| Coral Leaf | 06.11.2026 | 08:30 | 06.11.2026 | 23:00 | Dunkerque | ||
| Pirholm | 06.11.2026 | 12:00 | 06.11.2026 | 12:01 | Torangsvåg | ||
| Sc Connector | 06.11.2026 | 13:00 | 06.11.2026 | 22:00 | Husnes | Risavika | |
| Skog | 06.11.2026 | 14:00 | 06.11.2026 | 15:00 | Sandnes | ||
| Ym Saturn | 06.11.2026 | 15:00 | 07.11.2026 | 16:00 | Grangemouth | Amsterdam | |
| PETTER DASS | 06.11.2026 | 17:00 | 18.11.2026 | 12:00 | Mekjarvik | ||
| Silex | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 06.11.2026 | 18:00 | 06.11.2026 | 19:00 | Rotterdam | |
| Wilson Waal | 06.11.2026 | 21:00 | 06.11.2026 | 22:00 | Mo I Rana | Køge | |
| Marianne | 07.11.2026 | 05:00 | 08.11.2026 | 05:00 | Antwerpen | ||
| Link Galaxy | 07.11.2026 | 07:00 | 07.11.2026 | 12:00 | Sunndalsøra | Fredrikstad | |
| Trans Hav | 07.11.2026 | 07:45 | 07.11.2026 | 10:30 | Bergen | Risavika | |
| Polfoss | 5-0342 (HCT S) | 07.11.2026 | 09:00 | 07.11.2026 | 12:00 | Velsen | |
| Elektron | 5-0351 (HCT2) | 07.11.2026 | 16:00 | 10.11.2026 | 20:00 | Rotterdam | |
| Hav Skandic | 5-0331 (HCT bulk) | 07.11.2026 | 16:00 | 08.11.2026 | 18:00 | Radicatel | |
| ELISABETH | 07.11.2026 | 16:00 | 23.11.2026 | 18:00 | Offshore Installasjoner - Andre | ||
| Eidholm | 07.11.2026 | 18:00 | 07.11.2026 | 23:00 | Valsneset | ||
| Hav Streym | 5-0376 (HFP, ÅKBI) | 07.11.2026 | 19:00 | 09.11.2026 | 19:00 | Hirtshals | |
| Alexandra Kosan | 08.11.2026 | 01:30 | 08.11.2026 | 16:00 | Wilhelmshaven | ||
| Nyksund | 08.11.2026 | 19:00 | 10.11.2026 | 01:00 | Botnaneset - Flora | ||
| Svealand | 09.11.2026 | 07:00 | 09.11.2026 | 08:00 | Fiskå - Strand | Ølen | |
| Wavepower | 09.11.2026 | 08:00 | 10.11.2026 | 08:00 | Klaipeda | Klaipeda | |
| Key East | 5-0376 (HFP, ÅKBI) | 09.11.2026 | 19:30 | 10.11.2026 | 10:00 | Montoir De Bretagne | |
| Usv Challenger | 3-0221 (K-øy Fastland vest) | 10.11.2026 | 07:00 | 11.11.2026 | 16:00 | ||
| Astrid | 10.11.2026 | 21:53 | 24.11.2026 | 21:54 | Hanstholm | ||
| Mein Schiff Flow | 3-0522 (G-kai2) | 12.11.2026 | 09:00 | 12.11.2026 | 19:00 | Ålesund | Københavns Havn |
| Grip Maximus | 16.11.2026 | 20:00 | 17.11.2026 | 08:00 | Kleppestø | ||
| Gann | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 19.11.2026 | 07:30 | 20.11.2026 | 12:00 | ||
| Mein Schiff Flow | 3-0522 (G-kai2) | 14.12.2026 | 09:00 | 14.12.2026 | 19:00 | Flåm | Hamburg |
| Vessel | Mooring place | Arrival | |
|---|---|---|---|
| Date | Time | ||
| Mastrafjord | P6-0511 (Arsvågen) | 06.11.2026 | 11:53 |
| Normand Mermaid | P5-0318 (Solstad) | 06.11.2026 | 11:08 |
| Evengutt | 1-0311 (Øklandsvågen) | 06.11.2026 | 10:51 |
| Alexandra Kosan | A4-1213 (Falkeidfleet) | 06.11.2026 | 09:48 |
| Tauranga | P1-0712 (Hovlandshagen) | 06.11.2026 | 06:24 |
| Havnebunker 3 | P5-0132 (Storesund Olje) | 05.11.2026 | 23:42 |
| Bb Coaster | P5-0712N (DSK2) | 05.11.2026 | 19:41 |
| Raunefjord | P6-0511 (Arsvågen) | 05.11.2026 | 19:08 |
| Ringafjord | P2-9099 (Oppdrett Sveio) | 05.11.2026 | 18:30 |
| Wilson Saar | P5-0132 (Storesund Olje) | 06.11.2026 | 09:26 |
| NATALIE | P1-9099 (Oppdrett Bømlo) | 05.11.2026 | 10:18 |
| VILDE O | 4-0412 (Espevik) | 05.11.2026 | 09:49 |
| VESTBORG | P5-0822 (Skude verft) | 05.11.2026 | 14:55 |
| Cgas Cougar | P4-1211 (Kårstø) | 05.11.2026 | 23:12 |
| FJORDOEY | P1-0712 (Hovlandshagen) | 01.11.2026 | 00:00 |
| OSPOEY | P2-9099 (Oppdrett Sveio) | 04.11.2026 | 19:06 |
| PEAK SAUDA | P2-0511 (Mølstrevåg) | 04.11.2026 | 16:19 |
| OLGA | P5-1011 (Stivlevågen) | 03.11.2026 | 12:25 |
| Link Neptune | P6-0113 (HighComp) | 05.11.2026 | 09:23 |
| Coral Leaf | P4-1211 (Kårstø) | 05.11.2026 | 01:05 |
| Eline | P5-0715S (DSK5) | 03.11.2026 | 20:42 |
| VIKAFJORD | P1-0712 (Hovlandshagen) | 03.11.2026 | 19:10 |
| Øyakongen | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 03.11.2026 | 15:27 |
| FOX OCEAN | P4-1011 (Nedstrand) | 03.11.2026 | 13:01 |
| Silver Bay | P1-9099 (Oppdrett Bømlo) | 03.11.2026 | 10:51 |
| KARMSUND | 3-0527 (G-kai7) | 03.11.2026 | 09:36 |
| KLIPTON | P1-0712 (Hovlandshagen) | 03.11.2026 | 08:22 |
| LEROEY MARSTEIN | P2-9099 (Oppdrett Sveio) | 03.11.2026 | 01:57 |
| TORBJORG S | P1-0112 (Wärtsilä) | 02.11.2026 | 23:59 |
| ANDREA S | P2-9099 (Oppdrett Sveio) | 02.11.2026 | 18:06 |
| Arctic Trader | 5-0351 (HCT2) | 06.11.2026 | 07:32 |
| Spjaeringen | 5-1112 (Molokaien) | 02.11.2026 | 17:20 |
| HELEN | P1-0112 (Wärtsilä) | 02.11.2026 | 15:49 |
| HYPOMAR OCEAN 1 | 5-0372 (HFP, Koralfisk) | 02.11.2026 | 15:05 |
| Røværfjord (Røvær-Ruta). | 3-0525 (G-kai5) | 02.11.2026 | 10:45 |
| Trænen | 3-0527 (G-kai7) | 02.11.2026 | 09:12 |
| Tronderbas | 1-0111 (Rubbestadneset) | 02.11.2026 | 14:12 |
| Teide | 4-901 (Oppdrett Tysvær) | 02.11.2026 | 07:46 |
| INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 01.11.2026 | 16:32 |
| Bømlafjord | P2-0311 (Buavåg) | 01.11.2026 | 09:18 |
| Stortaren | 5-1111 (Sævikekaien) | 01.11.2026 | 00:00 |
| MOEN ATLAS | P5-0131 (Storesund Marine Service) | 01.11.2026 | 00:00 |
| Etna | P3-0112 (Røvær) | 01.11.2026 | 00:00 |
| Rescue Bergen Kreds | P1-0711 (Langevåg) | 01.11.2026 | 00:00 |
| Usv Challenger | 3-0223 (K-øy Fastland Øst-Flytebrygge) | 01.11.2026 | 00:00 |
| FEØY EXPRESS | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 01.11.2026 | 00:00 |
| FJORDLED | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 01.11.2026 | 00:00 |
| Bokn | P4-1211 (Kårstø) | 01.11.2026 | 00:00 |
| Borgøy | P4-1211 (Kårstø) | 01.11.2026 | 00:00 |
| Rose Express | P1-0811 (Espevær) | 01.11.2026 | 00:00 |
| Havdis | P5-0811 (Skude fryseri) | 31.10.2026 | 19:41 |
| Froy Challenger | P2-9099 (Oppdrett Sveio) | 03.11.2026 | 05:09 |
| Norse Omishima | P5-0511 (Hydro) | 02.11.2026 | 19:37 |
| With Harvest | 5-0361 (Eksportkaien) | 30.10.2026 | 17:33 |
| Bøemmelbas | P1-0712 (Hovlandshagen) | 31.10.2026 | 16:37 |
| Orskjaer | P5-0811 (Skude fryseri) | 31.10.2026 | 11:13 |
| Tronds Barge 8 | 1-0111 (Rubbestadneset) | 30.10.2026 | 10:30 |
| MANON | P1-0112 (Wärtsilä) | 30.10.2026 | 10:00 |
| Trygvason | 1-0714 (Bømlo fiskerihavn kai 1) | 30.10.2026 | 09:06 |
| Deep Cygnus | 5-0341 (HCT Ro-Ro) | 03.11.2026 | 05:54 |
| Oda Celine | 5-0361 (Eksportkaien) | 29.10.2026 | 13:39 |
| Batur | 4-901 (Oppdrett Tysvær) | 28.10.2026 | 16:23 |
| RS HORN RESCUE | P1-0712 (Hovlandshagen) | 28.10.2026 | 14:06 |
| ENIGMA | P3-0611 (Kyvikkaien) | 27.10.2026 | 22:34 |
| CETUS | P5-0319 (Trålbøteriet) | 28.10.2026 | 11:01 |
| Edda Fauna | 3-0211 (K-øy Vestkaia) | 27.10.2026 | 18:01 |
| Edda Frende | 3-0222 (K-øy Fastland syd) | 27.10.2026 | 16:20 |
| LONNINGEN | Langevåg P204 | 27.10.2026 | 15:06 |
| Basen | P1-0112 (Wärtsilä) | 26.10.2026 | 10:04 |
| Zenit | P5-0323 (Vea rør) | 26.10.2026 | 23:06 |
| Balder (Lekter Skanska) | 6-0111 (Føresvik N) | 24.10.2026 | 13:54 |
| NERA | P5-0261 (Vico) | 22.10.2026 | 16:00 |
| Vea | P5-1121 (Private Vedavågen) | 22.10.2026 | 02:20 |
| RC JOTUN | P5-0132 (Storesund Olje) | 19.10.2026 | 17:46 |
| LOS 134 | A4-1213 (Falkeidfleet) | 17.10.2026 | 21:24 |
| Western Endeavour | 1-0111 (Rubbestadneset) | 19.10.2026 | 09:46 |
| Vikingbank | P5-0323 (Vea rør) | 15.10.2026 | 13:13 |
| Trænen | 3-0527 (G-kai7) | 14.10.2026 | 19:26 |
| Skuld I | 6-0111 (Føresvik N) | 14.10.2026 | 16:39 |
| HUGIN V | P6-0211 (Knarholmen 2) | 12.10.2026 | 09:23 |
| Stril Server | 3-0213 (K-øy Sydkaia) | 13.10.2026 | 03:33 |
| Edda Flora | 3-0523 (G-kai3) | 13.10.2026 | 16:05 |
| RS ERLING SKJALGSSON | P1-0712 (Hovlandshagen) | 09.10.2026 | 15:27 |
| ANNA | P4-1011 (Nedstrand) | 09.10.2026 | 11:00 |
| REACH REMOTE 1 | P5-0316 (SLP Husøy) | 08.10.2026 | 10:18 |
| Trænen | 3-0527 (G-kai7) | 05.10.2026 | 20:21 |
| KINE | P2-9911 (Sveio private) | 05.10.2026 | 13:05 |
| KINE | P2-9911 (Sveio private) | 01.10.2026 | 07:28 |
| INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 01.10.2026 | 00:00 |
| Simon Princess | P1-0712 (Hovlandshagen) | 01.10.2026 | 00:00 |
| FJORDOEY | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 01.10.2026 | 00:00 |
| Bomlo | P1-0112 (Wärtsilä) | 30.09.2026 | 21:16 |
| KINE | P2-9911 (Sveio private) | 29.09.2026 | 12:05 |
| Havila Subsea | 3-0211 (K-øy Vestkaia) | 01.10.2026 | 08:00 |
| Fri Stream | A4-1213 (Falkeidfleet) | 30.09.2026 | 02:35 |
| INGUNN | P1-0112 (Wärtsilä) | 21.09.2026 | 12:31 |
| KINE | P2-9911 (Sveio private) | 21.09.2026 | 07:37 |
| AALFJORD | P5-0811 (Skude fryseri) | 19.09.2026 | 01:13 |
| Trænen | 3-0527 (G-kai7) | 17.09.2026 | 18:36 |
| KINE | P2-9911 (Sveio private) | 17.09.2026 | 09:44 |
| KALSOYBAS | P5-0811 (Skude fryseri) | 16.09.2026 | 06:47 |
| Buskalg | P5-0822 (Skude verft) | 14.09.2026 | 11:35 |
| Normand Cutter | 5-0319 (Karmsund Havn) | 13.09.2026 | 15:59 |
| INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 11.09.2026 | 12:19 |
| SHUTTLE 0001 | 3-0615 (Indre kai lystbåt) | 10.09.2026 | 11:38 |
| UNNI | P1-9999 Bømlo private kaier | 09.09.2026 | 13:22 |
| Storøy | P5-0822 (Skude verft) | 08.09.2026 | 07:33 |
| KINE | P2-9911 (Sveio private) | 07.09.2026 | 15:12 |
| BØMMELFJORD | P1-0712 (Hovlandshagen) | 07.09.2026 | 12:38 |
| FEØY EXPRESS | P6-0211 (Knarholmen 2) | 04.09.2026 | 14:02 |
| KINE | P2-9911 (Sveio private) | 01.09.2026 | 12:58 |
| FEØY EXPRESS | P3-0111 (Røvær) | 01.09.2026 | 00:00 |
| Tideadmiral | 1-0111 (Rubbestadneset) | 27.08.2026 | 17:44 |
| Mastrafjord | P6-0511 (Arsvågen) | 27.08.2026 | 17:38 |
| Boknafjord | P6-0511 (Arsvågen) | 27.08.2026 | 17:51 |
| FJORDBRIS | 1-0111 (Rubbestadneset) | 27.08.2026 | 17:23 |
| KINE | P2-9911 (Sveio private) | 27.08.2026 | 14:18 |
| Armada 78 06 | 5-0361 (Eksportkaien) | 28.08.2026 | 09:16 |
| DRAKEN HARALD H. | P5-0712N (DSK2) | 25.08.2026 | 16:06 |
| VIKA | P1-0712 (Hovlandshagen) | 24.08.2026 | 12:01 |
| MJOLNER | P1-0712 (Hovlandshagen) | 24.08.2026 | 09:38 |
| KAMILLA | 4-0911 (Hindervåg) | 23.08.2026 | 18:15 |
| KINE | P2-9911 (Sveio private) | 21.08.2026 | 15:01 |
| HOVDEN | P1-0712 (Hovlandshagen) | 19.08.2026 | 09:35 |
| Grieg Artic | 6-901 (Oppdrett Bokn) | 14.08.2026 | 07:41 |
| Nortun | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 13.08.2026 | 18:06 |
| KINE | P2-9911 (Sveio private) | 13.08.2026 | 07:43 |
| Nyving | P5-0822 (Skude verft) | 11.08.2026 | 12:28 |
| Skudenes | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 09.08.2026 | 16:42 |
| Trænen | 3-0527 (G-kai7) | 08.08.2026 | 23:54 |
| INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 01.08.2026 | 00:00 |
