Hopp til sideinnhold

Traffic Arrival

You can request a port call via the Norwegian Coastal Administration’s national reporting tool Safe Sea Net. With some exceptions, this basically applies to vessels with gross tonnage of 300 or more, but the Port of Karmsund wants as many as possible to use this service. For additional information prior to arrival, as well as for other inquiries related to ship calls, the Port Inspector should be contacted by email or telephone.

CONTACT INFORMATION

PORT inspector

Monday – Friday at. 06.30 – 22.00
Saturday – Sunday at. 10 am – 5:30 pm

E-mail: havnevakt@karmsund-havn.no
Phone: 52 70 37 50 (24/7)
VHF: Channel 12 and 16

Vessel Mooring place Arrival Departure From harbor To harbor
  Date Time Date Time  
AIDAprima 3-0522 (G-kai2) 03.06.2024 07:00 03.06.2024 16:00
Skuld I 04.04.2025 16:00 05.04.2025 07:00
Bb Lifter 26.06.2025 14:00 26.06.2025 14:40 Steinvig Stavanger
Prinsengracht 5-0341 (HCT Ro-Ro) 06.07.2025 15:38 07.07.2025 14:20 Klaipeda
La Rahema 3-0523 (G-kai3) 06.07.2025 16:00 07.07.2025 12:00 Stavanger
Fensfjord 06.07.2025 16:10 06.07.2025 16:25 Hekkelstrand Larvik
Volantis 3-0221 (K-øy Fastland vest) 06.07.2025 16:38 08.07.2025 02:00
Volantis 3-0213 (K-øy Sydkaia) 06.07.2025 18:00 07.07.2025 18:00
BORE BAY 5-0351 (HCT2) 07.07.2025 01:00 07.07.2025 02:00 Risavika Bergen
Atlantica Av Gøteborg 07.07.2025 16:00 08.07.2025 08:00 Stavanger
Hav Vestlandia 08.07.2025 01:00 08.07.2025 06:00 Egersund
Frakt Vik 09.07.2025 07:00 14.07.2025 14:00 Stavanger
Austfjord 09.07.2025 09:00 09.07.2025 17:00 Mongstadbase
Vasco da Gama 3-0522 (G-kai2) 09.07.2025 12:00 09.07.2025 21:00 Ålesund Kiel
Finnmarken P5-0712N (DSK2) 09.07.2025 12:00 09.07.2025 20:00 Ålesund Hamburg
Sc Connector 09.07.2025 13:00 09.07.2025 15:30 Rotterdam Årdalstangen
Skog 09.07.2025 15:00 10.07.2025 14:00 Husnes
Gale 09.07.2025 16:00 10.07.2025 04:00 Le Havre Krefeld
Trans Sol 09.07.2025 17:00 09.07.2025 18:00 Harøysundet
Myklebust 09.07.2025 19:00 11.07.2025 19:00 Brunsbuttel Stenungsund (Ports)
Link Star 5-0341 (HCT Ro-Ro) 09.07.2025 21:30 10.07.2025 00:30 Høgset
Myggenes 09.07.2025 22:30 10.07.2025 03:00 Hanstholm
Arctic Commander 5-0351 (HCT2) 09.07.2025 23:30 10.07.2025 01:30 Alvika Hamburg
Rhogas 10.07.2025 01:00 10.07.2025 18:00 Grangemouth
Scanbio Arnesen 10.07.2025 02:00 12.07.2025 20:00 Bergen
Falkfjord 10.07.2025 04:00 10.07.2025 06:00 Mandal Sandane
Key Bora 10.07.2025 07:00 10.07.2025 17:00 Ålesund
Nysand P5-1311 (FMC Biopolymer) 10.07.2025 08:00 12.07.2025 18:00 Brønnøysund
Iona 3-0522 (G-kai2) 10.07.2025 08:30 10.07.2025 17:00 Hellesylt Southampton
Wilson Maas 10.07.2025 12:00 13.07.2025 12:00 Valsneset
Enny 10.07.2025 14:00 10.07.2025 15:30 Sløvåg Københavns Havn
Kegums 5-0376 (HFP, ÅKBI) 10.07.2025 15:00 11.07.2025 20:00 Sandnes
Thun Empower 10.07.2025 16:00 10.07.2025 22:00 Ågotnes Dusavik
Dina Star 3-0222 (K-øy Fastland syd) 10.07.2025 16:00 11.07.2025 09:00 Kristiansund
Baltic Madonna 10.07.2025 16:30 10.07.2025 21:30 Sandnes Grenå
Songa Polaris 10.07.2025 20:00 12.07.2025 20:00 Slagentangen
Zeugman 5-0376 (HFP, ÅKBI) 11.07.2025 07:00 11.07.2025 17:00 Lovund ZZUKN
Ulla 13.07.2025 12:00 13.07.2025 14:00
Sky Princess 3-0522 (G-kai2) 14.07.2025 09:00 14.07.2025 17:00 Southampton Geiranger
AIDAprima 3-0522 (G-kai2) 15.07.2025 08:00 15.07.2025 17:00 Hamburg Ålesund
STADT KINN 15.07.2025 08:00 10.08.2025 12:00 Akureyri
AIDAperla 3-0522 (G-kai2) 16.07.2025 11:00 16.07.2025 20:00 Nordfjordeid Kristiansand
Iona 3-0522 (G-kai2) 17.07.2025 08:30 17.07.2025 17:00 Flåm Southampton
INDEPENDENCE OF THE SEAS 3-0522 (G-kai2) 18.07.2025 08:00 18.07.2025 17:00 Olden Southampton
Emerald Princess 3-0522 (G-kai2) 19.07.2025 09:00 19.07.2025 17:00 Southampton Skjolden
CLIO 3-0522 (G-kai2) 21.07.2025 08:00 21.07.2025 17:00 Vik - Sogn Kristiansand
Ambience 3-0522 (G-kai2) 23.07.2025 09:00 23.07.2025 19:00 Tilbury Ulvik
Finnmarken P5-0712N (DSK2) 23.07.2025 12:00 23.07.2025 20:00 Ålesund Hamburg
Iona 3-0522 (G-kai2) 24.07.2025 08:30 24.07.2025 17:00 Hellesylt Southampton
AIDAprima 3-0522 (G-kai2) 27.07.2025 12:00 27.07.2025 20:00 Flåm Ålesund
Aurora 3-0522 (G-kai2) 28.07.2025 09:00 28.07.2025 17:00 Southampton Nordfjordeid
AIDAluna 3-0522 (G-kai2) 29.07.2025 07:30 29.07.2025 16:30 Hamburg Leknes
Iona 3-0522 (G-kai2) 31.07.2025 08:30 31.07.2025 17:00 Flåm Southampton
Queen Anne 3-0522 (G-kai2) 01.08.2025 09:00 01.08.2025 17:00 Skjolden Southampton
Sky Princess 3-0522 (G-kai2) 04.08.2025 09:00 04.08.2025 17:00 Southampton Geiranger
Balmoral 3-0522 (G-kai2) 05.08.2025 08:00 05.08.2025 17:00 Ulvik Rosyth
Seven Seas Grandeur 3-0522 (G-kai2) 06.08.2025 07:00 06.08.2025 17:00 Ulvik Arendal
Finnmarken P5-0712N (DSK2) 06.08.2025 12:00 06.08.2025 20:00 Ålesund Hamburg
Iona 3-0522 (G-kai2) 07.08.2025 08:30 07.08.2025 17:00 Hellesylt Southampton
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 08.08.2025 08:00 08.08.2025 17:00 Eidfjord Hamburg
Mein Schiff 7 3-0522 (G-kai2) 09.08.2025 07:00 09.08.2025 14:00 Kiel Geiranger
Rotterdam 3-0522 (G-kai2) 11.08.2025 08:00 11.08.2025 17:00 Kristiansand Flåm
AIDAdiva 3-0522 (G-kai2) 12.08.2025 08:00 12.08.2025 17:00 Kristiansand Vik - Sogn
Disney Fantasy 3-0522 (G-kai2) 13.08.2025 07:45 13.08.2025 16:15 Zeebrugge Nordfjordeid
Iona 3-0522 (G-kai2) 14.08.2025 08:30 14.08.2025 17:00 Flåm Southampton
Mein Schiff 4 3-0522 (G-kai2) 15.08.2025 08:00 15.08.2025 18:00 Hamburg Bergen
CLIO P5-0712N (DSK2) 16.08.2025 08:00 16.08.2025 15:00 Kristiansand Måløy
AIDAprima 3-0522 (G-kai2) 16.08.2025 08:00 16.08.2025 17:00 Hamburg Flåm
Mein Schiff 7 3-0522 (G-kai2) 17.08.2025 07:00 17.08.2025 17:00 Rostock Honningsvåg
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 18.08.2025 08:00 18.08.2025 18:00 Bremerhaven Eidfjord
MSC Poesia 3-0522 (G-kai2) 19.08.2025 08:00 19.08.2025 18:00
Finnmarken P5-0712N (DSK2) 20.08.2025 12:00 20.08.2025 20:00 Ålesund Hamburg
Iona 3-0522 (G-kai2) 21.08.2025 08:30 21.08.2025 17:00 Hellesylt Southampton
INDEPENDENCE OF THE SEAS 3-0522 (G-kai2) 22.08.2025 08:00 22.08.2025 17:00 Olden Southampton
Arcadia 3-0522 (G-kai2) 24.08.2025 09:00 24.08.2025 17:00 Southampton Olden
MSC Virtuosa 3-0522 (G-kai2) 25.08.2025 09:00 25.08.2025 19:00 Southampton Nordfjordeid
AIDAdiva 3-0522 (G-kai2) 27.08.2025 08:00 27.08.2025 20:00 Vik - Sogn Bergen
Iona 3-0522 (G-kai2) 28.08.2025 08:30 28.08.2025 17:00 Flåm Southampton
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 29.08.2025 11:00 29.08.2025 19:30 Nordfjordeid Hamburg
CLIO 3-0522 (G-kai2) 30.08.2025 08:00 30.08.2025 17:00 Vik - Sogn Kristiansand
Mein Schiff 4 3-0522 (G-kai2) 31.08.2025 09:00 31.08.2025 19:00 Kristiansand Hamburg
MSC Virtuosa 3-0522 (G-kai2) 01.09.2025 09:00 01.09.2025 19:00 Southampton Måløy
AIDAbella 3-0522 (G-kai2) 02.09.2025 07:00 02.09.2025 16:00 Kiel Leknes
Mein Schiff 2 3-0522 (G-kai2) 03.09.2025 08:00 03.09.2025 18:00 Ålesund Bremerhaven
Finnmarken P5-0712N (DSK2) 03.09.2025 12:00 03.09.2025 20:00 Ålesund Hamburg
Iona 3-0522 (G-kai2) 04.09.2025 08:30 04.09.2025 17:00 Hellesylt Southampton
Queen Anne 3-0522 (G-kai2) 05.09.2025 08:00 05.09.2025 16:00 Nordfjordeid Southampton
Spirit of adventure 3-0522 (G-kai2) 06.09.2025 08:00 06.09.2025 17:00 Dover Flåm
Celebrity Apex 3-0522 (G-kai2) 08.09.2025 08:00 08.09.2025 16:00 Southampton Flåm
AIDAdiva 3-0522 (G-kai2) 09.09.2025 08:30 09.09.2025 17:00 Kristiansand Vik - Sogn
FROY OCEAN 1-0111 (Rubbestadneset) 09.09.2025 17:00 10.09.2025 08:57
Frøy Ocean 1-0111 (Rubbestadneset) 09.09.2025 18:00 10.09.2025 22:00
Iona 3-0522 (G-kai2) 11.09.2025 08:30 11.09.2025 17:00 Ålesund Southampton
Borealis 3-0522 (G-kai2) 13.09.2025 12:30 13.09.2025 20:00 Southampton Skjolden
Britannia 3-0522 (G-kai2) 14.09.2025 09:00 14.09.2025 17:00 Southampton Nordfjordeid
Mein Schiff 4 3-0522 (G-kai2) 15.09.2025 08:00 15.09.2025 18:00 Hamburg Bergen
AIDAbella 3-0522 (G-kai2) 16.09.2025 07:00 16.09.2025 16:00 Kiel Leknes
Iona 3-0522 (G-kai2) 17.09.2025 08:30 17.09.2025 17:00 Olden Kristiansand
Finnmarken P5-0712N (DSK2) 17.09.2025 12:00 17.09.2025 20:00 Ålesund Hamburg
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 18.09.2025 08:00 18.09.2025 17:00 Bergen Kristiansand
MSC Poesia 3-0522 (G-kai2) 20.09.2025 08:00 20.09.2025 18:00 Warnemunde Eidfjord
AIDAperla 3-0522 (G-kai2) 25.09.2025 09:00 25.09.2025 17:30 Hamburg Nordfjordeid
AIDAbella 3-0522 (G-kai2) 30.09.2025 08:00 30.09.2025 17:00 Kiel Leknes
Hamburg 3-0522 (G-kai2) 04.10.2025 08:00 04.10.2025 13:00 Olden Arendal
Rotterdam 3-0522 (G-kai2) 06.10.2025 08:00 06.10.2025 17:00 Rotterdam Eidfjord
AIDAperla 3-0522 (G-kai2) 09.10.2025 09:30 09.10.2025 18:00 Ålesund Hamburg
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 12.10.2025 08:00 12.10.2025 18:00 Eidfjord Hamburg
Norwegian Star 3-0522 (G-kai2) 20.10.2025 07:00 20.10.2025 15:00 Bergen Southampton
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 21.10.2025 08:00 21.10.2025 18:00 Kirkwall Eidfjord
AIDAperla 3-0522 (G-kai2) 23.10.2025 09:30 23.10.2025 18:00 Ålesund Hamburg
Aurora 3-0522 (G-kai2) 31.10.2025 09:00 31.10.2025 16:00 Tromsø Southampton
Queen Victoria 3-0522 (G-kai2) 02.12.2025 08:00 02.12.2025 17:00 Tromsø Southampton
Aurora 3-0522 (G-kai2) 13.12.2025 08:00 13.12.2025 16:00 Tromsø Southampton
Vessel Mooring place Arrival
  Date Time
Stavangerfjord P6-0511 (Arsvågen) 09.07.2025 08:22
Utsira ( Nye). 3-0524 (G-kai4) 09.07.2025 07:39
Straumfrakt P5-0221 (NorStone) 09.07.2025 06:53
Havnebunker 3 P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 09.07.2025 02:56
HAFLU P3-0811 (Steinsentret) 09.07.2025 05:24
Aqua Junior P2-9911 (Sveio private) 09.07.2025 04:17
FONNALAKS P1-0715 (Langevåg fisk) 09.07.2025 03:41
Scanbio Embla P5-0111 (Storøy Gavlen) 08.07.2025 23:07
Hannah Kristina P5-0511 (Hydro) 09.07.2025 04:03
RYFYLKE P4-1011 (Nedstrand) 08.07.2025 20:31
Ronja Sund P1-9999 Bømlo private kaier 08.07.2025 21:29
Malene S P5-0317 (Nergård) 08.07.2025 22:37
Helgøy Express 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 08.07.2025 16:54
LOS 134 P6-0211 (Knarholmen 2) 08.07.2025 14:06
FROY OCEAN 1-0411 (Serklau) 08.07.2025 13:37
Nanna Cecilie P3-0811 (Steinsentret) 09.07.2025 04:46
Restless Voyager P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 08.07.2025 08:59
Elisabeth A4-1213 (Falkeidfleet) 08.07.2025 13:34
Vikingbank P5-0319 (Trålbøteriet) 08.07.2025 18:12
Wilson Maas P5-0317 (Nergård) 08.07.2025 19:51
Eva Elisabeth P5-0143 (Haraldsvik) 07.07.2025 11:58
Quo Vadis P5-0319 (Trålbøteriet) 07.07.2025 11:33
LYSING P1-0712 (Hovlandshagen) 07.07.2025 10:29
ELISABETH P1-0714 (Hestahaga) 07.07.2025 17:47
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 07.07.2025 06:55
ATLANTIS P3-0612 (Knutsenkaia) 07.07.2025 04:26
Rhogas A4-1213 (Falkeidfleet) 07.07.2025 00:41
AQS LOKE P1-0712 (Hovlandshagen) 06.07.2025 19:38
Bona Safir P5-1311 (FMC Biopolymer) 08.07.2025 11:31
Bio Navigator P5-0111 (Storøy Gavlen) 05.07.2025 23:46
LOS 118 P6-0211 (Knarholmen 2) 05.07.2025 11:18
Navigatøren 3-0615 (Indre kai lystbåt) 05.07.2025 00:14
Bona Star P5-0132 (Storesund Olje) 06.07.2025 18:25
Rana Frakt P1-0112 (Wärtsilä) 04.07.2025 18:57
KINE P2-9911 (Sveio private) 04.07.2025 12:50
BRAGE THAI P1-0712 (Hovlandshagen) 04.07.2025 12:46
Olympic Taurus 5-0341 (HCT Ro-Ro) 03.07.2025 11:33
Bergensfjord P6-0511 (Arsvågen) 04.07.2025 07:37
LOLA 1 P5-0124 (Norbar S) 05.07.2025 04:37
BØMMELFJORD P1-0712 (Hovlandshagen) 03.07.2025 23:32
Nyksund 5-0381 (Biomar østkai) 09.07.2025 06:03
Hordaland P5-0312 (HED Husøy) 03.07.2025 16:05
Øyakongen P3-0611 (Kyvikkaien) 03.07.2025 15:14
Vesuv 4-901 (Oppdrett Tysvær) 03.07.2025 10:52
Bøemmelbas P5-0317 (Nergård) 03.07.2025 14:32
RS HORN RESCUE P3-0611 (Kyvikkaien) 03.07.2025 00:44
Norfrakt P5-0822 (Skude verft) 04.07.2025 01:30
Helgoland P3-0811 (Steinsentret) 03.07.2025 01:31
Zenit P5-0323 (Vea rør) 03.07.2025 09:55
SEA-CARGO EXPRESS 5-0341 (HCT Ro-Ro) 08.07.2025 06:57
Nora Victoria 4-901 (Oppdrett Tysvær) 02.07.2025 12:16
Trygvason P5-0317 (Nergård) 02.07.2025 06:59
HELGOY LADY P6-0211 (Knarholmen 2) 01.07.2025 17:52
Regine P5-0111 (Storøy Gavlen) 01.07.2025 14:15
Elektron P5-0131 (Storesund Marine Service) 04.07.2025 16:35
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.07.2025 00:00
Bømlafjord P2-0311 (Buavåg) 01.07.2025 06:04
Stortaren 5-1111 (Sævikekaien) 01.07.2025 00:00
Erly 5-0921 (Søndre Kai N) 01.07.2025 00:00
Røværfjord (Røvær-Ruta). 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.07.2025 00:00
Etna P3-0112 (Røvær) 01.07.2025 00:00
HYPOMAR OCEAN 1 5-0372 (HFP, Koralfisk) 01.07.2025 00:00
FJORDOEY 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.07.2025 00:00
Pilato P3-0112 (Røvær) 01.07.2025 00:00
FJORDLED 3-0614 (Hurtigbåtkaien) 01.07.2025 00:00
Bokn P4-1211 (Kårstø) 01.07.2025 00:00
Borgøy P4-1211 (Kårstø) 01.07.2025 00:00
Rose Express P1-0811 (Espevær) 01.07.2025 00:00
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 30.06.2025 22:45
Uglen P3-0531 (Aibel) 01.07.2025 16:23
Ross Eagle P1-0712 (Hovlandshagen) 01.07.2025 12:13
Normand Drott P5-0318 (Solstad) 29.06.2025 16:25
Grieg Artic 6-901 (Oppdrett Bokn) 29.06.2025 02:59
Sandtroll P5-0822 (Skude verft) 29.06.2025 01:20
MOSTEIN P5-0317 (Nergård) 28.06.2025 04:00
Vea P5-0317 (Nergård) 27.06.2025 18:25
MJOLNER P1-0712 (Hovlandshagen) 27.06.2025 08:19
Haltbakk Viking P5-0132 (Storesund Olje) 28.06.2025 10:43
Straumbas P5-0311 (Karmsund verft) 26.06.2025 14:49
GRIEGFJORD 6-0112 (Føresvik S) 26.06.2025 09:16
Julius P5-0811 (Skude fryseri) 25.06.2025 21:02
CHRISTINA P1-0812 (Espevær) 25.06.2025 19:21
Myggenes P3-0811 (Steinsentret) 26.06.2025 02:13
ENIGMA P3-0312 (Vibrandsøy) 24.06.2025 15:22
STRIDSHOLM 5-0372 (HFP, Koralfisk) 23.06.2025 14:20
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 23.06.2025 06:55
VESTBJORN P1-0112 (Wärtsilä) 22.06.2025 15:21
VEIDING P3-0811 (Steinsentret) 22.06.2025 04:38
North Atlantic P5-0311 (Karmsund verft) 21.06.2025 17:34
MATHEA P4-1011 (Nedstrand) 20.06.2025 08:21
Edda Fram 3-0222 (K-øy Fastland syd) 23.06.2025 19:36
NERA P5-1011 (Stivlevågen) 18.06.2025 21:28
Mia P3-0616 (Indre kai S) 18.06.2025 20:21
LONNINGEN Langevåg P204 17.06.2025 21:08
Erik Bye (Nssr) 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 05.01.2025 14:07
Erik Bye (Nssr) 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 17.06.2025 11:44
Skårholm P5-0931 (Holmen) 16.06.2025 15:39
NEDSTRANDSBUEN P5-0151 (Storesund Industri) 13.06.2025 13:13
NATALIE P1-0712 (Hovlandshagen) 12.06.2025 09:49
Skudenes 5-0812 (Loskai) 11.06.2025 15:52
Mia P6-0211 (Knarholmen 2) 07.06.2025 20:01
Artemis Athene P5-0411 (KAMA) 13.06.2025 14:04
KINE P2-9911 (Sveio private) 07.06.2025 09:37
Hjelm Waage 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 06.06.2025 10:26
LYNGOY P5-0822 (Skude verft) 05.06.2025 13:48
Hordafor II P1-0712 (Hovlandshagen) 04.06.2025 19:22
BERNT-STEINAR P5-1011 (Stivlevågen) 02.06.2025 05:42
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.06.2025 15:49
Nystein P5-0171 (Lemminkainen) 28.05.2025 20:15
Skogsøyjenta Va-134-M P5-1033 (Kfisk Sæveland) 28.05.2025 10:38
Hjelm Waage 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 22.05.2025 13:31
IDA VILINN P2-9911 (Sveio private) 13.05.2025 13:46
Frøy P1-0712 (Hovlandshagen) 16.05.2025 08:47
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 15.05.2025 16:12
Usv Challenger 3-0221 (K-øy Fastland vest) 10.05.2025 00:38
MJOLNER P1-0712 (Hovlandshagen) 13.05.2025 13:44
HOVDEN 5-901 (Oppdrett Karmøy) 12.05.2025 17:47
FONNALAKS P1-0715 (Langevåg fisk) 12.05.2025 16:16
Fyrholm 1-0422 (Mosterhavn) 12.05.2025 11:59
ENIGMA P3-0611 (Kyvikkaien) 12.05.2025 08:09
CETUS P3-0811 (Steinsentret) 11.05.2025 04:50
LEROY TRITON P1-0712 (Hovlandshagen) 09.05.2025 23:18
Vermland P5-0822 (Skude verft) 11.05.2025 10:56
TRYM II P6-0212 (Knarholmen 3) 08.05.2025 10:28
Eidsvaag Omega P1-0112 (Wärtsilä) 07.05.2025 13:42
LYNGOY P5-0822 (Skude verft) 07.05.2025 12:34
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.05.2025 00:00
ATLANTIS P6-0211 (Knarholmen 2) 30.04.2025 23:44
Balder (Lekter Skanska) 6-0112 (Føresvik S) 29.04.2025 09:25
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 28.04.2025 15:55
Sjøleik 5-0814 (Gml dampskipskai) 28.04.2025 11:32
LYNGOY P5-0822 (Skude verft) 25.04.2025 09:05
Sjøleik 5-0814 (Gml dampskipskai) 24.04.2025 16:26
RYGERSKYSS P6-0211 (Knarholmen 2) 23.04.2025 09:41
BØMMELFJORD 5-0374 (HFP, ÅKNY N) 24.04.2025 11:28
Botrans P1-0712 (Hovlandshagen) 22.04.2025 22:29
SLAATTEROEY P3-0512 (Skogland) 22.04.2025 15:38
Soffi 5-0921 (Søndre Kai N) 22.04.2025 10:06
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 21.04.2025 08:45
VIKAFJORD P1-0711 (Langevåg) 17.04.2025 20:49
Trygvason 1-0713 (Bømmelhavn) 16.04.2025 12:02
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 12.04.2025 17:54
HAVOEY P6-0211 (Knarholmen 2) 12.04.2025 09:51
Evengutt 1-0311 (Øklandsvågen) 10.04.2025 19:39
BRAGE THAI P6-0212 (Knarholmen 3) 07.04.2025 06:59
SAMNOY P1-0112 (Wärtsilä) 06.04.2025 19:04
Etna P3-0112 (Røvær) 06.04.2025 16:12
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.04.2025 19:56
VILDE O 4-0412 (Espevik) 01.04.2025 08:16
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 31.03.2025 07:03
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 22.03.2025 16:12
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 14.03.2025 19:54
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 07.03.2025 08:02
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 03.03.2025 15:58
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 17.02.2025 07:00
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.02.2025 00:00
INGUNN 1-909 (Oppdrett Bømlo) 29.01.2025 12:43
SCOMBRUS P1-0712 (Hovlandshagen) 13.01.2025 19:56
Øyakongen P5-0161 (Kveitevikjå) 04.01.2025 15:23
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 03.01.2025 17:05
AALFJORD P5-0811 (Skude fryseri) 02.01.2025 19:24
Erly 5-0921 (Søndre Kai N) 01.01.2025 00:00
Stortaren 5-1111 (Sævikekaien) 01.01.2025 00:00
BENI P3-0531 (Aibel) 27.12.2024 09:40
Edda Fauna 3-0211 (K-øy Vestkaia) 04.07.2025 17:58
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 11.12.2024 15:11
Etna P3-0112 (Røvær) 01.12.2024 00:00
INGUNN P1-0711 (Langevåg) 27.11.2024 10:29
Skuld I P6-0212 (Knarholmen 3) 10.11.2024 19:34
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 03.11.2024 08:19
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.11.2024 00:00
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 30.10.2024 16:16
Skuld I 6-0111 (Føresvik N) 23.10.2024 17:03
Trænen 3-0527 (G-kai7) 21.10.2024 11:18
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.10.2024 17:26
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 20.09.2024 12:38
SCOMBRUS 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 20.09.2024 05:55
Julius P5-0811 (Skude fryseri) 06.09.2024 11:10
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 04.09.2024 16:07
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 15.08.2024 11:58
Øyakongen P5-0161 (Kveitevikjå) 01.08.2024 20:59
SCOMBRUS 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.08.2024 00:00
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 30.07.2024 09:37
Øyakongen P5-0161 (Kveitevikjå) 29.07.2024 18:01
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 05.07.2024 08:45
Øyakongen P5-1511 (Feøy privat) 01.07.2024 00:00
INGUNN P1-0711 (Langevåg) 20.05.2024 11:07
Stortaren 5-1111 (Sævikekaien) 01.05.2024 00:00
SCOMBRUS 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.04.2024 00:00
Øyakongen P6-0211 (Knarholmen 2) 22.03.2024 14:27
Øyakongen P6-0211 (Knarholmen 2) 14.03.2024 11:25
Øyakongen P6-0211 (Knarholmen 2) 04.03.2024 17:37
Etna P3-0112 (Røvær) 01.03.2024 00:00
HELEN 1-0111 (Rubbestadneset) 26.02.2024 08:29
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 13.02.2024 16:08
Øyakongen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 02.02.2024 19:48
INGUNN P1-0711 (Langevåg) 18.01.2024 09:39
Øyakongen P5-1511 (Feøy privat) 03.01.2024 13:47
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 14.12.2023 07:05
INGUNN P5-0325 (Karmsund redskap) 08.12.2023 10:55
HELEN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.12.2023 00:00
Julius 5-0813 (fergekai 2) 01.11.2023 00:00
Stortaren 5-1111 (Sævikekaien) 17.08.2023 01:42
Øyakongen P5-0161 (Kveitevikjå) 01.08.2023 08:09
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.05.2023 00:00
Etna P3-0112 (Røvær) 01.04.2023 00:00
Øyakongen P5-0161 (Kveitevikjå) 07.03.2023 18:39
Saga Viking P5-0316 (SLP Husøy) 05.01.2023 11:53
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 01.01.2023 00:00
Gerd M 1-0311 (Øklandsvågen) 31.12.2022 12:19
Øyakongen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 03.12.2022 12:04
Rescue Bergen Kreds P1-0712 (Hovlandshagen) 06.11.2022 15:41
Toranes P1-0112 (Wärtsilä) 01.11.2022 00:00
Saga Viking 5-0721 (Betongkai) 13.10.2022 18:29
Saga Viking P5-0711N (DSK1) 07.10.2022 08:53
Saga Viking P3-0511 (Kortaneset) 28.09.2022 16:48
Saga Viking P5-0312 (HED Husøy) 06.09.2022 10:00
Øyakongen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 10.08.2022 09:42
Saga Viking L5-0271 (Bø opplag) 07.06.2022 09:45
Saga Viking P5-0711N (DSK1) 03.06.2022 09:06
Saga Viking L5-0271 (Bø opplag) 10.05.2022 09:39
Ringbas 5-0812 (Loskai) 01.05.2022 00:00
Etna P3-0112 (Røvær) 01.04.2022 08:13
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 01.03.2022 00:00
Saga Viking 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 02.02.2022 09:35
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 01.01.2022 00:00
Bering Energy L5-0271 (Bø opplag) 31.05.2025 14:47
FJORDTRAAL 5-0722 (Trekai) 01.08.2021 00:00
Bergen Kreds Nssr (Mob) P3-0611 (Kyvikkaien) 01.08.2021 00:00
Etna P3-0112 (Røvær) 01.07.2021 00:00
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 16.04.2021 10:31
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 07.04.2021 16:10
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 08.03.2021 16:56
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 10.02.2021 16:28
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 01.02.2021 17:04
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 27.01.2021 18:04
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 20.01.2021 17:00
Saga Viking 3-0222 (K-øy Fastland syd) 18.01.2021 10:55
