Anløpsoversikt
Anmodning om plass på offentlige kaier foretas via Kystverkets nasjonale rapporteringsverktøy Safe Sea Net. Med enkelte unntak gjelder dette i utgangspunktet fartøy med bruttotonnasje 300 eller mer, men Karmsund Havn ønsker at så mange som mulig benytter seg av denne tjenesten. For supplerende informasjon før ankomst, samt for andre henvendelser knytte til skipsanløp, skal Havnevakten kontaktes på e-post eller telefon.
Kontaktinformasjon
Havnevakt
Døgnåpent
E-post: havnevakt@karmsund-havn.no
Telefon: 52 70 37 50
VHF Lyttevakt: Kanal 12 og 16
Fartøy | Fortøyningssted | Ankomst | Avgang | Fra havn | Til havn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Tid | Dato | Tid | ||||
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 03.06.2024 | 07:00 | 03.06.2024 | 16:00 | ||
Bona Safir | P5-1311 (FMC Biopolymer) | 01.02.2025 | 08:00 | 04.02.2025 | 00:35 | Smøla | Bergen |
Arctic Voyager | L5-0271 (Bø opplag) | 01.02.2025 | 09:08 | 28.02.2025 | 09:08 | ||
Gulf Energy | L5-0271 (Bø opplag) | 01.02.2025 | 09:14 | 01.02.2026 | 16:42 | ||
Normand Ferking | 06.02.2025 | 02:00 | 09.02.2025 | 09:20 | |||
Siem Stingray | 06.02.2025 | 08:20 | 07.02.2025 | 03:30 | Dusavik | Dusavik | |
Link Sun | 08.02.2025 | 08:00 | 09.02.2025 | 08:00 | Harstad | ||
Edda Frende | 12.02.2025 | 15:30 | 26.02.2025 | 23:59 | |||
Cgas Mate | 12.02.2025 | 18:00 | 13.02.2025 | 06:00 | |||
Msc Anne F | 5-0351 (HCT2) | 14.02.2025 | 18:00 | 15.02.2025 | 02:00 | Risavika | Ålesund |
STADT KINN | 15.02.2025 | 12:00 | 17.02.2025 | 08:00 | Den Helder | ||
Hav Nordlandia | 5-0331 (HCT bulk) | 15.02.2025 | 15:00 | 15.02.2025 | 17:00 | Risøyhamn | Breiviga |
Artemis Angler | 15.02.2025 | 20:00 | 28.02.2025 | 12:00 | |||
Havbris | 16.02.2025 | 01:00 | 16.02.2025 | 02:00 | Ramsvika | Vejle | |
Sveasund | 16.02.2025 | 03:30 | 16.02.2025 | 04:30 | Ølen | ||
Ice | 16.02.2025 | 06:00 | 16.02.2025 | 20:00 | Sandnes | Ørsta | |
Wilson Dordrecht | 16.02.2025 | 11:00 | 18.02.2025 | 05:00 | Sauda | ||
Seven Atlantic | 16.02.2025 | 17:00 | 18.02.2025 | 22:00 | Dusavik | ||
Nyksund | 17.02.2025 | 07:15 | 18.02.2025 | 08:00 | Ottersøy | ||
Grinna | 17.02.2025 | 09:00 | 24.02.2025 | 12:00 | Fonnes | ||
Hagland Pioneer | 17.02.2025 | 14:00 | 17.02.2025 | 16:00 | Namsos | ||
Link Sun | 17.02.2025 | 18:00 | 18.02.2025 | 18:00 | Harstad | ||
Rix Munte | 17.02.2025 | 19:00 | 18.02.2025 | 14:59 | Randaberg | ||
Trollfjord | 3-0522 (G-kai2) | 18.02.2025 | 15:00 | 18.02.2025 | 20:00 | Ålesund | Farsund |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 19.02.2025 | 07:00 | 19.02.2025 | 16:00 | Hamburg | Bodø |
Trollfjord | 3-0522 (G-kai2) | 22.02.2025 | 07:00 | 22.02.2025 | 10:00 | Farsund | Ålesund |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 03.03.2025 | 07:00 | 03.03.2025 | 16:00 | Hamburg | Bodø |
Trollfjord | 3-0522 (G-kai2) | 14.03.2025 | 15:00 | 14.03.2025 | 20:00 | Ålesund | Farsund |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 17.03.2025 | 07:00 | 17.03.2025 | 16:00 | Hamburg | Bodø |
Trollfjord | 3-0522 (G-kai2) | 18.03.2025 | 07:00 | 18.03.2025 | 10:00 | Farsund | Ålesund |
Ambience | 3-0522 (G-kai2) | 22.03.2025 | 09:00 | 22.03.2025 | 18:00 | Tilbury | Bergen |
AIDAmar | 3-0522 (G-kai2) | 27.03.2025 | 07:00 | 27.03.2025 | 16:00 | Hamburg | Bodø |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 31.03.2025 | 07:00 | 31.03.2025 | 16:00 | Hamburg | Bodø |
Balmoral | 3-0522 (G-kai2) | 05.04.2025 | 08:00 | 05.04.2025 | 15:30 | Vik - Sogn | Eidfjord |
Trollfjord | 3-0522 (G-kai2) | 07.04.2025 | 15:00 | 07.04.2025 | 20:00 | Ålesund | Farsund |
Ambience | 3-0522 (G-kai2) | 08.04.2025 | 09:00 | 08.04.2025 | 17:00 | Tilbury | Bergen |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 09.04.2025 | 08:30 | 09.04.2025 | 17:00 | Olden | Kristiansand |
Trollfjord | 3-0522 (G-kai2) | 11.04.2025 | 07:00 | 11.04.2025 | 10:00 | Farsund | Ålesund |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 17.04.2025 | 08:30 | 17.04.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 24.04.2025 | 08:30 | 24.04.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 26.04.2025 | 09:00 | 26.04.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 28.04.2025 | 09:00 | 28.04.2025 | 17:00 | Southampton | Skjolden |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 29.04.2025 | 09:00 | 29.04.2025 | 17:00 | Olden | Kristiansand |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 30.04.2025 | 11:00 | 30.04.2025 | 19:30 | Bergen | Eidfjord |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 01.05.2025 | 08:30 | 01.05.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Trollfjord | 5-0342 (HCT S) | 01.05.2025 | 15:00 | 01.05.2025 | 20:00 | Ålesund | Farsund |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 04.05.2025 | 09:00 | 04.05.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
Trollfjord | 3-0522 (G-kai2) | 05.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 10:00 | Farsund | Ålesund |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 05.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 16:00 | Southampton | Olden |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 07.05.2025 | 11:00 | 07.05.2025 | 20:00 | Nordfjordeid | Kristiansand |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 08.05.2025 | 08:30 | 08.05.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 12.05.2025 | 09:00 | 12.05.2025 | 19:00 | Southampton | Måløy |
MSC Poesia | 3-0522 (G-kai2) | 13.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 18:00 | ||
Amadea | 3-0522 (G-kai2) | 14.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 17:00 | Bremerhaven | Vik - Sogn |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 15.05.2025 | 08:30 | 15.05.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Queen Anne | 3-0522 (G-kai2) | 16.05.2025 | 08:00 | 16.05.2025 | 16:00 | Olden | Southampton |
Spirit of Discovery | 3-0522 (G-kai2) | 17.05.2025 | 08:00 | 17.05.2025 | 17:00 | Flåm | |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 19.05.2025 | 09:00 | 19.05.2025 | 19:00 | Southampton | Nordfjordeid |
Norwegian Star | 3-0522 (G-kai2) | 21.05.2025 | 08:00 | 21.05.2025 | 18:00 | Kirkwall | Bergen |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 22.05.2025 | 08:30 | 22.05.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 25.05.2025 | 09:00 | 25.05.2025 | 17:00 | Southampton | Skjolden |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 26.05.2025 | 09:00 | 26.05.2025 | 17:00 | Southampton | Geiranger |
Nieuw Statendam | 3-0522 (G-kai2) | 27.05.2025 | 10:00 | 27.05.2025 | 18:00 | ||
AIDAnova | 3-0522 (G-kai2) | 28.05.2025 | 11:00 | 28.05.2025 | 20:00 | Nordfjordeid | Københavns Havn |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 28.05.2025 | 12:00 | 28.05.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 29.05.2025 | 08:30 | 29.05.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Borealis | 3-0522 (G-kai2) | 30.05.2025 | 08:30 | 30.05.2025 | 23:30 | Dover | Bergen |
Cinderella Noel IV | 01.06.2025 | 18:00 | 04.06.2025 | 10:00 | Egersund | Bergen | |
Arcadia | 3-0522 (G-kai2) | 02.06.2025 | 08:00 | 02.06.2025 | 17:00 | Southampton | Nordfjordeid |
Rotterdam | 3-0522 (G-kai2) | 03.06.2025 | 08:00 | 03.06.2025 | 16:00 | Skjolden | Mandal |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 04.06.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 16:00 | Skjolden | Southampton |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 05.06.2025 | 08:30 | 05.06.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
Sirena | 3-0522 (G-kai2) | 07.06.2025 | 10:00 | 07.06.2025 | 19:00 | Lerwick (Shetland Islands) | Nordfjordeid |
Ambience | 3-0522 (G-kai2) | 09.06.2025 | 08:00 | 09.06.2025 | 17:00 | Tilbury | Åndalsnes |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 10.06.2025 | 11:00 | 10.06.2025 | 19:30 | Flåm | Hamburg |
Seven Seas Navigator | 3-0522 (G-kai2) | 11.06.2025 | 07:00 | 11.06.2025 | 18:00 | Amsterdam | Nordfjordeid |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 11.06.2025 | 12:00 | 11.06.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 12.06.2025 | 08:30 | 12.06.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 15.06.2025 | 08:00 | 15.06.2025 | 16:00 | Ålesund | Southampton |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 16.06.2025 | 08:30 | 16.06.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 17.06.2025 | 07:00 | 17.06.2025 | 14:00 | Kiel | Geiranger |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 19.06.2025 | 11:00 | 19.06.2025 | 18:00 | Hellesylt | Southampton |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 20.06.2025 | 11:00 | 20.06.2025 | 20:00 | Geiranger | Hamburg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 22.06.2025 | 08:00 | 22.06.2025 | 17:00 | Hamburg | Vik - Sogn |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 23.06.2025 | 08:30 | 23.06.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 25.06.2025 | 09:00 | 25.06.2025 | 17:00 | Skjolden | Southampton |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 25.06.2025 | 12:00 | 25.06.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 26.06.2025 | 08:00 | 26.06.2025 | 16:00 | Southampton | Skjolden |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 30.06.2025 | 09:00 | 30.06.2025 | 18:00 | Southampton | Skjolden |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 01.07.2025 | 07:00 | 01.07.2025 | 14:00 | Kiel | Geiranger |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 02.07.2025 | 09:00 | 02.07.2025 | 17:00 | Skjolden | Southampton |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 03.07.2025 | 08:30 | 03.07.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
INDEPENDENCE OF THE SEAS | 3-0522 (G-kai2) | 04.07.2025 | 08:00 | 04.07.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 05.07.2025 | 09:30 | 05.07.2025 | 17:00 | Åndalsnes | Southampton |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 07.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 16:00 | Southampton | Flåm |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 07.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 15:00 | Kristiansand | Måløy |
Vasco da Gama | 3-0522 (G-kai2) | 09.07.2025 | 12:00 | 09.07.2025 | 21:00 | Ålesund | Kiel |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 09.07.2025 | 12:00 | 09.07.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 10.07.2025 | 08:30 | 10.07.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 14.07.2025 | 09:00 | 14.07.2025 | 17:00 | Southampton | Geiranger |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 15.07.2025 | 08:00 | 15.07.2025 | 17:00 | Hamburg | Ålesund |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 16.07.2025 | 11:00 | 16.07.2025 | 20:00 | Nordfjordeid | Kristiansand |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 17.07.2025 | 08:30 | 17.07.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
INDEPENDENCE OF THE SEAS | 3-0522 (G-kai2) | 18.07.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
Emerald Princess | 3-0522 (G-kai2) | 19.07.2025 | 09:00 | 19.07.2025 | 17:00 | Southampton | Skjolden |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 21.07.2025 | 08:00 | 21.07.2025 | 17:00 | Vik - Sogn | Kristiansand |
Ambience | 3-0522 (G-kai2) | 23.07.2025 | 09:00 | 23.07.2025 | 19:00 | Tilbury | Ulvik |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 23.07.2025 | 12:00 | 23.07.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 24.07.2025 | 08:30 | 24.07.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 27.07.2025 | 12:00 | 27.07.2025 | 20:00 | Flåm | Ålesund |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 28.07.2025 | 09:00 | 28.07.2025 | 17:00 | Southampton | Nordfjordeid |
AIDAluna | 3-0522 (G-kai2) | 29.07.2025 | 07:30 | 29.07.2025 | 16:30 | Hamburg | Leknes |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 31.07.2025 | 08:30 | 31.07.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
Queen Anne | 3-0522 (G-kai2) | 01.08.2025 | 09:00 | 01.08.2025 | 17:00 | Skjolden | Southampton |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 04.08.2025 | 09:00 | 04.08.2025 | 17:00 | Southampton | Geiranger |
Balmoral | 3-0522 (G-kai2) | 05.08.2025 | 08:00 | 05.08.2025 | 17:00 | Ulvik | Rosyth |
Seven Seas Grandeur | 3-0522 (G-kai2) | 06.08.2025 | 07:00 | 06.08.2025 | 17:00 | Ulvik | Arendal |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 06.08.2025 | 12:00 | 06.08.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 07.08.2025 | 08:30 | 07.08.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 08.08.2025 | 08:00 | 08.08.2025 | 17:00 | Eidfjord | Hamburg |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 09.08.2025 | 07:00 | 09.08.2025 | 14:00 | Kiel | Geiranger |
Rotterdam | 3-0522 (G-kai2) | 11.08.2025 | 08:00 | 11.08.2025 | 17:00 | Kristiansand | Flåm |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 12.08.2025 | 08:00 | 12.08.2025 | 17:00 | Kristiansand | Vik - Sogn |
Disney Fantasy | 3-0522 (G-kai2) | 13.08.2025 | 07:45 | 13.08.2025 | 16:15 | Zeebrugge | Nordfjordeid |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 14.08.2025 | 08:30 | 14.08.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
Mein Schiff 4 | 3-0522 (G-kai2) | 15.08.2025 | 08:00 | 15.08.2025 | 18:00 | Hamburg | Bergen |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 16.08.2025 | 08:00 | 16.08.2025 | 15:00 | Kristiansand | Måløy |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 16.08.2025 | 08:00 | 16.08.2025 | 17:00 | Hamburg | Flåm |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 17.08.2025 | 07:00 | 17.08.2025 | 17:00 | Rostock | Honningsvåg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 18.08.2025 | 08:00 | 18.08.2025 | 18:00 | Bremerhaven | Eidfjord |
MSC Poesia | 3-0522 (G-kai2) | 19.08.2025 | 08:00 | 19.08.2025 | 18:00 | ||
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 20.08.2025 | 12:00 | 20.08.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 21.08.2025 | 08:30 | 21.08.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
INDEPENDENCE OF THE SEAS | 3-0522 (G-kai2) | 22.08.2025 | 08:00 | 22.08.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
Arcadia | 3-0522 (G-kai2) | 24.08.2025 | 09:00 | 24.08.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 25.08.2025 | 09:00 | 25.08.2025 | 19:00 | Southampton | Nordfjordeid |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 27.08.2025 | 08:00 | 27.08.2025 | 20:00 | Vik - Sogn | Bergen |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 28.08.2025 | 08:30 | 28.08.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 29.08.2025 | 11:00 | 29.08.2025 | 19:30 | Nordfjordeid | Hamburg |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 30.08.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Vik - Sogn | Kristiansand |
Mein Schiff 4 | 3-0522 (G-kai2) | 31.08.2025 | 09:00 | 31.08.2025 | 19:00 | Kristiansand | Hamburg |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 01.09.2025 | 09:00 | 01.09.2025 | 19:00 | Southampton | Måløy |
AIDAbella | 3-0522 (G-kai2) | 02.09.2025 | 07:00 | 02.09.2025 | 16:00 | Kiel | Leknes |
Mein Schiff 2 | 3-0522 (G-kai2) | 03.09.2025 | 08:00 | 03.09.2025 | 18:00 | Ålesund | Bremerhaven |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 03.09.2025 | 12:00 | 03.09.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 04.09.2025 | 08:30 | 04.09.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Queen Anne | 3-0522 (G-kai2) | 05.09.2025 | 08:00 | 05.09.2025 | 16:00 | Nordfjordeid | Southampton |
Spirit of adventure | 3-0522 (G-kai2) | 06.09.2025 | 08:00 | 06.09.2025 | 17:00 | Dover | Flåm |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 08.09.2025 | 08:00 | 08.09.2025 | 16:00 | Southampton | Flåm |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 09.09.2025 | 08:30 | 09.09.2025 | 17:00 | Kristiansand | Vik - Sogn |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 11.09.2025 | 08:30 | 11.09.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Borealis | 3-0522 (G-kai2) | 13.09.2025 | 12:30 | 13.09.2025 | 20:00 | Southampton | Skjolden |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 14.09.2025 | 09:00 | 14.09.2025 | 17:00 | Southampton | Nordfjordeid |
Mein Schiff 4 | 3-0522 (G-kai2) | 15.09.2025 | 08:00 | 15.09.2025 | 18:00 | Hamburg | Bergen |
AIDAbella | 3-0522 (G-kai2) | 16.09.2025 | 07:00 | 16.09.2025 | 16:00 | Kiel | Leknes |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 17.09.2025 | 08:30 | 17.09.2025 | 17:00 | Olden | Kristiansand |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 17.09.2025 | 12:00 | 17.09.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 18.09.2025 | 08:00 | 18.09.2025 | 17:00 | Bergen | Kristiansand |
MSC Poesia | 3-0522 (G-kai2) | 20.09.2025 | 08:00 | 20.09.2025 | 18:00 | Warnemunde | Eidfjord |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 25.09.2025 | 09:00 | 25.09.2025 | 17:30 | Hamburg | Nordfjordeid |
AIDAbella | 3-0522 (G-kai2) | 30.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 17:00 | Kiel | Leknes |
Hamburg | 3-0522 (G-kai2) | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 13:00 | Olden | Arendal |
Rotterdam | 3-0522 (G-kai2) | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 17:00 | Rotterdam | Eidfjord |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 09.10.2025 | 09:30 | 09.10.2025 | 18:00 | Ålesund | Hamburg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 12.10.2025 | 08:00 | 12.10.2025 | 18:00 | Eidfjord | Hamburg |
Norwegian Star | 3-0522 (G-kai2) | 20.10.2025 | 07:00 | 20.10.2025 | 15:00 | Bergen | Southampton |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 21.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 18:00 | Kirkwall | Eidfjord |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 23.10.2025 | 09:30 | 23.10.2025 | 18:00 | Ålesund | Hamburg |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 31.10.2025 | 09:00 | 31.10.2025 | 16:00 | Tromsø | Southampton |
Queen Victoria | 3-0522 (G-kai2) | 02.12.2025 | 08:00 | 02.12.2025 | 17:00 | Tromsø | Southampton |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 13.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 16:00 | Tromsø | Southampton |
Fartøy | Fortøyningssted | Ankomst | |
---|---|---|---|
Dato | Tid | ||
LOS 134 | P6-0211 (Knarholmen 2) | 15.02.2025 | 02:22 |
Ripnes | 5-0382 (Biomar vestkai) | 14.02.2025 | 20:34 |
FJORDLED | P1-0712 (Hovlandshagen) | 14.02.2025 | 20:27 |
Scanbio Embla | P5-0111 (Storøy Gavlen) | 14.02.2025 | 17:43 |
SLAATTEROEY | 3-0412 (Kyvik) | 14.02.2025 | 16:44 |
Regine | P5-0111 (Storøy Gavlen) | 14.02.2025 | 14:48 |
CETUS | P5-0324 (Torkelsen) | 15.02.2025 | 11:46 |
NYSUND | P5-0325 (Karmsund redskap) | 14.02.2025 | 12:05 |
Havnebunker 3 | P5-0132 (Storesund Olje) | 14.02.2025 | 10:59 |
Bergensfjord | P6-0511 (Arsvågen) | 14.02.2025 | 07:38 |
Pirholm | P5-0316 (SLP Husøy) | 15.02.2025 | 12:47 |
VEIDING | P5-1221 (Ytreland) | 14.02.2025 | 01:33 |
LEINEBJORN | P5-0319 (Trålbøteriet) | 14.02.2025 | 12:25 |
Vestland | P5-0315 (Norvest) | 15.02.2025 | 08:07 |
Link Galaxy | A5-0391 (Melandsflua) | 14.02.2025 | 13:53 |
MOB BOAT SLAATTEROY | P5-0132 (Storesund Olje) | 13.02.2025 | 17:39 |
Rostein | P1-0712 (Hovlandshagen) | 13.02.2025 | 16:31 |
FEØY EXPRESS | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 13.02.2025 | 15:17 |
Link Nova | 5-0341 (HCT Ro-Ro) | 15.02.2025 | 09:20 |
Batur | P5-0151 (Storesund Industri) | 13.02.2025 | 12:49 |
Edda Ferd | 3-0523 (G-kai3) | 13.02.2025 | 12:56 |
Nothav | 5-0813 (fergekai 2) | 13.02.2025 | 09:17 |
Eva Elisabeth | 5-0373 (HFP, Koralfisk 2) | 13.02.2025 | 00:11 |
Nysand | P5-1311 (FMC Biopolymer) | 14.02.2025 | 00:54 |
Stortaren | 5-1111 (Sævikekaien) | 12.02.2025 | 16:50 |
Gunnar Langva | P5-0317 (Nergård) | 13.02.2025 | 00:23 |
UNNI | P1-0112 (Wärtsilä) | 12.02.2025 | 14:58 |
Trænen | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 12.02.2025 | 08:22 |
Vicma | P5-1033 (Kfisk Sæveland) | 11.02.2025 | 18:35 |
Skårholm | P5-1033 (Kfisk Sæveland) | 11.02.2025 | 19:14 |
Scuba | P5-0811 (Skude fryseri) | 11.02.2025 | 19:02 |
Fiskeskjer | P5-0319 (Trålbøteriet) | 13.02.2025 | 10:56 |
Eline | P5-0715S (DSK5) | 11.02.2025 | 17:58 |
Vesuv | P3-0112 (Røvær) | 11.02.2025 | 17:51 |
HYPOMAR OCEAN 1 | 5-0372 (HFP, Koralfisk) | 11.02.2025 | 17:26 |
RESTLESS CHALLENGER | 1-0411 (Serklau) | 11.02.2025 | 17:21 |
Ronja Sund | 1-0211 (Brubakken) | 11.02.2025 | 15:47 |
Ronja Evolution | P5-0712N (DSK2) | 12.02.2025 | 06:35 |
WILSON DUISBURG | P5-0312 (HED Husøy) | 14.02.2025 | 18:54 |
Endre Dyroy | 5-0374 (HFP, ÅKNY N) | 12.02.2025 | 19:17 |
FONNALAKS | P1-0715 (Langevåg fisk) | 10.02.2025 | 21:58 |
Vivax | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 10.02.2025 | 15:18 |
HOVDEN | P5-0325 (Karmsund redskap) | 10.02.2025 | 08:51 |
NATALIE | 1-909 (Oppdrett Bømlo) | 10.02.2025 | 08:40 |
Grieg Artic | 6-901 (Oppdrett Bokn) | 10.02.2025 | 08:06 |
Sjøbas | P6-0211 (Knarholmen 2) | 10.02.2025 | 07:40 |
Tronds Flex | P1-0712 (Hovlandshagen) | 10.02.2025 | 19:45 |
AQS LOKE | 6-901 (Oppdrett Bokn) | 09.02.2025 | 14:06 |
Ronja Fjord | P1-0112 (Wärtsilä) | 09.02.2025 | 10:57 |
Stavangerfjord | P6-0511 (Arsvågen) | 08.02.2025 | 13:23 |
FUJI | P1-0712 (Hovlandshagen) | 07.02.2025 | 09:28 |
ELISABETH | P1-0712 (Hovlandshagen) | 07.02.2025 | 19:25 |
TROMS EXPLORER | P3-0611 (Kyvikkaien) | 06.02.2025 | 11:29 |
NATALIE | 1-909 (Oppdrett Bømlo) | 05.02.2025 | 11:00 |
Link Star | P5-0316 (SLP Husøy) | 10.02.2025 | 16:36 |
MOSTEIN | P1-0712 (Hovlandshagen) | 05.02.2025 | 10:35 |
Western Rock | 3-0521 (G-kai1) | 12.02.2025 | 14:30 |
Silver Bay | P1-9099 (Oppdrett Bømlo) | 04.02.2025 | 14:07 |
Anna-Lise | P3-0811 (Steinsentret) | 04.02.2025 | 04:58 |
Grieg Artic | 6-901 (Oppdrett Bokn) | 03.02.2025 | 09:04 |
Øyakongen | P5-0161 (Kveitevikjå) | 02.02.2025 | 14:10 |
Hordagut | P1-0112 (Wärtsilä) | 02.02.2025 | 00:05 |
Trygvason | P5-0132 (Storesund Olje) | 02.02.2025 | 19:55 |
EDDA FREYA | 3-0222 (K-øy Fastland syd) | 03.02.2025 | 12:24 |
Bømlafjord | P2-0311 (Buavåg) | 01.02.2025 | 08:19 |
INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 01.02.2025 | 00:00 |
Erly | 5-0921 (Søndre Kai N) | 01.02.2025 | 00:00 |
FJORDOEY | 3-0614 (Hurtigbåtkaien) | 01.02.2025 | 00:00 |
Pilato | P3-0112 (Røvær) | 01.02.2025 | 00:00 |
Bokn | P4-1211 (Kårstø) | 01.02.2025 | 00:00 |
Borgøy | P4-1211 (Kårstø) | 01.02.2025 | 00:00 |
Rose Express | P1-0811 (Espevær) | 01.02.2025 | 00:00 |
