Anløpsoversikt
Anmodning om plass på offentlige kaier foretas via Kystverkets nasjonale rapporteringsverktøy Safe Sea Net. Med enkelte unntak gjelder dette i utgangspunktet fartøy med bruttotonnasje 300 eller mer, men Karmsund Havn ønsker at så mange som mulig benytter seg av denne tjenesten. For supplerende informasjon før ankomst, samt for andre henvendelser knytte til skipsanløp, skal Havnevakten kontaktes på e-post eller telefon.
Kontaktinformasjon
Havnevakt
Døgnåpent
E-post: havnevakt@karmsund-havn.no
Telefon: 52 70 37 50
VHF Lyttevakt: Kanal 12 og 16
Fartøy | Fortøyningssted | Ankomst | Avgang | Fra havn | Til havn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Tid | Dato | Tid | ||||
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 03.06.2024 | 07:00 | 03.06.2024 | 16:00 | ||
Gulf Energy | L5-0271 (Bø opplag) | 01.02.2025 | 09:14 | 01.02.2026 | 16:42 | ||
Normand Jarstein | 10.03.2025 | 09:00 | 12.03.2025 | 12:00 | |||
Stril Server | 5-0351 (HCT2) | 13.03.2025 | 14:30 | 14.03.2025 | 08:00 | ||
Notmann | 14.03.2025 | 14:00 | 14.03.2025 | 14:20 | Hjelmeland | Hjelmeland | |
Edda Flora | 3-0212 (K-øy Østkaia) | 15.03.2025 | 00:00 | 15.03.2025 | 01:00 | Offshore Installasjoner - Andre | Offshore Installasjoner - Andre |
Ronja Fjord | 15.03.2025 | 07:00 | 15.03.2025 | 22:00 | Stord Base | ||
Seven Falcon | 15.03.2025 | 22:00 | 16.03.2025 | 04:00 | Dusavik | ||
Ronja Fjord | 16.03.2025 | 22:00 | 17.03.2025 | 10:00 | |||
Stril Server | 5-0351 (HCT2) | 17.03.2025 | 15:00 | 20.03.2025 | 14:30 | Other - Norway | Nowy Port |
RONJA VEST | 20.03.2025 | 19:30 | 22.03.2025 | 08:00 | Stavanger | ||
Link Polaris | 20.03.2025 | 22:00 | 21.03.2025 | 01:00 | Kollsnes Øst | ||
Ronja Azul | 20.03.2025 | 23:00 | 21.03.2025 | 18:00 | Stavanger | Forsand | |
Arctic Commander | 5-0351 (HCT2) | 21.03.2025 | 16:45 | 21.03.2025 | 18:45 | Bergen | |
Eidholm | 22.03.2025 | 08:00 | 22.03.2025 | 12:00 | |||
Vortex | 22.03.2025 | 08:30 | 22.03.2025 | 20:00 | Gdansk | Gdynia | |
Ambience | 3-0522 (G-kai2) | 22.03.2025 | 09:00 | 22.03.2025 | 19:00 | Tilbury | Bergen |
Andrea | 22.03.2025 | 09:00 | 22.03.2025 | 10:00 | Averøy | Amsterdam | |
Link Galaxy | 5-0351 (HCT2) | 22.03.2025 | 09:00 | 22.03.2025 | 17:00 | Sunndalsøra | Fredrikstad |
Vitin | 5-0376 (HFP, ÅKBI) | 22.03.2025 | 09:00 | 23.03.2025 | 18:00 | Hull | |
RODHOLMEN | 22.03.2025 | 09:00 | 31.07.2025 | 23:59 | Måløy | ||
Norheim | 22.03.2025 | 11:00 | 22.03.2025 | 13:00 | Håeimsvika | ||
MALIK ARCTICA | 5-0351 (HCT2) | 22.03.2025 | 17:00 | 23.03.2025 | 02:00 | Risavika | Måløy |
Havbris | 23.03.2025 | 01:00 | 23.03.2025 | 03:00 | Mandal | Eide | |
Bona Star | 23.03.2025 | 02:00 | 25.03.2025 | 10:00 | Steinshamn | ||
NORWEGIAN GANNET | 23.03.2025 | 04:00 | 23.03.2025 | 06:00 | Salthella | Hirtshals | |
Holmfoss | 5-0342 (HCT S) | 23.03.2025 | 13:00 | 23.03.2025 | 15:00 | Risavika | |
Link Aurora | 3-0211 (K-øy Vestkaia) | 23.03.2025 | 15:00 | 23.03.2025 | 17:00 | Rotterdam | |
Wilson Dover | 23.03.2025 | 19:30 | 24.03.2025 | 19:00 | Schiedam | Other - Norway | |
NCL Averoy | 5-0351 (HCT2) | 23.03.2025 | 20:15 | 23.03.2025 | 23:00 | Risavika | Bergen |
Oddrun With | 24.03.2025 | 01:30 | 24.03.2025 | 02:30 | Ågotnes | Hanstholm | |
Key West | 5-0376 (HFP, ÅKBI) | 24.03.2025 | 02:00 | 25.03.2025 | 12:00 | Lovund | Egersund |
Thun Evolve | 24.03.2025 | 13:00 | 25.03.2025 | 00:01 | Mongstad | Dusavik | |
Hagland Progress | 24.03.2025 | 20:00 | 24.03.2025 | 21:00 | Porsgrunn | Skogn | |
Dina Star | 3-0522 (G-kai2) | 26.03.2025 | 09:00 | 26.03.2025 | 15:00 | Offshore Installasjoner - Andre | Offshore Installasjoner - Andre |
Bering | 26.03.2025 | 09:00 | 28.03.2025 | 18:00 | Ceuta | ||
AIDAmar | 3-0522 (G-kai2) | 27.03.2025 | 07:00 | 27.03.2025 | 16:00 | Hamburg | Bodø |
NORTHERN MARIA | 5-0361 (Eksportkaien) | 27.03.2025 | 12:00 | 31.03.2025 | 12:00 | Horten | |
Integrity Makoto | 28.03.2025 | 11:59 | 31.03.2025 | 11:59 | Årdalstangen | ||
North Sea Atlantic | 3-0222 (K-øy Fastland syd) | 28.03.2025 | 20:00 | 11.04.2025 | 20:00 | ||
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 31.03.2025 | 07:00 | 31.03.2025 | 16:00 | Hamburg | Bodø |
Sandnes | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 04.04.2025 | 12:00 | 06.04.2025 | 15:00 | ||
Balmoral | 3-0522 (G-kai2) | 05.04.2025 | 08:00 | 05.04.2025 | 15:30 | Vik - Sogn | Eidfjord |
Trollfjord | 3-0522 (G-kai2) | 07.04.2025 | 15:00 | 07.04.2025 | 20:00 | Ålesund | Farsund |
Ambience | 3-0522 (G-kai2) | 08.04.2025 | 09:00 | 08.04.2025 | 17:00 | Tilbury | Bergen |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 09.04.2025 | 08:30 | 09.04.2025 | 17:00 | Olden | Kristiansand |
Trollfjord | 3-0522 (G-kai2) | 11.04.2025 | 07:00 | 11.04.2025 | 10:00 | Farsund | Ålesund |
Artemis Athene | 12.04.2025 | 08:00 | 13.04.2025 | 08:00 | Gulfport | ||
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 17.04.2025 | 08:30 | 17.04.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 24.04.2025 | 08:30 | 24.04.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 26.04.2025 | 09:00 | 26.04.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 28.04.2025 | 09:00 | 28.04.2025 | 17:00 | Southampton | Skjolden |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 29.04.2025 | 09:00 | 29.04.2025 | 17:00 | Olden | Kristiansand |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 30.04.2025 | 11:00 | 30.04.2025 | 19:30 | Bergen | Eidfjord |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 01.05.2025 | 08:30 | 01.05.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Trollfjord | 5-0342 (HCT S) | 01.05.2025 | 15:00 | 01.05.2025 | 20:00 | Ålesund | Farsund |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 04.05.2025 | 09:00 | 04.05.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
Trollfjord | 3-0522 (G-kai2) | 05.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 10:00 | Farsund | Ålesund |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 05.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 16:00 | Southampton | Olden |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 07.05.2025 | 11:00 | 07.05.2025 | 20:00 | Nordfjordeid | Kristiansand |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 08.05.2025 | 08:30 | 08.05.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 12.05.2025 | 09:00 | 12.05.2025 | 19:00 | Southampton | Måløy |
MSC Poesia | 3-0522 (G-kai2) | 13.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 18:00 | ||
Amadea | 3-0522 (G-kai2) | 14.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 17:00 | Bremerhaven | Vik - Sogn |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 15.05.2025 | 08:30 | 15.05.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Queen Anne | 3-0522 (G-kai2) | 16.05.2025 | 08:00 | 16.05.2025 | 16:00 | Olden | Southampton |
Spirit of Discovery | 3-0522 (G-kai2) | 17.05.2025 | 08:00 | 17.05.2025 | 17:00 | Flåm | |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 19.05.2025 | 09:00 | 19.05.2025 | 19:00 | Southampton | Nordfjordeid |
Norwegian Star | 3-0522 (G-kai2) | 21.05.2025 | 08:00 | 21.05.2025 | 18:00 | Kirkwall | Bergen |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 22.05.2025 | 08:30 | 22.05.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 25.05.2025 | 09:00 | 25.05.2025 | 17:00 | Southampton | Skjolden |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 26.05.2025 | 09:00 | 26.05.2025 | 17:00 | Southampton | Geiranger |
Nieuw Statendam | 3-0522 (G-kai2) | 27.05.2025 | 10:00 | 27.05.2025 | 18:00 | ||
AIDAnova | 3-0522 (G-kai2) | 28.05.2025 | 11:00 | 28.05.2025 | 20:00 | Nordfjordeid | Københavns Havn |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 28.05.2025 | 12:00 | 28.05.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 29.05.2025 | 08:30 | 29.05.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Borealis | 3-0522 (G-kai2) | 30.05.2025 | 08:30 | 30.05.2025 | 23:30 | Dover | Bergen |
Cinderella Noel IV | 01.06.2025 | 18:00 | 04.06.2025 | 10:00 | Egersund | Bergen | |
Arcadia | 3-0522 (G-kai2) | 02.06.2025 | 08:00 | 02.06.2025 | 17:00 | Southampton | Nordfjordeid |
Rotterdam | 3-0522 (G-kai2) | 03.06.2025 | 08:00 | 03.06.2025 | 16:00 | Skjolden | Mandal |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 04.06.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 16:00 | Skjolden | Southampton |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 05.06.2025 | 08:30 | 05.06.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
Sirena | 3-0522 (G-kai2) | 07.06.2025 | 10:00 | 07.06.2025 | 19:00 | Lerwick (Shetland Islands) | Nordfjordeid |
Ambience | 3-0522 (G-kai2) | 09.06.2025 | 08:00 | 09.06.2025 | 17:00 | Tilbury | Åndalsnes |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 10.06.2025 | 11:00 | 10.06.2025 | 19:30 | Flåm | Hamburg |
Seven Seas Navigator | 3-0522 (G-kai2) | 11.06.2025 | 07:00 | 11.06.2025 | 18:00 | Amsterdam | Nordfjordeid |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 11.06.2025 | 12:00 | 11.06.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 12.06.2025 | 08:30 | 12.06.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 15.06.2025 | 08:00 | 15.06.2025 | 16:00 | Ålesund | Southampton |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 16.06.2025 | 08:30 | 16.06.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 17.06.2025 | 07:00 | 17.06.2025 | 14:00 | Kiel | Geiranger |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 19.06.2025 | 11:00 | 19.06.2025 | 18:00 | Hellesylt | Southampton |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 20.06.2025 | 11:00 | 20.06.2025 | 20:00 | Geiranger | Hamburg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 22.06.2025 | 08:00 | 22.06.2025 | 17:00 | Hamburg | Vik - Sogn |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 23.06.2025 | 08:30 | 23.06.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 25.06.2025 | 09:00 | 25.06.2025 | 17:00 | Skjolden | Southampton |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 25.06.2025 | 12:00 | 25.06.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 26.06.2025 | 08:00 | 26.06.2025 | 16:00 | Southampton | Skjolden |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 30.06.2025 | 09:00 | 30.06.2025 | 18:00 | Southampton | Skjolden |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 01.07.2025 | 07:00 | 01.07.2025 | 14:00 | Kiel | Geiranger |
Edda Fauna | 3-0211 (K-øy Vestkaia) | 01.07.2025 | 08:00 | 05.07.2025 | 08:00 | Offshore Installasjoner - Andre | Offshore Installasjoner - Andre |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 02.07.2025 | 09:00 | 02.07.2025 | 17:00 | Skjolden | Southampton |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 03.07.2025 | 08:30 | 03.07.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
INDEPENDENCE OF THE SEAS | 3-0522 (G-kai2) | 04.07.2025 | 08:00 | 04.07.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 05.07.2025 | 09:00 | 05.07.2025 | 17:00 | Åndalsnes | Southampton |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 07.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 16:00 | Southampton | Flåm |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 07.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 15:00 | Kristiansand | Måløy |
Vasco da Gama | 3-0522 (G-kai2) | 09.07.2025 | 12:00 | 09.07.2025 | 21:00 | Ålesund | Kiel |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 09.07.2025 | 12:00 | 09.07.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 10.07.2025 | 08:30 | 10.07.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 14.07.2025 | 09:00 | 14.07.2025 | 17:00 | Southampton | Geiranger |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 15.07.2025 | 08:00 | 15.07.2025 | 17:00 | Hamburg | Ålesund |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 16.07.2025 | 11:00 | 16.07.2025 | 20:00 | Nordfjordeid | Kristiansand |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 17.07.2025 | 08:30 | 17.07.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
INDEPENDENCE OF THE SEAS | 3-0522 (G-kai2) | 18.07.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
Emerald Princess | 3-0522 (G-kai2) | 19.07.2025 | 09:00 | 19.07.2025 | 17:00 | Southampton | Skjolden |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 21.07.2025 | 08:00 | 21.07.2025 | 17:00 | Vik - Sogn | Kristiansand |
Ambience | 3-0522 (G-kai2) | 23.07.2025 | 09:00 | 23.07.2025 | 19:00 | Tilbury | Ulvik |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 23.07.2025 | 12:00 | 23.07.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 24.07.2025 | 08:30 | 24.07.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 27.07.2025 | 12:00 | 27.07.2025 | 20:00 | Flåm | Ålesund |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 28.07.2025 | 09:00 | 28.07.2025 | 17:00 | Southampton | Nordfjordeid |
AIDAluna | 3-0522 (G-kai2) | 29.07.2025 | 07:30 | 29.07.2025 | 16:30 | Hamburg | Leknes |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 31.07.2025 | 08:30 | 31.07.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
Queen Anne | 3-0522 (G-kai2) | 01.08.2025 | 09:00 | 01.08.2025 | 17:00 | Skjolden | Southampton |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 04.08.2025 | 09:00 | 04.08.2025 | 17:00 | Southampton | Geiranger |
Balmoral | 3-0522 (G-kai2) | 05.08.2025 | 08:00 | 05.08.2025 | 17:00 | Ulvik | Rosyth |
Seven Seas Grandeur | 3-0522 (G-kai2) | 06.08.2025 | 07:00 | 06.08.2025 | 17:00 | Ulvik | Arendal |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 06.08.2025 | 12:00 | 06.08.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 07.08.2025 | 08:30 | 07.08.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 08.08.2025 | 08:00 | 08.08.2025 | 17:00 | Eidfjord | Hamburg |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 09.08.2025 | 07:00 | 09.08.2025 | 14:00 | Kiel | Geiranger |
Rotterdam | 3-0522 (G-kai2) | 11.08.2025 | 08:00 | 11.08.2025 | 17:00 | Kristiansand | Flåm |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 12.08.2025 | 08:00 | 12.08.2025 | 17:00 | Kristiansand | Vik - Sogn |
Disney Fantasy | 3-0522 (G-kai2) | 13.08.2025 | 07:45 | 13.08.2025 | 16:15 | Zeebrugge | Nordfjordeid |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 14.08.2025 | 08:30 | 14.08.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
Mein Schiff 4 | 3-0522 (G-kai2) | 15.08.2025 | 08:00 | 15.08.2025 | 18:00 | Hamburg | Bergen |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 16.08.2025 | 08:00 | 16.08.2025 | 15:00 | Kristiansand | Måløy |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 16.08.2025 | 08:00 | 16.08.2025 | 17:00 | Hamburg | Flåm |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 17.08.2025 | 07:00 | 17.08.2025 | 17:00 | Rostock | Honningsvåg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 18.08.2025 | 08:00 | 18.08.2025 | 18:00 | Bremerhaven | Eidfjord |
MSC Poesia | 3-0522 (G-kai2) | 19.08.2025 | 08:00 | 19.08.2025 | 18:00 | ||
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 20.08.2025 | 12:00 | 20.08.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 21.08.2025 | 08:30 | 21.08.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
INDEPENDENCE OF THE SEAS | 3-0522 (G-kai2) | 22.08.2025 | 08:00 | 22.08.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
Arcadia | 3-0522 (G-kai2) | 24.08.2025 | 09:00 | 24.08.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 25.08.2025 | 09:00 | 25.08.2025 | 19:00 | Southampton | Nordfjordeid |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 27.08.2025 | 08:00 | 27.08.2025 | 20:00 | Vik - Sogn | Bergen |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 28.08.2025 | 08:30 | 28.08.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 29.08.2025 | 11:00 | 29.08.2025 | 19:30 | Nordfjordeid | Hamburg |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 30.08.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Vik - Sogn | Kristiansand |
Mein Schiff 4 | 3-0522 (G-kai2) | 31.08.2025 | 09:00 | 31.08.2025 | 19:00 | Kristiansand | Hamburg |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 01.09.2025 | 09:00 | 01.09.2025 | 19:00 | Southampton | Måløy |
AIDAbella | 3-0522 (G-kai2) | 02.09.2025 | 07:00 | 02.09.2025 | 16:00 | Kiel | Leknes |
Mein Schiff 2 | 3-0522 (G-kai2) | 03.09.2025 | 08:00 | 03.09.2025 | 18:00 | Ålesund | Bremerhaven |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 03.09.2025 | 12:00 | 03.09.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 04.09.2025 | 08:30 | 04.09.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Queen Anne | 3-0522 (G-kai2) | 05.09.2025 | 08:00 | 05.09.2025 | 16:00 | Nordfjordeid | Southampton |
Spirit of adventure | 3-0522 (G-kai2) | 06.09.2025 | 08:00 | 06.09.2025 | 17:00 | Dover | Flåm |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 08.09.2025 | 08:00 | 08.09.2025 | 16:00 | Southampton | Flåm |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 09.09.2025 | 08:30 | 09.09.2025 | 17:00 | Kristiansand | Vik - Sogn |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 11.09.2025 | 08:30 | 11.09.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Borealis | 3-0522 (G-kai2) | 13.09.2025 | 12:30 | 13.09.2025 | 20:00 | Southampton | Skjolden |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 14.09.2025 | 09:00 | 14.09.2025 | 17:00 | Southampton | Nordfjordeid |
Mein Schiff 4 | 3-0522 (G-kai2) | 15.09.2025 | 08:00 | 15.09.2025 | 18:00 | Hamburg | Bergen |
AIDAbella | 3-0522 (G-kai2) | 16.09.2025 | 07:00 | 16.09.2025 | 16:00 | Kiel | Leknes |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 17.09.2025 | 08:30 | 17.09.2025 | 17:00 | Olden | Kristiansand |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 17.09.2025 | 12:00 | 17.09.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 18.09.2025 | 08:00 | 18.09.2025 | 17:00 | Bergen | Kristiansand |
MSC Poesia | 3-0522 (G-kai2) | 20.09.2025 | 08:00 | 20.09.2025 | 18:00 | Warnemunde | Eidfjord |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 25.09.2025 | 09:00 | 25.09.2025 | 17:30 | Hamburg | Nordfjordeid |
AIDAbella | 3-0522 (G-kai2) | 30.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 17:00 | Kiel | Leknes |
Hamburg | 3-0522 (G-kai2) | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 13:00 | Olden | Arendal |
Rotterdam | 3-0522 (G-kai2) | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 17:00 | Rotterdam | Eidfjord |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 09.10.2025 | 09:30 | 09.10.2025 | 18:00 | Ålesund | Hamburg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 12.10.2025 | 08:00 | 12.10.2025 | 18:00 | Eidfjord | Hamburg |
Norwegian Star | 3-0522 (G-kai2) | 20.10.2025 | 07:00 | 20.10.2025 | 15:00 | Bergen | Southampton |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 21.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 18:00 | Kirkwall | Eidfjord |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 23.10.2025 | 09:30 | 23.10.2025 | 18:00 | Ålesund | Hamburg |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 31.10.2025 | 09:00 | 31.10.2025 | 16:00 | Tromsø | Southampton |
Queen Victoria | 3-0522 (G-kai2) | 02.12.2025 | 08:00 | 02.12.2025 | 17:00 | Tromsø | Southampton |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 13.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 16:00 | Tromsø | Southampton |
Fartøy | Fortøyningssted | Ankomst | |
---|---|---|---|
Dato | Tid | ||
Boknafjord | P6-0511 (Arsvågen) | 22.03.2025 | 06:26 |
CAPRICE | P3-0811 (Steinsentret) | 22.03.2025 | 03:54 |
Tenor | P3-0811 (Steinsentret) | 22.03.2025 | 06:44 |
TRITON | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 21.03.2025 | 19:07 |
Ripnes | 5-0381 (Biomar østkai) | 21.03.2025 | 18:37 |
RYFYLKE | P4-1011 (Nedstrand) | 21.03.2025 | 18:11 |
Bb Server | 5-0371 (HFP, KRFY - syd) | 21.03.2025 | 17:07 |
SLAATTEROEY | P5-0132 (Storesund Olje) | 21.03.2025 | 16:18 |
ESVAGT DC 14 | 5-0361 (Eksportkaien) | 21.03.2025 | 14:08 |
ESVAGT FRB 84 | 5-0361 (Eksportkaien) | 21.03.2025 | 13:40 |
FOX OCEAN | 4-901 (Oppdrett Tysvær) | 21.03.2025 | 11:12 |
Sophia Kosan | P4-1211 (Kårstø) | 22.03.2025 | 06:50 |
Havglans | 5-0374 (HFP, ÅKNY N) | 22.03.2025 | 01:55 |
HYBRID THREE | P5-0131 (Storesund Marine Service) | 20.03.2025 | 21:09 |
ELISABETH | P1-0712 (Hovlandshagen) | 21.03.2025 | 14:19 |
Silver Pearl | P5-0811 (Skude fryseri) | 22.03.2025 | 06:37 |
LOS 134 | P6-0211 (Knarholmen 2) | 20.03.2025 | 17:55 |
Norjarl | P5-0712N (DSK2) | 21.03.2025 | 20:56 |
Regine | P5-0111 (Storøy Gavlen) | 20.03.2025 | 12:56 |
Carten Elina | P5-0316 (SLP Husøy) | 21.03.2025 | 22:33 |
LOLA 1 | P5-0124 (Norbar S) | 21.03.2025 | 17:23 |
Link Nova | A5-0391 (Melandsflua) | 21.03.2025 | 17:03 |
Eline | P5-0715S (DSK5) | 19.03.2025 | 22:54 |
Øyakongen | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 19.03.2025 | 20:47 |
Nora Victoria | P5-0151 (Storesund Industri) | 19.03.2025 | 19:15 |
Røværfjord (Røvær-Ruta). | 1-0211 (Brubakken) | 19.03.2025 | 19:09 |
Esvagt Connector | 5-0361 (Eksportkaien) | 20.03.2025 | 18:30 |
Vesuv | P3-0112 (Røvær) | 19.03.2025 | 14:17 |
Assister | 5-0361 (Eksportkaien) | 20.03.2025 | 18:04 |
Repsøy R72 K | P5-0811 (Skude fryseri) | 19.03.2025 | 12:28 |
ROTSUND | P5-0411 (KAMA) | 21.03.2025 | 07:36 |
Hav Vestlandia | 5-0361 (Eksportkaien) | 22.03.2025 | 01:20 |
Scanbio Embla | P5-0111 (Storøy Gavlen) | 18.03.2025 | 19:09 |
Trygvason | P5-0319 (Trålbøteriet) | 19.03.2025 | 08:40 |
North Sea Atlantic | 5-0341 (HCT Ro-Ro) | 19.03.2025 | 10:40 |
H.M.S Blazer | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 17.03.2025 | 20:19 |
Bøemmelbas | P1-0712 (Hovlandshagen) | 18.03.2025 | 01:49 |
Misana | 5-0351 (HCT2) | 22.03.2025 | 05:56 |
Normand Drott | P5-0318 (Solstad) | 19.03.2025 | 00:00 |
Grieg Artic | 6-901 (Oppdrett Bokn) | 17.03.2025 | 07:42 |
FONNALAKS | P1-0715 (Langevåg fisk) | 17.03.2025 | 01:39 |
Edda Fram | 3-0221 (K-øy Fastland vest) | 16.03.2025 | 18:18 |
Bømmelvåg | P1-0714 (Hestahaga) | 16.03.2025 | 16:57 |
Ronja Merdo | P1-0112 (Wärtsilä) | 16.03.2025 | 15:46 |
Scanbio Viking | P5-0111 (Storøy Gavlen) | 19.03.2025 | 18:19 |
Rebekka L | P3-0811 (Steinsentret) | 15.03.2025 | 22:14 |
Volantis | 3-0222 (K-øy Fastland syd) | 20.03.2025 | 13:20 |
Trænen | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 14.03.2025 | 19:54 |
Handy Perth | A4-1212 (Herviksfjorden) | 18.03.2025 | 04:11 |
Havnebunker 3 | P5-0132 (Storesund Olje) | 14.03.2025 | 11:22 |
Seacor Ohio | P5-0411 (KAMA) | 14.03.2025 | 10:27 |
Tauranga | P1-0711 (Langevåg) | 14.03.2025 | 04:09 |
NESBUEN | 3-0499 (Avviklede kaier Hasseløy) | 14.03.2025 | 04:04 |
