Anløpsoversikt
Anmodning om plass på offentlige kaier foretas via Kystverkets nasjonale rapporteringsverktøy Safe Sea Net. Med enkelte unntak gjelder dette i utgangspunktet fartøy med bruttotonnasje 300 eller mer, men Karmsund Havn ønsker at så mange som mulig benytter seg av denne tjenesten. For supplerende informasjon før ankomst, samt for andre henvendelser knytte til skipsanløp, skal Havnevakten kontaktes på e-post eller telefon.
Kontaktinformasjon
Havnevakt
Døgnåpent
E-post: havnevakt@karmsund-havn.no
Telefon: 52 70 37 50
VHF Lyttevakt: Kanal 12 og 16
Fartøy | Fortøyningssted | Ankomst | Avgang | Fra havn | Til havn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Tid | Dato | Tid | ||||
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 03.06.2024 | 07:00 | 03.06.2024 | 16:00 | ||
Skuld I | 04.04.2025 | 16:00 | 05.04.2025 | 07:00 | |||
Sophia Kosan | 14.04.2025 | 14:30 | 15.04.2025 | 05:00 | Wilhelmshaven | ||
Ramira | 15.04.2025 | 20:00 | 16.04.2025 | 22:10 | Amsterdam | ||
RONJA VEST | 17.04.2025 | 18:30 | 20.04.2025 | 09:00 | Osnes - Vindafjord | Stord Base | |
Ronja Merdo | 21.04.2025 | 10:00 | 21.04.2025 | 17:00 | Hjelmeland | Hjelmeland | |
RONJA QUEEN | 22.04.2025 | 09:00 | 23.04.2025 | 11:50 | Leirvik | Leirvik | |
Bergensfjord | 3-0523 (G-kai3) | 22.04.2025 | 11:00 | 22.04.2025 | 14:00 | ||
Sten Frigg | 24.04.2025 | 13:45 | 25.04.2025 | 10:00 | Antwerpen | Amsterdam | |
Gotunes | 24.04.2025 | 17:00 | 25.04.2025 | 22:00 | Skagen | ||
Silver Mary | 5-0351 (HCT2) | 24.04.2025 | 17:30 | 24.04.2025 | 22:30 | Risavika | |
Msc Anne F | 5-0351 (HCT2) | 24.04.2025 | 23:00 | 25.04.2025 | 12:00 | Risavika | Ålesund |
Edda Fauna | 3-0212 (K-øy Østkaia) | 25.04.2025 | 06:30 | 30.04.2025 | 12:00 | Offshore Installasjoner - Andre | Offshore Installasjoner - Andre |
Eidholm | 25.04.2025 | 07:00 | 25.04.2025 | 18:00 | Måløy | ||
Link Sun | 25.04.2025 | 08:00 | 25.04.2025 | 12:00 | Høgset | ||
Nystein | 25.04.2025 | 08:00 | 25.04.2025 | 18:00 | Langøya | ||
Mistral | 25.04.2025 | 18:00 | 25.04.2025 | 22:00 | Husnes | Risavika | |
Svartfoss | 5-0342 (HCT S) | 26.04.2025 | 03:00 | 26.04.2025 | 03:30 | Velsen | |
Sc Connector | 26.04.2025 | 07:00 | 26.04.2025 | 08:00 | Bergen | ||
Vitin | 5-0376 (HFP, ÅKBI) | 26.04.2025 | 07:00 | 27.04.2025 | 22:00 | ||
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 26.04.2025 | 09:00 | 26.04.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
Link Nova | 5-0341 (HCT Ro-Ro) | 26.04.2025 | 09:00 | 26.04.2025 | 15:00 | Sunndalsøra | |
Hannah Kristina | 3-0213 (K-øy Sydkaia) | 26.04.2025 | 12:00 | 26.04.2025 | 13:00 | Offshore Installasjoner - Andre | Offshore Installasjoner - Andre |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 28.04.2025 | 09:00 | 28.04.2025 | 17:00 | Southampton | Skjolden |
Skandi Mongstad | 28.04.2025 | 12:00 | 28.04.2025 | 16:00 | Risavika | Risavika | |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 29.04.2025 | 09:00 | 29.04.2025 | 17:00 | Olden | Kristiansand |
OLYMPIC ARES | 30.04.2025 | 06:00 | 30.04.2025 | 16:00 | |||
OLYMPIC ARES | 3-0213 (K-øy Sydkaia) | 30.04.2025 | 08:00 | 30.04.2025 | 18:00 | ||
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 30.04.2025 | 11:00 | 30.04.2025 | 19:30 | Bergen | Eidfjord |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 01.05.2025 | 08:30 | 01.05.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Trollfjord | 5-0342 (HCT S) | 01.05.2025 | 15:00 | 01.05.2025 | 20:00 | Ålesund | Farsund |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 04.05.2025 | 09:00 | 04.05.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
Trollfjord | 3-0522 (G-kai2) | 05.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 10:00 | Farsund | Ålesund |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 05.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 16:00 | Southampton | Olden |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 07.05.2025 | 11:00 | 07.05.2025 | 20:00 | Nordfjordeid | Kristiansand |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 08.05.2025 | 08:30 | 08.05.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 12.05.2025 | 09:00 | 12.05.2025 | 19:00 | Southampton | Måløy |
MSC Poesia | 3-0522 (G-kai2) | 13.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 18:00 | ||
Amadea | 3-0522 (G-kai2) | 14.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 17:00 | Bremerhaven | Vik - Sogn |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 15.05.2025 | 08:30 | 15.05.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Queen Anne | 3-0522 (G-kai2) | 16.05.2025 | 08:00 | 16.05.2025 | 16:00 | Olden | Southampton |
Spirit of Discovery | 3-0522 (G-kai2) | 17.05.2025 | 08:00 | 17.05.2025 | 17:00 | Flåm | |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 19.05.2025 | 09:00 | 19.05.2025 | 19:00 | Southampton | Nordfjordeid |
Norwegian Star | 3-0522 (G-kai2) | 21.05.2025 | 08:00 | 21.05.2025 | 18:00 | Kirkwall | Bergen |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 22.05.2025 | 08:30 | 22.05.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 25.05.2025 | 09:00 | 25.05.2025 | 17:00 | Southampton | Skjolden |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 26.05.2025 | 09:00 | 26.05.2025 | 17:00 | Southampton | Geiranger |
Nieuw Statendam | 3-0522 (G-kai2) | 27.05.2025 | 10:00 | 27.05.2025 | 18:00 | ||
AIDAnova | 3-0522 (G-kai2) | 28.05.2025 | 11:00 | 28.05.2025 | 20:00 | Nordfjordeid | Københavns Havn |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 28.05.2025 | 12:00 | 28.05.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 29.05.2025 | 08:30 | 29.05.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Borealis | 3-0522 (G-kai2) | 30.05.2025 | 08:30 | 30.05.2025 | 23:30 | Dover | Bergen |
Cinderella Noel IV | 01.06.2025 | 18:00 | 04.06.2025 | 10:00 | Egersund | Bergen | |
Arcadia | 3-0522 (G-kai2) | 02.06.2025 | 08:00 | 02.06.2025 | 17:00 | Southampton | Nordfjordeid |
Rotterdam | 3-0522 (G-kai2) | 03.06.2025 | 08:00 | 03.06.2025 | 16:00 | Skjolden | Mandal |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 04.06.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 16:00 | Skjolden | Southampton |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 05.06.2025 | 08:30 | 05.06.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
Sirena | 3-0522 (G-kai2) | 07.06.2025 | 10:00 | 07.06.2025 | 19:00 | Lerwick (Shetland Islands) | Nordfjordeid |
Ambience | 3-0522 (G-kai2) | 09.06.2025 | 08:00 | 09.06.2025 | 17:00 | Tilbury | Åndalsnes |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 10.06.2025 | 11:00 | 10.06.2025 | 19:30 | Flåm | Hamburg |
Seven Seas Navigator | 3-0522 (G-kai2) | 11.06.2025 | 07:00 | 11.06.2025 | 18:00 | Amsterdam | Nordfjordeid |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 11.06.2025 | 12:00 | 11.06.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 12.06.2025 | 08:30 | 12.06.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 15.06.2025 | 08:00 | 15.06.2025 | 16:00 | Ålesund | Southampton |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 16.06.2025 | 08:30 | 16.06.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 17.06.2025 | 07:00 | 17.06.2025 | 14:00 | Kiel | Geiranger |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 19.06.2025 | 11:00 | 19.06.2025 | 18:00 | Hellesylt | Southampton |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 20.06.2025 | 11:00 | 20.06.2025 | 20:00 | Geiranger | Hamburg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 22.06.2025 | 08:00 | 22.06.2025 | 17:00 | Hamburg | Vik - Sogn |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 23.06.2025 | 08:30 | 23.06.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 25.06.2025 | 09:00 | 25.06.2025 | 17:00 | Skjolden | Southampton |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 25.06.2025 | 12:00 | 25.06.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 26.06.2025 | 08:00 | 26.06.2025 | 16:00 | Southampton | Skjolden |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 30.06.2025 | 09:00 | 30.06.2025 | 18:00 | Southampton | Skjolden |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 01.07.2025 | 07:00 | 01.07.2025 | 14:00 | Kiel | Geiranger |
Edda Fauna | 3-0211 (K-øy Vestkaia) | 01.07.2025 | 08:00 | 05.07.2025 | 08:00 | Offshore Installasjoner - Andre | Offshore Installasjoner - Andre |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 02.07.2025 | 09:00 | 02.07.2025 | 17:00 | Skjolden | Southampton |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 03.07.2025 | 08:30 | 03.07.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
INDEPENDENCE OF THE SEAS | 3-0522 (G-kai2) | 04.07.2025 | 08:00 | 04.07.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 05.07.2025 | 09:00 | 05.07.2025 | 17:00 | Åndalsnes | Southampton |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 07.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 16:00 | Southampton | Flåm |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 07.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 15:00 | Kristiansand | Måløy |
Vasco da Gama | 3-0522 (G-kai2) | 09.07.2025 | 12:00 | 09.07.2025 | 21:00 | Ålesund | Kiel |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 09.07.2025 | 12:00 | 09.07.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 10.07.2025 | 08:30 | 10.07.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 14.07.2025 | 09:00 | 14.07.2025 | 17:00 | Southampton | Geiranger |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 15.07.2025 | 08:00 | 15.07.2025 | 17:00 | Hamburg | Ålesund |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 16.07.2025 | 11:00 | 16.07.2025 | 20:00 | Nordfjordeid | Kristiansand |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 17.07.2025 | 08:30 | 17.07.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
INDEPENDENCE OF THE SEAS | 3-0522 (G-kai2) | 18.07.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
Emerald Princess | 3-0522 (G-kai2) | 19.07.2025 | 09:00 | 19.07.2025 | 17:00 | Southampton | Skjolden |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 21.07.2025 | 08:00 | 21.07.2025 | 17:00 | Vik - Sogn | Kristiansand |
Ambience | 3-0522 (G-kai2) | 23.07.2025 | 09:00 | 23.07.2025 | 19:00 | Tilbury | Ulvik |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 23.07.2025 | 12:00 | 23.07.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 24.07.2025 | 08:30 | 24.07.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 27.07.2025 | 12:00 | 27.07.2025 | 20:00 | Flåm | Ålesund |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 28.07.2025 | 09:00 | 28.07.2025 | 17:00 | Southampton | Nordfjordeid |
AIDAluna | 3-0522 (G-kai2) | 29.07.2025 | 07:30 | 29.07.2025 | 16:30 | Hamburg | Leknes |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 31.07.2025 | 08:30 | 31.07.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
Queen Anne | 3-0522 (G-kai2) | 01.08.2025 | 09:00 | 01.08.2025 | 17:00 | Skjolden | Southampton |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 04.08.2025 | 09:00 | 04.08.2025 | 17:00 | Southampton | Geiranger |
Balmoral | 3-0522 (G-kai2) | 05.08.2025 | 08:00 | 05.08.2025 | 17:00 | Ulvik | Rosyth |
Seven Seas Grandeur | 3-0522 (G-kai2) | 06.08.2025 | 07:00 | 06.08.2025 | 17:00 | Ulvik | Arendal |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 06.08.2025 | 12:00 | 06.08.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 07.08.2025 | 08:30 | 07.08.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 08.08.2025 | 08:00 | 08.08.2025 | 17:00 | Eidfjord | Hamburg |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 09.08.2025 | 07:00 | 09.08.2025 | 14:00 | Kiel | Geiranger |
Rotterdam | 3-0522 (G-kai2) | 11.08.2025 | 08:00 | 11.08.2025 | 17:00 | Kristiansand | Flåm |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 12.08.2025 | 08:00 | 12.08.2025 | 17:00 | Kristiansand | Vik - Sogn |
Disney Fantasy | 3-0522 (G-kai2) | 13.08.2025 | 07:45 | 13.08.2025 | 16:15 | Zeebrugge | Nordfjordeid |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 14.08.2025 | 08:30 | 14.08.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
Mein Schiff 4 | 3-0522 (G-kai2) | 15.08.2025 | 08:00 | 15.08.2025 | 18:00 | Hamburg | Bergen |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 16.08.2025 | 08:00 | 16.08.2025 | 15:00 | Kristiansand | Måløy |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 16.08.2025 | 08:00 | 16.08.2025 | 17:00 | Hamburg | Flåm |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 17.08.2025 | 07:00 | 17.08.2025 | 17:00 | Rostock | Honningsvåg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 18.08.2025 | 08:00 | 18.08.2025 | 18:00 | Bremerhaven | Eidfjord |
MSC Poesia | 3-0522 (G-kai2) | 19.08.2025 | 08:00 | 19.08.2025 | 18:00 | ||
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 20.08.2025 | 12:00 | 20.08.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 21.08.2025 | 08:30 | 21.08.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
INDEPENDENCE OF THE SEAS | 3-0522 (G-kai2) | 22.08.2025 | 08:00 | 22.08.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
Arcadia | 3-0522 (G-kai2) | 24.08.2025 | 09:00 | 24.08.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 25.08.2025 | 09:00 | 25.08.2025 | 19:00 | Southampton | Nordfjordeid |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 27.08.2025 | 08:00 | 27.08.2025 | 20:00 | Vik - Sogn | Bergen |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 28.08.2025 | 08:30 | 28.08.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 29.08.2025 | 11:00 | 29.08.2025 | 19:30 | Nordfjordeid | Hamburg |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 30.08.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Vik - Sogn | Kristiansand |
Mein Schiff 4 | 3-0522 (G-kai2) | 31.08.2025 | 09:00 | 31.08.2025 | 19:00 | Kristiansand | Hamburg |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 01.09.2025 | 09:00 | 01.09.2025 | 19:00 | Southampton | Måløy |
AIDAbella | 3-0522 (G-kai2) | 02.09.2025 | 07:00 | 02.09.2025 | 16:00 | Kiel | Leknes |
Mein Schiff 2 | 3-0522 (G-kai2) | 03.09.2025 | 08:00 | 03.09.2025 | 18:00 | Ålesund | Bremerhaven |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 03.09.2025 | 12:00 | 03.09.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 04.09.2025 | 08:30 | 04.09.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Queen Anne | 3-0522 (G-kai2) | 05.09.2025 | 08:00 | 05.09.2025 | 16:00 | Nordfjordeid | Southampton |
Spirit of adventure | 3-0522 (G-kai2) | 06.09.2025 | 08:00 | 06.09.2025 | 17:00 | Dover | Flåm |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 08.09.2025 | 08:00 | 08.09.2025 | 16:00 | Southampton | Flåm |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 09.09.2025 | 08:30 | 09.09.2025 | 17:00 | Kristiansand | Vik - Sogn |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 11.09.2025 | 08:30 | 11.09.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Borealis | 3-0522 (G-kai2) | 13.09.2025 | 12:30 | 13.09.2025 | 20:00 | Southampton | Skjolden |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 14.09.2025 | 09:00 | 14.09.2025 | 17:00 | Southampton | Nordfjordeid |
Mein Schiff 4 | 3-0522 (G-kai2) | 15.09.2025 | 08:00 | 15.09.2025 | 18:00 | Hamburg | Bergen |
AIDAbella | 3-0522 (G-kai2) | 16.09.2025 | 07:00 | 16.09.2025 | 16:00 | Kiel | Leknes |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 17.09.2025 | 08:30 | 17.09.2025 | 17:00 | Olden | Kristiansand |
Otto Sverdrup | 5-0342 (HCT S) | 17.09.2025 | 12:00 | 17.09.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 18.09.2025 | 08:00 | 18.09.2025 | 17:00 | Bergen | Kristiansand |
MSC Poesia | 3-0522 (G-kai2) | 20.09.2025 | 08:00 | 20.09.2025 | 18:00 | Warnemunde | Eidfjord |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 25.09.2025 | 09:00 | 25.09.2025 | 17:30 | Hamburg | Nordfjordeid |
AIDAbella | 3-0522 (G-kai2) | 30.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 17:00 | Kiel | Leknes |
Hamburg | 3-0522 (G-kai2) | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 13:00 | Olden | Arendal |
Rotterdam | 3-0522 (G-kai2) | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 17:00 | Rotterdam | Eidfjord |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 09.10.2025 | 09:30 | 09.10.2025 | 18:00 | Ålesund | Hamburg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 12.10.2025 | 08:00 | 12.10.2025 | 18:00 | Eidfjord | Hamburg |
Norwegian Star | 3-0522 (G-kai2) | 20.10.2025 | 07:00 | 20.10.2025 | 15:00 | Bergen | Southampton |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 21.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 18:00 | Kirkwall | Eidfjord |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 23.10.2025 | 09:30 | 23.10.2025 | 18:00 | Ålesund | Hamburg |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 31.10.2025 | 09:00 | 31.10.2025 | 16:00 | Tromsø | Southampton |
Queen Victoria | 3-0522 (G-kai2) | 02.12.2025 | 08:00 | 02.12.2025 | 17:00 | Tromsø | Southampton |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 13.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 16:00 | Tromsø | Southampton |
Fartøy | Fortøyningssted | Ankomst | |
---|---|---|---|
Dato | Tid | ||
Mastrafjord | P6-0511 (Arsvågen) | 24.04.2025 | 11:53 |
Haltbakk Viking | P5-0132 (Storesund Olje) | 24.04.2025 | 12:05 |
Eline | P5-0715S (DSK5) | 24.04.2025 | 11:14 |
Bob | P4-1211 (Kårstø) | 24.04.2025 | 11:48 |
Aqua Junior | 5-901 (Oppdrett Karmøy) | 24.04.2025 | 06:07 |
CAPE RACE | 5-0812 (Loskai) | 24.04.2025 | 05:48 |
TRONDSKJAER | P5-0811 (Skude fryseri) | 23.04.2025 | 22:20 |
Bio Navigator | P1-0715 (Langevåg fisk) | 24.04.2025 | 03:55 |
LOS 134 | P6-0211 (Knarholmen 2) | 23.04.2025 | 17:04 |
FROY OCEAN | 1-0411 (Serklau) | 23.04.2025 | 17:00 |
Øyakongen | P5-0161 (Kveitevikjå) | 23.04.2025 | 16:40 |
Silver Bay | P5-0811 (Skude fryseri) | 23.04.2025 | 13:31 |
RYGERSKYSS | P6-0211 (Knarholmen 2) | 23.04.2025 | 09:41 |
BØMMELFJORD | 5-0374 (HFP, ÅKNY N) | 24.04.2025 | 11:28 |
Mercator | P5-0821 (Karmøy stål) | 23.04.2025 | 06:40 |
Boen | 5-0371 (HFP, KRFY - syd) | 23.04.2025 | 18:11 |
Botrans | P1-0712 (Hovlandshagen) | 22.04.2025 | 22:29 |
RC JOTUN | P5-0811 (Skude fryseri) | 22.04.2025 | 18:36 |
SLAATTEROEY | P3-0512 (Skogland) | 22.04.2025 | 15:38 |
Etna | P3-0112 (Røvær) | 22.04.2025 | 14:24 |
Soffi | 5-0921 (Søndre Kai N) | 22.04.2025 | 10:06 |
SANNA | P6-0212 (Knarholmen 3) | 22.04.2025 | 09:06 |
Bayamo | A4-1213 (Falkeidfleet) | 24.04.2025 | 10:55 |
Nitrox | P3-0111 (Røvær) | 21.04.2025 | 16:38 |
NORTH CRUYS | P5-0411 (KAMA) | 22.04.2025 | 03:47 |
Helgoland | P3-0811 (Steinsentret) | 21.04.2025 | 21:06 |
Carten Elina | P5-0511 (Hydro) | 23.04.2025 | 14:40 |
INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 21.04.2025 | 08:45 |
Mia | P3-0616 (Indre kai S) | 20.04.2025 | 20:05 |
RS HORN RESCUE | P3-0611 (Kyvikkaien) | 20.04.2025 | 14:59 |
FOSNA AQUA | P5-0151 (Storesund Industri) | 20.04.2025 | 12:41 |
Bergensfjord | P6-0511 (Arsvågen) | 20.04.2025 | 09:53 |
Stiklestad | A4-1212 (Herviksfjorden) | 21.04.2025 | 16:55 |
Nyksund | 5-0381 (Biomar østkai) | 24.04.2025 | 04:49 |
Bøemmelbas | P1-0714 (Hestahaga) | 20.04.2025 | 02:13 |
Batur | 4-0911 (Hindervåg) | 18.04.2025 | 12:21 |
VIKAFJORD | P1-0711 (Langevåg) | 17.04.2025 | 20:49 |
Seiboen | P1-9099 (Oppdrett Bømlo) | 17.04.2025 | 20:17 |
Bolsoy | 1-0111 (Rubbestadneset) | 18.04.2025 | 16:26 |
Frakt Vik | P1-0112 (Wärtsilä) | 24.04.2025 | 06:54 |
Energy Paradise | P1-0712 (Hovlandshagen) | 18.04.2025 | 12:35 |
Wilson Eyde | P5-0312 (HED Husøy) | 18.04.2025 | 07:46 |
Ice | P5-0316 (SLP Husøy) | 20.04.2025 | 22:48 |
North Sea Giant | 3-0222 (K-øy Fastland syd) | 19.04.2025 | 13:26 |
Andrea | P5-0111 (Storøy Gavlen) | 17.04.2025 | 06:25 |
Stortaren | 5-1111 (Sævikekaien) | 15.04.2025 | 10:12 |
Trygvason | 1-0713 (Bømmelhavn) | 16.04.2025 | 12:02 |
MAYA | P1-0712 (Hovlandshagen) | 14.04.2025 | 15:49 |
EMERALD | P5-0132 (Storesund Olje) | 14.04.2025 | 13:58 |
Skuld I | P6-0212 (Knarholmen 3) | 14.04.2025 | 10:45 |
STOREKNUT | P1-0112 (Wärtsilä) | 14.04.2025 | 12:59 |
Vicma | P5-0319 (Trålbøteriet) | 13.04.2025 | 15:12 |
INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 12.04.2025 | 17:54 |
HAVOEY | P6-0211 (Knarholmen 2) | 12.04.2025 | 09:51 |
Deep Energy | 3-0211 (K-øy Vestkaia) | 21.04.2025 | 22:41 |
Edda Flora | 3-0221 (K-øy Fastland vest) | 22.04.2025 | 07:48 |
Evengutt | 1-0311 (Øklandsvågen) | 10.04.2025 | 19:39 |
MATHEA | 4-0911 (Hindervåg) | 10.04.2025 | 07:34 |
Toya | 5-0721 (Betongkai) | 08.04.2025 | 20:42 |
Hagland Captain | P1-0112 (Wärtsilä) | 08.04.2025 | 08:27 |
ELISABETH | P1-0712 (Hovlandshagen) | 08.04.2025 | 14:14 |
FEØY EXPRESS | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 07.04.2025 | 17:00 |
Convoy R-55-H | P5-0132 (Storesund Olje) | 07.04.2025 | 14:15 |
NATALIE | 1-909 (Oppdrett Bømlo) | 07.04.2025 | 09:08 |
HOVDEN | P3-0512 (Skogland) | 07.04.2025 | 08:44 |
BRAGE THAI | P6-0212 (Knarholmen 3) | 07.04.2025 | 06:59 |
SAMNOY | P1-0112 (Wärtsilä) | 06.04.2025 | 19:04 |
Etna | P3-0112 (Røvær) | 06.04.2025 | 16:12 |
Bjønn | 6-0111 (Føresvik N) | 06.04.2025 | 15:33 |
HOVDEN | P1-0712 (Hovlandshagen) | 03.04.2025 | 10:36 |
NATALIE | 1-909 (Oppdrett Bømlo) | 02.04.2025 | 11:46 |
IDA VILINN | P2-9099 (Oppdrett Sveio) | 02.04.2025 | 08:24 |
Øyakongen | P5-1511 (Feøy privat) | 02.04.2025 | 07:41 |
Trænen | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 01.04.2025 | 19:56 |
Libas | 5-0371 (HFP, KRFY - syd) | 01.04.2025 | 11:02 |
VILDE O | 4-0412 (Espevik) | 01.04.2025 | 08:16 |
Bømlafjord | P2-0311 (Buavåg) | 01.04.2025 | 06:03 |
Erly | 5-0921 (Søndre Kai N) | 01.04.2025 | 00:00 |
HYPOMAR OCEAN 1 | 5-0372 (HFP, Koralfisk) | 01.04.2025 | 00:00 |
Stortaren | 5-1111 (Sævikekaien) | 01.04.2025 | 00:00 |
FJORDOEY | 3-0614 (Hurtigbåtkaien) | 01.04.2025 | 00:00 |
Pilato | P3-0112 (Røvær) | 01.04.2025 | 00:00 |
FJORDLED | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 01.04.2025 | 00:00 |
Bokn | P4-1211 (Kårstø) | 01.04.2025 | 00:00 |
Borgøy | P4-1211 (Kårstø) | 01.04.2025 | 00:00 |
Rose Express | P1-0811 (Espevær) | 01.04.2025 | 00:00 |
NOTHOLMEN | 1-909 (Oppdrett Bømlo) | 31.03.2025 | 17:43 |
Vigdis R-21-K | P6-0211 (Knarholmen 2) | 31.03.2025 | 09:09 |
GRIEGFJORD | 6-0112 (Føresvik S) | 31.03.2025 | 07:51 |
INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 31.03.2025 | 07:03 |
Malene S | P1-0712 (Hovlandshagen) | 30.03.2025 | 22:32 |
