Hopp til sideinnhold

Anløpsoversikt

Anmodning om plass på offentlige kaier foretas via Kystverkets nasjonale rapporteringsverktøy Safe Sea Net. Med enkelte unntak gjelder dette i utgangspunktet fartøy med bruttotonnasje 300 eller mer, men Karmsund Havn ønsker at så mange som mulig benytter seg av denne tjenesten. For supplerende informasjon før ankomst, samt for andre henvendelser knytte til skipsanløp, skal Havnevakten kontaktes på e-post eller telefon. 

Kontaktinformasjon

Havnevakt

Mandag – fredag kl. 06.30 – 22.00 
Lørdag – søndag kl. 10.00 – 17.30 

E-post: havnevakt@karmsund-havn.no 
Telefon: 52 70 37 50 (døgnvakt) 
VHF Lyttevakt: Kanal 12 og 16 

Fartøy Fortøyningssted Ankomst Avgang Fra havn Til havn
  Dato Tid Dato Tid  
Iona 3-0522 (G-kai2) 01.06.2023 09:00 01.06.2023 17:00 Geiranger Southampton
Sunny Lady 07.06.2023 23:30 08.06.2023 16:40 Mekjarvik
EYSTURBUGVIN 08.06.2023 02:00 08.06.2023 16:00 Offshore Installasjoner - Andre
Scan Fjord 08.06.2023 03:30 08.06.2023 06:25 Mandal Dusavik
RONJA QUEEN 08.06.2023 15:00 08.06.2023 17:30 Stord Skogsvåg
Ronja Maloy 08.06.2023 22:00 09.06.2023 02:15 Vikedal Vikedal
Horda Pioneer 09.06.2023 23:00 10.06.2023 14:00 Fusa
Scan-Fjell 10.06.2023 01:50 10.06.2023 02:10 Ålvik Dusavik
Tronds Fox 10.06.2023 08:00 10.06.2023 13:00 Tromsø
Bb Ocean 10.06.2023 19:00 15.06.2023 23:59 Stavanger
FONNES 10.06.2023 19:30 11.06.2023 07:30 Fonnes
Normand Flipper 10.06.2023 20:00 10.06.2023 21:00 Ølen Aberdeen
NORWEGIAN GANNET 10.06.2023 21:00 11.06.2023 06:00 Jondal Hirtshals
Edda Fjord 10.06.2023 22:00 10.06.2023 22:30 Kristiansund Eydehavn
Rumba 10.06.2023 22:30 11.06.2023 00:30 Risavika Bergen
Enny 10.06.2023 23:00 10.06.2023 23:59 Sløvåg
Norbar 11.06.2023 03:00 11.06.2023 12:00 Mongstadbase
Hav Streym 5-0331 (HCT bulk) 11.06.2023 05:00 11.06.2023 14:00 Torshavn
Hav Skandic 5-0331 (HCT bulk) 11.06.2023 06:00 12.06.2023 12:00 Zeebrugge
Atlantic 11.06.2023 08:00 12.06.2023 18:00 Varberg
Kegums 11.06.2023 15:00 12.06.2023 15:00 Holmestrand ZZUKN
Ncl Ikornnes 5-0351 (HCT2) 11.06.2023 16:00 11.06.2023 23:59 Risavika Bergen
Link Star 11.06.2023 16:00 12.06.2023 07:15 Husnes
Carten Elina 11.06.2023 17:00 11.06.2023 18:00 Årdalstangen
Vitin 5-0331 (HCT bulk) 11.06.2023 23:00 11.06.2023 23:50 Bergneset
Benedikt 5-0351 (HCT2) 12.06.2023 01:00 12.06.2023 12:00 Bremerhaven Bergen
BORE BAY 5-0351 (HCT2) 12.06.2023 01:00 12.06.2023 02:00 Risavika Bergen
Key Bora 5-0376 (HFP, ÅKBI) 12.06.2023 03:00 12.06.2023 21:00 Gunhildvågen
AIDAperla 3-0522 (G-kai2) 12.06.2023 08:00 12.06.2023 17:00 Eidfjord Hamburg
Msc Dragon 12.06.2023 08:00 12.06.2023 23:00 Ferrol ZZUKN
Bering Energy 12.06.2023 08:00 11.06.2024 14:00 Ferrol
Normand Drott 12.06.2023 09:00 13.06.2023 12:00 Dos Bocas Terminal
Thea II 5-0351 (HCT2) 12.06.2023 12:00 12.06.2023 15:00 Risavika Bergen
Key Fjord 5-0376 (HFP, ÅKBI) 12.06.2023 22:00 13.06.2023 04:00 Grenå Kristiansund
Bona Safir P5-1311 (FMC Biopolymer) 13.06.2023 04:00 13.06.2023 18:00 Brønnøysund
AIDAbella 3-0522 (G-kai2) 13.06.2023 08:00 13.06.2023 19:30 Kiel Honningsvåg
Edda Fauna 3-0213 (K-øy Sydkaia) 13.06.2023 10:01 14.06.2023 16:00 Offshore Installasjoner - Andre Offshore Installasjoner - Andre
Primero 13.06.2023 23:00 16.06.2023 23:00 Brunsbuttel
Seven Oceanic 3-0211 (K-øy Vestkaia) 14.06.2023 08:00 16.06.2023 18:00 Offshore Installasjoner - Andre Offshore Installasjoner - Andre
Island Princess 3-0522 (G-kai2) 14.06.2023 10:00 14.06.2023 18:00 Southampton Olden
Edda Flora 3-0222 (K-øy Fastland syd) 14.06.2023 15:07 17.06.2023 15:07 Offshore Installasjoner - Andre Offshore Installasjoner - Andre
Iona 3-0522 (G-kai2) 15.06.2023 09:00 15.06.2023 17:00 Geiranger Southampton
Carnival Pride 3-0522 (G-kai2) 16.06.2023 08:00 16.06.2023 17:00 Skjolden Southampton
Ocean Trader 16.06.2023 10:30 19.06.2023 18:00 MANDR ZZUKN
Ambience 3-0522 (G-kai2) 18.06.2023 08:00 18.06.2023 17:00 Eidfjord Unknown
Simon Princess 18.06.2023 18:00 25.06.2023 12:00 Bergen
AIDAprima 3-0522 (G-kai2) 19.06.2023 08:00 19.06.2023 16:00 Hamburg Nordfjordeid
Aurora 3-0522 (G-kai2) 20.06.2023 09:30 20.06.2023 17:00 Ålesund Southampton
Celebrity Apex 3-0522 (G-kai2) 21.06.2023 07:00 21.06.2023 15:00 Kristiansand Geiranger
Waterlord 21.06.2023 07:00 23.06.2023 07:00 Ulsteinvik
Seven Falcon 3-0211 (K-øy Vestkaia) 21.06.2023 08:00 23.06.2023 18:00 Offshore Installasjoner - Andre Offshore Installasjoner - Andre
Iona 3-0522 (G-kai2) 22.06.2023 09:00 22.06.2023 17:00 Olden Southampton
AIDAaura 3-0522 (G-kai2) 24.06.2023 08:00 24.06.2023 18:00 Trondheim Hamburg
Havglans 25.06.2023 04:30 26.06.2023 16:30 Offshore Installasjoner - Andre
AIDAperla 3-0522 (G-kai2) 25.06.2023 07:00 25.06.2023 16:00 Hamburg Geiranger
AIDAnova 3-0522 (G-kai2) 26.06.2023 08:00 26.06.2023 18:00 Kiel Ålesund
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 27.06.2023 08:00 27.06.2023 18:00 Bergen Kristiansand
Britannia 3-0522 (G-kai2) 28.06.2023 08:00 28.06.2023 16:30 Flåm Southampton
Iona 3-0522 (G-kai2) 29.06.2023 09:00 29.06.2023 17:00 Geiranger Southampton
Queen Victoria 3-0522 (G-kai2) 30.06.2023 08:00 30.06.2023 16:00 Geiranger Southampton
Marina 3-0522 (G-kai2) 04.07.2023 08:00 04.07.2023 17:00 Kristiansand Ålesund
Siem Stingray 3-0211 (K-øy Vestkaia) 04.07.2023 09:25 07.07.2023 09:25 Offshore Installasjoner - Andre Offshore Installasjoner - Andre
Hebridean Sky 3-0522 (G-kai2) 05.07.2023 07:30 05.07.2023 22:00
Britannia 3-0522 (G-kai2) 05.07.2023 08:00 05.07.2023 16:30 Flåm Southampton
Iona 3-0522 (G-kai2) 06.07.2023 09:00 06.07.2023 17:00 Olden Southampton
Carnival Pride 3-0522 (G-kai2) 07.07.2023 08:00 07.07.2023 17:00 Skjolden Southampton
Azamara Pursuit 3-0522 (G-kai2) 08.07.2023 08:00 08.07.2023 22:00 Bodø Københavns Havn
Britannia 3-0522 (G-kai2) 09.07.2023 08:00 09.07.2023 16:30 Southampton Skjolden
AIDAnova 3-0522 (G-kai2) 10.07.2023 08:00 10.07.2023 18:00 Kiel Nordfjordeid
AIDAbella 3-0522 (G-kai2) 11.07.2023 08:00 11.07.2023 19:30 Kiel Honningsvåg
Anthem of the Seas 3-0522 (G-kai2) 12.07.2023 11:00 12.07.2023 20:00 Flåm Southampton
Iona 3-0522 (G-kai2) 13.07.2023 09:00 13.07.2023 17:00 Geiranger Southampton
Island Princess 3-0522 (G-kai2) 14.07.2023 09:00 14.07.2023 17:00 Skagen Ålesund
Costa Fascinosa 3-0522 (G-kai2) 16.07.2023 09:00 16.07.2023 19:00 Olden Kiel
AIDAprima 3-0522 (G-kai2) 17.07.2023 08:00 17.07.2023 17:00 Hamburg Nordfjordeid
Queen Victoria 3-0522 (G-kai2) 18.07.2023 09:00 18.07.2023 17:00 Southampton Olden
Costa Firenze 3-0522 (G-kai2) 19.07.2023 08:00 19.07.2023 18:00
Iona 3-0522 (G-kai2) 20.07.2023 09:00 20.07.2023 17:00 Olden Southampton
Sjøscenen 1-0111 (Rubbestadneset) 21.07.2023 15:00 22.07.2023 12:00 Other - Norway Bergen
Hebridean Sky 3-0523 (G-kai3) 24.07.2023 07:00 24.07.2023 19:00 Rosendal Lillesand
Borealis 3-0522 (G-kai2) 24.07.2023 08:00 24.07.2023 16:00
AIDAbella 3-0522 (G-kai2) 25.07.2023 08:00 25.07.2023 19:30 Kiel Honningsvåg
Sandnes 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 25.07.2023 17:00 25.07.2023 18:00 Eidfjord Stavanger
MSC Poesia 3-0522 (G-kai2) 26.07.2023 08:00 26.07.2023 18:00 Eidfjord Kristiansand
Iona 3-0522 (G-kai2) 27.07.2023 09:00 27.07.2023 17:00 Geiranger Southampton
Island Princess 3-0522 (G-kai2) 28.07.2023 09:00 28.07.2023 16:00 Southampton Åndalsnes
AIDAmar 3-0522 (G-kai2) 30.07.2023 08:00 30.07.2023 18:00 Eidfjord Vik - Sogn
AIDAprima 3-0522 (G-kai2) 31.07.2023 08:00 31.07.2023 16:00 Hamburg Nordfjordeid
Riviera 3-0522 (G-kai2) 02.08.2023 07:00 02.08.2023 17:00 Lerwick (Shetland Islands) Skagen
Iona 3-0522 (G-kai2) 03.08.2023 09:00 03.08.2023 17:00 Olden Southampton
Azamara Journey 3-0522 (G-kai2) 04.08.2023 08:00 04.08.2023 14:00 Stavanger Olden
Ambition 3-0522 (G-kai2) 05.08.2023 09:00 05.08.2023 16:00 Narvik Belfast
Riviera 3-0522 (G-kai2) 07.08.2023 08:00 07.08.2023 17:00 Kristiansand Ålesund
Iona 3-0522 (G-kai2) 10.08.2023 09:00 10.08.2023 17:00 Geiranger Southampton
Queen Victoria 3-0522 (G-kai2) 11.08.2023 09:00 11.08.2023 19:00 Geiranger Southampton
AIDAperla 3-0522 (G-kai2) 13.08.2023 07:00 13.08.2023 16:00 Hamburg Geiranger
Sky Princess 3-0522 (G-kai2) 14.08.2023 08:00 14.08.2023 17:00 Southampton Skjolden
Iona 3-0522 (G-kai2) 17.08.2023 09:00 17.08.2023 17:00 Geiranger Southampton
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 18.08.2023 11:00 18.08.2023 20:00 Ålesund Hamburg
AIDAnova 3-0522 (G-kai2) 21.08.2023 08:00 21.08.2023 18:00 Kiel Nordfjordeid
AIDAbella 3-0522 (G-kai2) 22.08.2023 08:00 22.08.2023 19:30 Kiel Honningsvåg
Aurora 3-0522 (G-kai2) 23.08.2023 09:00 23.08.2023 17:00 Ålesund Kristiansand
Iona 3-0522 (G-kai2) 24.08.2023 09:00 24.08.2023 17:00 Geiranger Southampton
Costa Fascinosa 3-0522 (G-kai2) 27.08.2023 09:00 27.08.2023 19:00 Kiel Kiel
MSC Virtuosa 3-0522 (G-kai2) 28.08.2023 10:00 28.08.2023 18:00 Southampton Flåm
Costa Firenze 3-0522 (G-kai2) 29.08.2023 13:00 29.08.2023 21:00 Geiranger Stavanger
Seven Oceanic 3-0211 (K-øy Vestkaia) 31.08.2023 08:00 04.09.2023 18:00 Offshore Installasjoner - Andre Offshore Installasjoner - Andre
Iona 3-0522 (G-kai2) 31.08.2023 09:00 31.08.2023 17:00 Geiranger Southampton
AIDAperla 3-0522 (G-kai2) 02.09.2023 07:00 02.09.2023 16:00 Hamburg Hellesylt
MSC Virtuosa 3-0522 (G-kai2) 04.09.2023 09:00 04.09.2023 18:00 Southampton Olden
AIDAbella 3-0522 (G-kai2) 05.09.2023 08:00 05.09.2023 18:00 Kiel Bodø
Iona 3-0522 (G-kai2) 07.09.2023 09:00 07.09.2023 17:00 Geiranger Southampton
Anthem of the Seas 3-0522 (G-kai2) 08.09.2023 11:00 08.09.2023 20:00 Geiranger Southampton
Seven Oceanic 3-0211 (K-øy Vestkaia) 12.09.2023 18:00 12.09.2023 23:00 Offshore Installasjoner - Andre Offshore Installasjoner - Andre
Amadea 3-0522 (G-kai2) 13.09.2023 14:00 13.09.2023 23:00 Ulvik Stavanger
Iona 3-0522 (G-kai2) 14.09.2023 09:00 14.09.2023 17:00 Ålesund Southampton
Arcadia 3-0522 (G-kai2) 16.09.2023 09:30 16.09.2023 17:00 Southampton Olden
AIDAbella 3-0522 (G-kai2) 19.09.2023 08:00 19.09.2023 18:00 Hamburg Bodø
Britannia 3-0522 (G-kai2) 20.09.2023 08:00 20.09.2023 16:30 Flåm Southampton
Iona 3-0522 (G-kai2) 21.09.2023 09:00 21.09.2023 17:00 Ålesund Southampton
Seven Oceanic 3-0211 (K-øy Vestkaia) 27.09.2023 08:00 29.09.2023 18:00 Offshore Installasjoner - Andre Offshore Installasjoner - Andre
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 28.09.2023 08:00 28.09.2023 18:00 Bergen Kristiansand
MSC Euribia 3-0522 (G-kai2) 06.10.2023 12:00 06.10.2023 20:00 Hellesylt Hamburg
Trollfjord 3-0526 (G-kai6) 06.10.2023 15:00 06.10.2023 20:00 Tromsø Oslo
Trollfjord 3-0526 (G-kai6) 10.10.2023 07:00 10.10.2023 09:00 Oslo Tromsø
AIDAluna 3-0522 (G-kai2) 10.10.2023 08:00 10.10.2023 19:00 Kiel Lerwick (Shetland Islands)
AIDAmar 3-0522 (G-kai2) 17.10.2023 08:00 17.10.2023 18:00 Warnemunde Eidfjord
Arcadia 3-0522 (G-kai2) 30.10.2023 09:00 30.10.2023 17:00 Narvik Southampton
Trollfjord 3-0526 (G-kai6) 30.10.2023 15:00 30.10.2023 20:00 Tromsø Oslo
AIDAmar 3-0522 (G-kai2) 31.10.2023 08:00 31.10.2023 18:00 Warnemunde Bodø
Trollfjord 3-0526 (G-kai6) 03.11.2023 07:00 03.11.2023 09:00 Oslo Tromsø
Queen Victoria 3-0522 (G-kai2) 06.11.2023 08:00 06.11.2023 16:00 Narvik Southampton
Hanseatic Nature 3-0522 (G-kai2) 08.11.2023 13:30 08.11.2023 19:00 Trondheim Hamburg
Ambition 3-0522 (G-kai2) 14.11.2023 08:00 14.11.2023 17:00 Unknown Unknown
Gann 3-0523 (G-kai3) 16.11.2023 07:00 17.11.2023 11:30 Bergen Stavanger
Queen Victoria 3-0522 (G-kai2) 22.11.2023 08:00 22.11.2023 16:00 Narvik Southampton
Hanseatic Nature 3-0522 (G-kai2) 23.11.2023 13:30 23.11.2023 19:00 Trondheim Hamburg
Trollfjord 3-0526 (G-kai6) 23.11.2023 15:00 23.11.2023 20:00 Tromsø Oslo
Aurora 3-0522 (G-kai2) 25.11.2023 08:00 25.11.2023 16:00 Alta Southampton
Trollfjord 3-0526 (G-kai6) 27.11.2023 07:00 27.11.2023 09:00 Oslo Tromsø
Arcadia 3-0522 (G-kai2) 03.12.2023 08:00 03.12.2023 16:00 Narvik Southampton
Hanseatic Nature 3-0522 (G-kai2) 08.12.2023 13:30 08.12.2023 19:00 Trondheim Hamburg
Trollfjord 3-0526 (G-kai6) 17.12.2023 15:00 17.12.2023 20:00 Tromsø Oslo
Trollfjord 3-0526 (G-kai6) 21.12.2023 07:00 21.12.2023 20:00 Oslo Tromsø
Aurora 3-0522 (G-kai2) 27.12.2023 08:00 27.12.2023 16:00 Alta Southampton
Fartøy Fortøyningssted Ankomst
  Dato Tid
Mastrafjord P6-0511 (Arsvågen) 10.06.2023 17:43
Utsira ( Nye). 3-0524 (G-kai4) 10.06.2023 17:37
STIAN 3-0615 (Indre kai lystbåt) 10.06.2023 16:28
Stavangerfjord 3-0526 (G-kai6) 10.06.2023 15:10
RONJA QUEEN P1-9999 Bømlo private kaier 10.06.2023 14:48
Navøy P5-0132 (Statoil Storesund) 10.06.2023 14:13
FOSNA AQUA P2-9099 (Oppdrett Sveio) 10.06.2023 14:01
Ronja Sund 1-0211 (Brubakken) 10.06.2023 13:08
Mercator P1-9999 Bømlo private kaier 10.06.2023 17:47
Nyfjell P4-0312 (Gismarvik -Velde Asfalt) 10.06.2023 14:57
KINE P2-9099 (Oppdrett Sveio) 10.06.2023 10:25
CAPRICE P5-0711N (DSK1) 10.06.2023 12:13
VOLT HARVEST III P5-0132 (Statoil Storesund) 10.06.2023 08:51
Ripnes P2-9099 (Oppdrett Sveio) 10.06.2023 06:34
Svanaug Elise 5-0375 (HFP, ÅKNY W) 10.06.2023 05:49
LOS 134 P6-0211 (Knarholmen 2) 09.06.2023 21:31
ELISABETH P1-0712 (Hovlandshagen) 10.06.2023 06:51
Fosna 4-0911 (Hindervåg) 09.06.2023 18:51
Steven P5-0261 (Vico) 09.06.2023 18:35
Vicma P5-0811 (Skude fryseri) 09.06.2023 16:53
SLAATTEROEY 3-0412 (Kyvik) 09.06.2023 15:46
Normand Prosper P5-0261 (Vico) 10.06.2023 09:40
Gerd M P1-9999 Bømlo private kaier 09.06.2023 13:07
Ghibli A4-1213 (Falkeidfleet) 10.06.2023 16:39
CRYSTAL LAVENDER P4-1211 (Kårstø) 10.06.2023 11:16
Thun Empower P5-0132 (Statoil Storesund) 10.06.2023 12:12
Tauranga P1-0711 (Langevåg) 09.06.2023 07:27
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 08.06.2023 15:32
Toranes P1-0112 (Wärtsilä) 08.06.2023 09:33
KOMA P5-0261 (Vico) 08.06.2023 07:52
Vestbris P5-1311 (FMC Biopolymer) 09.06.2023 21:34
Trænen (Kystverket) P5-0131 (Storesund Marine Service) 08.06.2023 00:18
Astrid P5-0711N (DSK1) 08.06.2023 06:56
VEIDING P5-0711N (DSK1) 08.06.2023 02:08
Ringasund P1-0712 (Hovlandshagen) 07.06.2023 21:20
Rubina A4-1212 (Herviksfjorden) 07.06.2023 18:05
Raunefjord P6-0511 (Arsvågen) 07.06.2023 18:06
Eidholm P5-0316 (SLP Husøy) 09.06.2023 18:32
NORDSOE P5-0711N (DSK1) 07.06.2023 07:39
Eline P5-0715S (DSK5) 06.06.2023 21:41
Gamle Skudenes P5-0811 (Skude fryseri) 06.06.2023 10:43
Bomlo P1-0112 (Wärtsilä) 05.06.2023 22:31
Hav Sund 5-0331 (HCT bulk) 09.06.2023 19:01
LOLA 1 P5-0211 (NorCem) 06.06.2023 21:18
Horgefjord P5-0411 (KAMA) 05.06.2023 13:49
Erik Bye (Nssr) P1-0712 (Hovlandshagen) 05.06.2023 10:23
Anna-Lise P5-0711N (DSK1) 05.06.2023 06:28
Astrid P5-0711N (DSK1) 05.06.2023 08:17
Pia Glanz P5-0711N (DSK1) 05.06.2023 03:06
Regine P5-0111 (Storøy Gavlen) 04.06.2023 20:23
RS HORN RESCUE P3-0611 (Kyvikkaien) 04.06.2023 16:12
Vea P5-1121 (Private Vedavågen) 04.06.2023 08:32
Sten Baltic A4-1213 (Falkeidfleet) 05.06.2023 11:27
Trygvason 5-0373 (HFP, Koralfisk 2) 03.06.2023 09:35
Ronja Commander P1-0112 (Wärtsilä) 05.06.2023 08:34
Kvartnes P5-1011 (Stivlevågen) 02.06.2023 13:59
Drawno A4-1212 (Herviksfjorden) 03.06.2023 18:34
Enigma P5-0132 (Statoil Storesund) 01.06.2023 08:02
Øyakongen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.06.2023 07:46
Bømlafjord P2-0311 (Buavåg) 01.06.2023 06:03
HELEN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.06.2023 00:00
Julius 5-0813 (fergekai 2) 01.06.2023 00:00
Toya 5-0721 (Betongkai) 01.06.2023 00:00
Etna P3-0112 (Røvær) 01.06.2023 00:00
SCOMBRUS 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.06.2023 00:00
Pilato P3-0112 (Røvær) 01.06.2023 00:00
FJORDOEY P5-1511 (Feøy privat) 01.06.2023 00:00
FEØY EXPRESS P3-0111 (Røvær) 01.06.2023 00:00
Bokn P4-1211 (Kårstø) 01.06.2023 00:00
Borgøy P4-1211 (Kårstø) 01.06.2023 00:00
Rose Express P1-0811 (Espevær) 01.06.2023 00:00
Anna-Lise P5-0711N (DSK1) 31.05.2023 22:03
Falkvik P5-0822 (Skude verft) 29.05.2023 19:37
SYNNE P1-0712 (Hovlandshagen) 25.05.2023 07:44
Silver Bay H-95-B P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 24.05.2023 19:41
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.05.2023 00:00
Erik Bye (Nssr) P1-0711 (Langevåg) 23.05.2023 17:15
Ørn P-987 P5-0132 (Statoil Storesund) 23.05.2023 13:56
Risoy P3-0541 (Stoltenberg) 22.05.2023 11:36
VENEMOEY 1-0611 (Eidesvik) 22.05.2023 11:10
BENI P5-0713E (DSK3) 16.05.2023 08:41
Repsøy R72 K P5-1121 (Private Vedavågen) 13.05.2023 09:43
Silver Bay H-95-B P5-0811 (Skude fryseri) 12.05.2023 02:45
Erik Bye (Nssr) P1-0712 (Hovlandshagen) 11.05.2023 15:42
Island Condor P5-0318 (Solstad) 19.05.2023 09:02
Enigma P1-0712 (Hovlandshagen) 09.05.2023 07:58
HELEN P1-0711 (Langevåg) 08.05.2023 10:07
Vikafjord Langevåg P204 06.05.2023 05:33
Sanco Atlantic P1-0112 (Wärtsilä) 04.05.2023 16:28
STOREKNUT P1-0112 (Wärtsilä) 01.05.2023 14:17
Olavson 5-0372 (HFP, Koralfisk) 21.04.2023 08:30
KINE P1-0712 (Hovlandshagen) 26.04.2023 09:05
HAVOEY P3-0111 (Røvær) 26.04.2023 07:28
Silver Bay H-95-B 5-0921 (Søndre Kai N) 20.04.2023 11:12
Harald Johan P5-0319 (Trålbøteriet) 11.04.2023 20:01
Steven P5-0822 (Skude verft) 05.04.2023 08:30
LAIRD P5-0411 (KAMA) 28.03.2023 10:51
Sjøbas P6-0211 (Knarholmen 2) 03.04.2023 15:17
Etna P3-0112 (Røvær) 01.04.2023 00:00
MIKAEL 1 P1-0712 (Hovlandshagen) 30.03.2023 16:08
RS SKOMVAER 3 P1-0712 (Hovlandshagen) 30.03.2023 15:00
Normand Installer 5-0319 (Karmsund Havn) 24.03.2023 13:06
Norfrakt P5-0712N (DSK2) 22.03.2023 06:41
EIDE-GUTT 5-0723 (Bredallmenningen) 14.03.2023 12:05
Øyakongen P5-0161 (Kveitevikjå) 07.03.2023 18:39
Bering Energy L5-0271 (Bø opplag) 02.03.2023 11:46
Silver Bay H-95-B P1-0112 (Wärtsilä) 27.02.2023 11:59
LILLGRUND P1-0712 (Hovlandshagen) 26.02.2023 23:28
VENEMOEY P5-0822 (Skude verft) 23.02.2023 07:21
Tronds Barge 8 3-0522 (G-kai2) 21.02.2023 11:00
SOGNDAL P1-0712 (Hovlandshagen) 21.02.2023 16:56
RONJA HARVESTER P1-0112 (Wärtsilä) 22.02.2023 08:13
Sprattus H-79-B P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 13.02.2023 16:05
Lekter EQUS 5-0371 (HFP, KRFY - syd) 06.02.2023 14:33
POMPEL A4-1213 (Falkeidfleet) 26.01.2023 15:14
Balder (Lekter Skanska) Langevåg P204 26.01.2023 09:01
Penguins Fpso P3-0531 (Aibel) 06.02.2023 11:23
KOMA P6-0211 (Knarholmen 2) 13.01.2023 11:56
Saga Viking P5-0316 (SLP Husøy) 05.01.2023 11:53
HUMBAK P1-9999 Bømlo private kaier 17.11.2022 16:50
Siljo P5-0151 (Storesund Industri) 02.01.2023 22:04
BRAGE THAI 6-0111 (Føresvik N) 01.01.2023 06:10
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 01.01.2023 00:00
Gerd M 1-0311 (Øklandsvågen) 31.12.2022 12:19
Silver Bay H-95-B P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 13.12.2022 19:05
Øyakongen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 03.12.2022 12:04
VICO P5-0261 (Vico) 02.12.2022 11:13
ELISABETH P1-0712 (Hovlandshagen) 30.11.2022 14:28
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 11.11.2022 09:49
Sjøbas P6-0211 (Knarholmen 2) 10.11.2022 16:53
Rescue Bergen Kreds P1-0712 (Hovlandshagen) 06.11.2022 15:41
STRIDSHOLM P5-0319 (Trålbøteriet) 05.11.2022 04:27
Aqua Skye 3-0523 (G-kai3) 05.11.2022 19:35
Toranes P1-0112 (Wärtsilä) 01.11.2022 00:00
Taucher Otto Wulf 3 P5-0324 (Torkelsen) 27.10.2022 15:20
Silver Bay H-95-B P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 24.10.2022 13:56
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 24.10.2022 08:39
Silver Bay H-95-B P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 21.10.2022 10:58
Saga Viking 5-0721 (Betongkai) 13.10.2022 18:29
Silver Bay H-95-B P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 07.10.2022 21:45
Saga Viking P5-0711N (DSK1) 07.10.2022 08:53
Hopvåg R-55-K P5-0811 (Skude fryseri) 04.10.2022 09:04
KRISTINA P5-0811 (Skude fryseri) 03.10.2022 12:39
Aurland P1-0112 (Wärtsilä) 30.09.2022 11:24
Saga Viking P3-0511 (Kortaneset) 28.09.2022 16:48
HAVOEY P3-0111 (Røvær) 24.09.2022 14:33
Øyakongen P5-1511 (Feøy privat) 22.09.2022 10:19
Repsøy R72 K P5-0811 (Skude fryseri) 07.09.2022 14:28
Saga Viking P5-0312 (HED Husøy) 06.09.2022 10:00
Veritas Viking P5-0311 (Karmsund verft) 05.09.2022 07:59
Sjøbas P5-0811 (Skude fryseri) 26.08.2022 06:07
Tronds Barge 29 3-0527 (G-kai7) 01.08.2022 09:30
Øyakongen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 10.08.2022 09:42
BENI P6-0211 (Knarholmen 2) 03.08.2022 18:09
YTTEROY P1-0712 (Hovlandshagen) 08.06.2022 10:40
Saga Viking L5-0271 (Bø opplag) 07.06.2022 09:45
Saga Viking P5-0711N (DSK1) 03.06.2022 09:06
Saga Viking L5-0271 (Bø opplag) 10.05.2022 09:39
Taucher Otto Wulf 3 P5-0324 (Torkelsen) 07.05.2022 08:12
Ringbas 5-0812 (Loskai) 01.05.2022 00:00
Taucher Otto Wulf 3 P5-0324 (Torkelsen) 28.04.2022 03:47
Bolsoy P1-0112 (Wärtsilä) 24.04.2022 13:31
FYKSE P1-0715 (Langevåg fisk) 11.04.2022 17:53
Etna P3-0112 (Røvær) 01.04.2022 08:13
Soffi P5-0811 (Skude fryseri) 31.03.2022 18:07
Veritas Viking P1-0711 (Langevåg) 30.03.2022 08:29
Soffi P5-0811 (Skude fryseri) 25.03.2022 17:02
LYNGOY P5-0822 (Skude verft) 19.03.2022 14:30
Rodny P5-0821 (Karmøy stål) 19.03.2022 15:55
Flosund 5-0373 (HFP, Koralfisk 2) 08.03.2022 02:31
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 01.03.2022 00:00
Saga Viking 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 02.02.2022 09:35
VICO P5-0261 (Vico) 12.01.2022 02:46
Strand R-168-K 5-0721 (Betongkai) 01.01.2022 00:00
Falknes P5-0821 (Karmøy stål) 28.12.2021 16:44
Ognøysjefen 5-0251 (Bø - Heidelberg) 23.12.2021 11:35
Ronja Sund 1-0111 (Rubbestadneset) 21.12.2021 19:43
Vicma P5-0811 (Skude fryseri) 12.12.2021 12:41
Hidraferja P1-0112 (Wärtsilä) 26.11.2021 15:55
SILVERBOY 1-0111 (Rubbestadneset) 24.11.2021 13:50
