Hopp til sideinnhold

Anløpsoversikt

Anmodning om plass på offentlige kaier foretas via Kystverkets nasjonale rapporteringsverktøy Safe Sea Net. Med enkelte unntak gjelder dette i utgangspunktet fartøy med bruttotonnasje 300 eller mer, men Karmsund Havn ønsker at så mange som mulig benytter seg av denne tjenesten. For supplerende informasjon før ankomst, samt for andre henvendelser knytte til skipsanløp, skal Havnevakten kontaktes på e-post eller telefon. 

Kontaktinformasjon

Havnevakt

Døgnåpent 

E-post: havnevakt@karmsund-havn.no 
Telefon: 52 70 37 50 
VHF Lyttevakt: Kanal 12 og 16 

Fartøy Fortøyningssted Ankomst Avgang Fra havn Til havn
  Dato Tid Dato Tid  
AIDAprima 3-0522 (G-kai2) 03.06.2024 07:00 03.06.2024 16:00
Skuld I 04.04.2025 16:00 05.04.2025 07:00
Bayamo 07.06.2025 07:00 07.06.2025 07:40 Rotterdam
RONJA VEST 10.06.2025 07:57 12.06.2025 08:00
RONJA VEST 12.06.2025 18:00 14.06.2025 18:00
Dream Vermax 13.06.2025 16:00 14.06.2025 04:00 Gdansk
Wappen Von Bremen 13.06.2025 17:00 15.06.2025 08:00
HOURAI MARU 13.06.2025 17:00 20.06.2025 00:01 Antwerpen
Hav Brim 5-0376 (HFP, ÅKBI) 13.06.2025 18:00 14.06.2025 22:00 Brake
Namsos 13.06.2025 18:00 13.06.2025 20:00 Ombo
Hannah Kristina 13.06.2025 19:00 14.06.2025 01:00 Eide - Sund (Sotra) Risavika
Pirholm 13.06.2025 19:30 13.06.2025 20:30 Rovde
Hav Sund 5-0331 (HCT bulk) 13.06.2025 21:00 15.06.2025 18:00 Klaipeda
Arctic Commander 5-0351 (HCT2) 13.06.2025 21:50 14.06.2025 06:00 Bremerhaven Risavika
Link Polaris 13.06.2025 22:00 13.06.2025 22:30 Sandnes Laksevåg
Ice 13.06.2025 22:30 14.06.2025 07:30 Sandnes
Andrea 13.06.2025 22:45 13.06.2025 23:30 Thyborøn
Carten Elina 13.06.2025 23:00 14.06.2025 10:00 Sandnes Bergen
Mistral 5-0341 (HCT Ro-Ro) 14.06.2025 02:00 14.06.2025 07:00 Høyanger Risavika
SEA-CARGO EXPRESS 3-0211 (K-øy Vestkaia) 14.06.2025 05:30 14.06.2025 06:30
Cgas Cougar 14.06.2025 06:30 14.06.2025 18:00 Brofjorden
Link Galaxy 5-0341 (HCT Ro-Ro) 14.06.2025 10:30 14.06.2025 13:00 Stord Base Larvik
KRYSSHOLM 14.06.2025 14:00 14.06.2025 22:00 Valsneset
Sc Connector 5-0351 (HCT2) 14.06.2025 15:00 14.06.2025 16:00 Årdalstangen Risavika
Marianne 14.06.2025 15:00 15.06.2025 02:00 Immingham
Vitin 5-0376 (HFP, ÅKBI) 14.06.2025 15:00 16.06.2025 08:00 Rotterdam
Link Nova 5-0341 (HCT Ro-Ro) 14.06.2025 16:00 16.06.2025 10:00 Lysekil
Ice 5-0351 (HCT2) 14.06.2025 16:30 15.06.2025 08:00
Antwerpen 14.06.2025 18:00 18.06.2025 23:00 Rotterdam ZZUKN
Svealand 14.06.2025 19:00 14.06.2025 20:00 Ålesund Sandnes
Celebrity Apex 3-0522 (G-kai2) 15.06.2025 08:00 15.06.2025 16:00 Ålesund Southampton
Bona Safir P5-1311 (FMC Biopolymer) 15.06.2025 08:00 18.06.2025 08:00 Vega
Cgas Cougar 15.06.2025 10:00 15.06.2025 23:00 Dunkerque
Vertom Patty 15.06.2025 23:30 18.06.2025 14:00 Ceuta
Industrial Charger 16.06.2025 08:00 18.06.2025 12:00 St Nazaire
Iona 3-0522 (G-kai2) 16.06.2025 08:30 16.06.2025 17:00 Southampton Olden
Nyksund 16.06.2025 12:00 18.06.2025 16:00 Ottersøy
Mein Schiff 7 3-0522 (G-kai2) 17.06.2025 07:00 17.06.2025 14:00 Kiel Geiranger
Stril Server 5-0341 (HCT Ro-Ro) 18.06.2025 08:00 22.06.2025 12:00
Deep Arctic 3-0222 (K-øy Fastland syd) 18.06.2025 08:00 21.06.2025 12:00 Offshore Installasjoner - Andre Offshore Installasjoner - Andre
Trans Sol 18.06.2025 16:00 18.06.2025 18:00 Sunndalsøra
MSC Virtuosa 3-0522 (G-kai2) 19.06.2025 11:00 19.06.2025 18:00 Hellesylt Southampton
AIDAprima 3-0522 (G-kai2) 20.06.2025 11:00 20.06.2025 20:00 Geiranger Hamburg
Gann 21.06.2025 20:30 21.06.2025 22:00 Stavanger Kirkwall
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 22.06.2025 08:00 22.06.2025 17:00 Hamburg Vik - Sogn
Iona 3-0522 (G-kai2) 23.06.2025 09:00 23.06.2025 17:00 Southampton Olden
Britannia 3-0522 (G-kai2) 25.06.2025 09:00 25.06.2025 17:00 Skjolden Southampton
Finnmarken P5-0712N (DSK2) 25.06.2025 12:00 25.06.2025 20:00 Ålesund Hamburg
Sky Princess 3-0522 (G-kai2) 26.06.2025 08:00 26.06.2025 16:00 Southampton Skjolden
Oddrun With 3-0211 (K-øy Vestkaia) 28.06.2025 12:00 28.06.2025 14:00 Other - Norway Other - Norway
Dina Star 3-0222 (K-øy Fastland syd) 30.06.2025 08:00 02.07.2025 08:00
Sky Princess 3-0522 (G-kai2) 30.06.2025 09:00 30.06.2025 18:00 Southampton Skjolden
Mein Schiff 7 3-0522 (G-kai2) 01.07.2025 07:00 01.07.2025 14:00 Kiel Geiranger
Edda Fauna 3-0211 (K-øy Vestkaia) 01.07.2025 08:00 07.07.2025 08:00 Offshore Installasjoner - Andre Offshore Installasjoner - Andre
Britannia 3-0522 (G-kai2) 02.07.2025 09:00 02.07.2025 17:00 Skjolden Southampton
Iona 3-0522 (G-kai2) 03.07.2025 08:30 03.07.2025 17:00 Flåm Southampton
INDEPENDENCE OF THE SEAS 3-0522 (G-kai2) 04.07.2025 08:00 04.07.2025 17:00 Olden Southampton
Aurora 3-0522 (G-kai2) 05.07.2025 09:00 05.07.2025 17:00 Åndalsnes Southampton
Celebrity Apex 3-0522 (G-kai2) 07.07.2025 08:00 07.07.2025 16:00 Southampton Flåm
CLIO 5-0813 (fergekai 2) 07.07.2025 08:00 07.07.2025 15:00 Kristiansand Måløy
Vasco da Gama 3-0522 (G-kai2) 09.07.2025 12:00 09.07.2025 21:00 Ålesund Kiel
Finnmarken P5-0712N (DSK2) 09.07.2025 12:00 09.07.2025 20:00 Ålesund Hamburg
Iona 3-0522 (G-kai2) 10.07.2025 08:30 10.07.2025 17:00 Hellesylt Southampton
Sky Princess 3-0522 (G-kai2) 14.07.2025 09:00 14.07.2025 17:00 Southampton Geiranger
AIDAprima 3-0522 (G-kai2) 15.07.2025 08:00 15.07.2025 17:00 Hamburg Ålesund
Deep Arctic 3-0222 (K-øy Fastland syd) 15.07.2025 08:00 16.07.2025 08:00
AIDAperla 3-0522 (G-kai2) 16.07.2025 11:00 16.07.2025 20:00 Nordfjordeid Kristiansand
Iona 3-0522 (G-kai2) 17.07.2025 08:30 17.07.2025 17:00 Flåm Southampton
INDEPENDENCE OF THE SEAS 3-0522 (G-kai2) 18.07.2025 08:00 18.07.2025 17:00 Olden Southampton
Emerald Princess 3-0522 (G-kai2) 19.07.2025 09:00 19.07.2025 17:00 Southampton Skjolden
CLIO 5-0813 (fergekai 2) 21.07.2025 08:00 21.07.2025 17:00 Vik - Sogn Kristiansand
Ambience 3-0522 (G-kai2) 23.07.2025 09:00 23.07.2025 19:00 Tilbury Ulvik
Finnmarken P5-0712N (DSK2) 23.07.2025 12:00 23.07.2025 20:00 Ålesund Hamburg
Iona 3-0522 (G-kai2) 24.07.2025 08:30 24.07.2025 17:00 Hellesylt Southampton
AIDAprima 3-0522 (G-kai2) 27.07.2025 12:00 27.07.2025 20:00 Flåm Ålesund
Aurora 3-0522 (G-kai2) 28.07.2025 09:00 28.07.2025 17:00 Southampton Nordfjordeid
AIDAluna 3-0522 (G-kai2) 29.07.2025 07:30 29.07.2025 16:30 Hamburg Leknes
Iona 3-0522 (G-kai2) 31.07.2025 08:30 31.07.2025 17:00 Flåm Southampton
Queen Anne 3-0522 (G-kai2) 01.08.2025 09:00 01.08.2025 17:00 Skjolden Southampton
Sky Princess 3-0522 (G-kai2) 04.08.2025 09:00 04.08.2025 17:00 Southampton Geiranger
Balmoral 3-0522 (G-kai2) 05.08.2025 08:00 05.08.2025 17:00 Ulvik Rosyth
Seven Seas Grandeur 3-0522 (G-kai2) 06.08.2025 07:00 06.08.2025 17:00 Ulvik Arendal
Finnmarken P5-0712N (DSK2) 06.08.2025 12:00 06.08.2025 20:00 Ålesund Hamburg
Iona 3-0522 (G-kai2) 07.08.2025 08:30 07.08.2025 17:00 Hellesylt Southampton
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 08.08.2025 08:00 08.08.2025 17:00 Eidfjord Hamburg
Mein Schiff 7 3-0522 (G-kai2) 09.08.2025 07:00 09.08.2025 14:00 Kiel Geiranger
Rotterdam 3-0522 (G-kai2) 11.08.2025 08:00 11.08.2025 17:00 Kristiansand Flåm
AIDAdiva 3-0522 (G-kai2) 12.08.2025 08:00 12.08.2025 17:00 Kristiansand Vik - Sogn
Disney Fantasy 3-0522 (G-kai2) 13.08.2025 07:45 13.08.2025 16:15 Zeebrugge Nordfjordeid
Iona 3-0522 (G-kai2) 14.08.2025 08:30 14.08.2025 17:00 Flåm Southampton
Mein Schiff 4 3-0522 (G-kai2) 15.08.2025 08:00 15.08.2025 18:00 Hamburg Bergen
CLIO 5-0813 (fergekai 2) 16.08.2025 08:00 16.08.2025 15:00 Kristiansand Måløy
AIDAprima 3-0522 (G-kai2) 16.08.2025 08:00 16.08.2025 17:00 Hamburg Flåm
Mein Schiff 7 3-0522 (G-kai2) 17.08.2025 07:00 17.08.2025 17:00 Rostock Honningsvåg
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 18.08.2025 08:00 18.08.2025 18:00 Bremerhaven Eidfjord
MSC Poesia 3-0522 (G-kai2) 19.08.2025 08:00 19.08.2025 18:00
Finnmarken P5-0712N (DSK2) 20.08.2025 12:00 20.08.2025 20:00 Ålesund Hamburg
Iona 3-0522 (G-kai2) 21.08.2025 08:30 21.08.2025 17:00 Hellesylt Southampton
INDEPENDENCE OF THE SEAS 3-0522 (G-kai2) 22.08.2025 08:00 22.08.2025 17:00 Olden Southampton
Arcadia 3-0522 (G-kai2) 24.08.2025 09:00 24.08.2025 17:00 Southampton Olden
MSC Virtuosa 3-0522 (G-kai2) 25.08.2025 09:00 25.08.2025 19:00 Southampton Nordfjordeid
AIDAdiva 3-0522 (G-kai2) 27.08.2025 08:00 27.08.2025 20:00 Vik - Sogn Bergen
Iona 3-0522 (G-kai2) 28.08.2025 08:30 28.08.2025 17:00 Flåm Southampton
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 29.08.2025 11:00 29.08.2025 19:30 Nordfjordeid Hamburg
CLIO 5-0813 (fergekai 2) 30.08.2025 08:00 30.08.2025 17:00 Vik - Sogn Kristiansand
Mein Schiff 4 3-0522 (G-kai2) 31.08.2025 09:00 31.08.2025 19:00 Kristiansand Hamburg
MSC Virtuosa 3-0522 (G-kai2) 01.09.2025 09:00 01.09.2025 19:00 Southampton Måløy
AIDAbella 3-0522 (G-kai2) 02.09.2025 07:00 02.09.2025 16:00 Kiel Leknes
Mein Schiff 2 3-0522 (G-kai2) 03.09.2025 08:00 03.09.2025 18:00 Ålesund Bremerhaven
Finnmarken P5-0712N (DSK2) 03.09.2025 12:00 03.09.2025 20:00 Ålesund Hamburg
Iona 3-0522 (G-kai2) 04.09.2025 08:30 04.09.2025 17:00 Hellesylt Southampton
Queen Anne 3-0522 (G-kai2) 05.09.2025 08:00 05.09.2025 16:00 Nordfjordeid Southampton
Spirit of adventure 3-0522 (G-kai2) 06.09.2025 08:00 06.09.2025 17:00 Dover Flåm
Celebrity Apex 3-0522 (G-kai2) 08.09.2025 08:00 08.09.2025 16:00 Southampton Flåm
AIDAdiva 3-0522 (G-kai2) 09.09.2025 08:30 09.09.2025 17:00 Kristiansand Vik - Sogn
Iona 3-0522 (G-kai2) 11.09.2025 08:30 11.09.2025 17:00 Ålesund Southampton
Borealis 3-0522 (G-kai2) 13.09.2025 12:30 13.09.2025 20:00 Southampton Skjolden
Britannia 3-0522 (G-kai2) 14.09.2025 09:00 14.09.2025 17:00 Southampton Nordfjordeid
Mein Schiff 4 3-0522 (G-kai2) 15.09.2025 08:00 15.09.2025 18:00 Hamburg Bergen
AIDAbella 3-0522 (G-kai2) 16.09.2025 07:00 16.09.2025 16:00 Kiel Leknes
Iona 3-0522 (G-kai2) 17.09.2025 08:30 17.09.2025 17:00 Olden Kristiansand
Finnmarken P5-0712N (DSK2) 17.09.2025 12:00 17.09.2025 20:00 Ålesund Hamburg
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 18.09.2025 08:00 18.09.2025 17:00 Bergen Kristiansand
MSC Poesia 3-0522 (G-kai2) 20.09.2025 08:00 20.09.2025 18:00 Warnemunde Eidfjord
AIDAperla 3-0522 (G-kai2) 25.09.2025 09:00 25.09.2025 17:30 Hamburg Nordfjordeid
AIDAbella 3-0522 (G-kai2) 30.09.2025 08:00 30.09.2025 17:00 Kiel Leknes
Hamburg 3-0522 (G-kai2) 04.10.2025 08:00 04.10.2025 13:00 Olden Arendal
Rotterdam 3-0522 (G-kai2) 06.10.2025 08:00 06.10.2025 17:00 Rotterdam Eidfjord
AIDAperla 3-0522 (G-kai2) 09.10.2025 09:30 09.10.2025 18:00 Ålesund Hamburg
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 12.10.2025 08:00 12.10.2025 18:00 Eidfjord Hamburg
Norwegian Star 3-0522 (G-kai2) 20.10.2025 07:00 20.10.2025 15:00 Bergen Southampton
AIDAsol 3-0522 (G-kai2) 21.10.2025 08:00 21.10.2025 18:00 Kirkwall Eidfjord
AIDAperla 3-0522 (G-kai2) 23.10.2025 09:30 23.10.2025 18:00 Ålesund Hamburg
Aurora 3-0522 (G-kai2) 31.10.2025 09:00 31.10.2025 16:00 Tromsø Southampton
Queen Victoria 3-0522 (G-kai2) 02.12.2025 08:00 02.12.2025 17:00 Tromsø Southampton
Aurora 3-0522 (G-kai2) 13.12.2025 08:00 13.12.2025 16:00 Tromsø Southampton
Fartøy Fortøyningssted Ankomst
  Dato Tid
Toya 5-0721 (Betongkai) 13.06.2025 14:41
Boknafjord P6-0511 (Arsvågen) 13.06.2025 14:38
Sveholm 6-0112 (Føresvik S) 13.06.2025 14:26
Sirius P5-0411 (KAMA) 13.06.2025 13:22
NEDSTRANDSBUEN P5-0151 (Storesund Industri) 13.06.2025 13:13
RODHOLMEN P1-0712 (Hovlandshagen) 13.06.2025 12:32
Ripnes P5-0151 (Storesund Industri) 13.06.2025 11:07
Roslagen P5-0221 (NorStone) 13.06.2025 13:54
LOS 134 P6-0211 (Knarholmen 2) 13.06.2025 04:49
Tauranga P5-0714S (DSK4) 13.06.2025 06:19
Dyrnesvåg P5-0319 (Trålbøteriet) 13.06.2025 05:39
Vea P5-0317 (Nergård) 13.06.2025 01:18
RS HORN RESCUE P5-0132 (Storesund Olje) 12.06.2025 19:01
ISBJORN P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 12.06.2025 16:31
Marianne A4-1213 (Falkeidfleet) 12.06.2025 12:19
Eline P5-0715S (DSK5) 12.06.2025 11:23
Link Aurora P5-0316 (SLP Husøy) 13.06.2025 02:10
NATALIE P1-0712 (Hovlandshagen) 12.06.2025 09:49
RONJA QUEEN P5-0713E (DSK3) 12.06.2025 09:30
BUVIK P5-0261 (Vico) 12.06.2025 23:19
Bayamo A4-1213 (Falkeidfleet) 13.06.2025 07:14
Regine P5-0111 (Storøy Gavlen) 11.06.2025 17:58
Normand Ocean 5-0319 (Karmsund Havn) 12.06.2025 09:46
Gamle Skudenes 5-0812 (Loskai) 11.06.2025 15:52
Bona Star P5-1311 (FMC Biopolymer) 13.06.2025 06:22
Kristoffer Tronds P5-0132 (Storesund Olje) 11.06.2025 06:38
Dream Vermax P4-1211 (Kårstø) 12.06.2025 14:07
STRIDSHOLM 5-0372 (HFP, Koralfisk) 10.06.2025 16:18
SLAATTEROEY P5-0132 (Storesund Olje) 10.06.2025 13:36
Norne P1-0112 (Wärtsilä) 11.06.2025 07:30
Elisabeth Schulte A4-1213 (Falkeidfleet) 11.06.2025 18:38
Nanna Cecilie P3-0811 (Steinsentret) 11.06.2025 03:59
AALFJORD P5-0811 (Skude fryseri) 10.06.2025 07:12
Skandi Iceman P5-0411 (KAMA) 10.06.2025 07:56
Myggenes P3-0811 (Steinsentret) 10.06.2025 01:09
TORBJORG S P1-9999 Bømlo private kaier 09.06.2025 08:54
Gerd M P1-9999 Bømlo private kaier 09.06.2025 08:49
Boen P5-0317 (Nergård) 09.06.2025 02:19
Anna-Lise P3-0811 (Steinsentret) 09.06.2025 06:09
RC JOTUN 5-0911 (Allmenning 1+2) 08.06.2025 12:23
Stadt Floro P5-0132 (Storesund Olje) 08.06.2025 19:36
Batur 4-901 (Oppdrett Tysvær) 08.06.2025 08:09
Mia P6-0211 (Knarholmen 2) 07.06.2025 20:01
Artemis Athene P5-0411 (KAMA) 13.06.2025 14:04
KINE P2-9911 (Sveio private) 07.06.2025 09:37
Wilson Flex IV P1-0112 (Wärtsilä) 07.06.2025 16:49
Hjelm Waage 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 06.06.2025 10:26
LYNGOY P5-0822 (Skude verft) 05.06.2025 13:48
Teide P5-0325 (Karmsund redskap) 05.06.2025 11:59
Mastrafjord P6-0511 (Arsvågen) 05.06.2025 07:53
MAR FORTUNE P5-0314 (Husøy Industri) 06.06.2025 14:25
RYFYLKE P4-1011 (Nedstrand) 04.06.2025 20:09
Aqua Junior A5-0391 (Melandsflua) 04.06.2025 18:19
Øyakongen P5-0161 (Kveitevikjå) 04.06.2025 17:18
Rose Express 1-0611 (Eidesvik) 04.06.2025 12:57
Hordafor II P1-0712 (Hovlandshagen) 04.06.2025 19:22
VARDEFJELL P5-0822 (Skude verft) 05.06.2025 14:25
Rønø P5-1033 (Kfisk Sæveland) 04.06.2025 13:14
LOLA 1 P5-0211 (NorCem) 04.06.2025 01:23
Trygvason 1-0713 (Bømmelhavn) 04.06.2025 06:21
UNNI P1-0712 (Hovlandshagen) 03.06.2025 09:43
Trans Fjell P5-1311 (FMC Biopolymer) 05.06.2025 00:16
Hjelm Waage 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 02.06.2025 13:23
HAVOEY P5-0261 (Vico) 02.06.2025 08:52
BERNT-STEINAR P5-1011 (Stivlevågen) 02.06.2025 05:42
FONNALAKS P1-0715 (Langevåg fisk) 02.06.2025 02:30
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.06.2025 15:49
Viking Prince P1-0112 (Wärtsilä) 01.06.2025 23:38
RC JOTUN P5-0811 (Skude fryseri) 01.06.2025 11:36
Bømlafjord P2-0311 (Buavåg) 01.06.2025 09:17
Stortaren 5-1111 (Sævikekaien) 01.06.2025 00:00
Erly 5-0921 (Søndre Kai N) 01.06.2025 00:00
Røværfjord (Røvær-Ruta). P6-0211 (Knarholmen 2) 01.06.2025 00:00
LOS 118 P6-0211 (Knarholmen 2) 01.06.2025 00:00
Etna P3-0112 (Røvær) 01.06.2025 00:00
HYPOMAR OCEAN 1 5-0372 (HFP, Koralfisk) 01.06.2025 00:00
Pilato P3-0112 (Røvær) 01.06.2025 00:00
FJORDLED 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.06.2025 00:00
FEØY EXPRESS P3-0111 (Røvær) 01.06.2025 00:00
Bokn P4-1211 (Kårstø) 01.06.2025 00:00
Borgøy P4-1211 (Kårstø) 01.06.2025 00:00
Eva Elisabeth P5-0143 (Haraldsvik) 31.05.2025 17:55
Dux P5-0132 (Storesund Olje) 31.05.2025 19:55
Julius P5-0811 (Skude fryseri) 30.05.2025 00:05
Aurland P1-0112 (Wärtsilä) 31.05.2025 20:24
Go Electra P5-0316 (SLP Husøy) 30.05.2025 12:54
Nystein P5-0171 (Lemminkainen) 28.05.2025 20:15
Skogsøyjenta Va-134-M P5-1033 (Kfisk Sæveland) 28.05.2025 10:38
Silver Bay P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 26.05.2025 19:07
RC JOTUN 5-0813 (fergekai 2) 25.05.2025 13:33
KYSTVIND P5-0132 (Storesund Olje) 23.05.2025 16:28
Hjelm Waage 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 22.05.2025 13:31
RONJA QUEEN P1-9999 Bømlo private kaier 21.05.2025 20:25
Olympic Taurus A5-0391 (Melandsflua) 23.05.2025 02:33
NATALIE P1-9099 (Oppdrett Bømlo) 20.05.2025 14:39
BRENNHOLM P1-0112 (Wärtsilä) 20.05.2025 18:07
Bio Navigator P1-0112 (Wärtsilä) 20.05.2025 04:15
IDA VILINN P2-9911 (Sveio private) 13.05.2025 13:46
Frøy P1-0712 (Hovlandshagen) 16.05.2025 08:47
KINE P2-9911 (Sveio private) 16.05.2025 07:56
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 15.05.2025 16:12
Usv Challenger 3-0221 (K-øy Fastland vest) 10.05.2025 00:38
REACH REMOTE 1 A5-0391 (Melandsflua) 14.05.2025 05:45
MJOLNER P1-0712 (Hovlandshagen) 13.05.2025 13:44
HAVOEY P5-0261 (Vico) 13.05.2025 07:50
HOVDEN 5-901 (Oppdrett Karmøy) 12.05.2025 17:47
FONNALAKS P1-0715 (Langevåg fisk) 12.05.2025 16:16
Fyrholm 1-0422 (Mosterhavn) 12.05.2025 11:59
ENIGMA P3-0611 (Kyvikkaien) 12.05.2025 08:09
CETUS P3-0811 (Steinsentret) 11.05.2025 04:50
LEROY TRITON P1-0712 (Hovlandshagen) 09.05.2025 23:18
Vermland P5-0822 (Skude verft) 11.05.2025 10:56
MOEN ATLAS P5-0132 (Storesund Olje) 09.05.2025 16:15
TRYM II P6-0212 (Knarholmen 3) 08.05.2025 10:28
Eidsvaag Omega P1-0112 (Wärtsilä) 07.05.2025 13:42
LYNGOY P5-0822 (Skude verft) 07.05.2025 12:34
NOTHOLMEN 1-909 (Oppdrett Bømlo) 06.05.2025 14:54
Knut Hoem P3-0612 (Knutsenkaia) 04.05.2025 16:39
Enigma P1-0712 (Hovlandshagen) 02.05.2025 07:57
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 01.05.2025 00:00
ATLANTIS P6-0211 (Knarholmen 2) 30.04.2025 23:44
Silver Bay P5-0811 (Skude fryseri) 30.04.2025 12:19
GRIEGFJORD 6-0112 (Føresvik S) 30.04.2025 12:16
Eidsvaag Omega P1-0112 (Wärtsilä) 02.05.2025 12:29
NATALIE 1-909 (Oppdrett Bømlo) 29.04.2025 14:58
Balder (Lekter Skanska) 6-0112 (Føresvik S) 29.04.2025 09:25
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 28.04.2025 15:55
Sjøleik 5-0814 (Gml dampskipskai) 28.04.2025 11:32
LYNGOY P5-0822 (Skude verft) 25.04.2025 09:05
Sjøleik 5-0814 (Gml dampskipskai) 24.04.2025 16:26
Silver Bay P5-0811 (Skude fryseri) 23.04.2025 13:31
RYGERSKYSS P6-0211 (Knarholmen 2) 23.04.2025 09:41
BØMMELFJORD 5-0374 (HFP, ÅKNY N) 24.04.2025 11:28
Botrans P1-0712 (Hovlandshagen) 22.04.2025 22:29
RC JOTUN P5-0811 (Skude fryseri) 22.04.2025 18:36
SLAATTEROEY P3-0512 (Skogland) 22.04.2025 15:38
Soffi 5-0921 (Søndre Kai N) 22.04.2025 10:06
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 21.04.2025 08:45
Mia P3-0616 (Indre kai S) 20.04.2025 20:05
VIKAFJORD P1-0711 (Langevåg) 17.04.2025 20:49
Frakt Vik P1-0112 (Wärtsilä) 24.04.2025 06:54
Trygvason 1-0713 (Bømmelhavn) 16.04.2025 12:02
EMERALD P5-0132 (Storesund Olje) 14.04.2025 13:58
Skuld I P6-0212 (Knarholmen 3) 14.04.2025 10:45
Vicma P5-0319 (Trålbøteriet) 13.04.2025 15:12
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 12.04.2025 17:54
HAVOEY P6-0211 (Knarholmen 2) 12.04.2025 09:51
Evengutt 1-0311 (Øklandsvågen) 10.04.2025 19:39
MATHEA 4-0911 (Hindervåg) 10.04.2025 07:34
Hagland Captain P1-0112 (Wärtsilä) 08.04.2025 08:27
NATALIE 1-909 (Oppdrett Bømlo) 07.04.2025 09:08
HOVDEN P3-0512 (Skogland) 07.04.2025 08:44
BRAGE THAI P6-0212 (Knarholmen 3) 07.04.2025 06:59
SAMNOY P1-0112 (Wärtsilä) 06.04.2025 19:04
Etna P3-0112 (Røvær) 06.04.2025 16:12
HOVDEN P1-0712 (Hovlandshagen) 03.04.2025 10:36
NATALIE 1-909 (Oppdrett Bømlo) 02.04.2025 11:46
IDA VILINN P2-9099 (Oppdrett Sveio) 02.04.2025 08:24
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 01.04.2025 19:56
Libas 5-0371 (HFP, KRFY - syd) 01.04.2025 11:02
VILDE O 4-0412 (Espevik) 01.04.2025 08:16
GRIEGFJORD 6-0112 (Føresvik S) 31.03.2025 07:51
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 31.03.2025 07:03
Malene S P1-0712 (Hovlandshagen) 30.03.2025 22:32
Hagland Captain P1-0112 (Wärtsilä) 30.03.2025 15:51
RC JOTUN P3-0611 (Kyvikkaien) 28.03.2025 13:35
VILDE O 4-0412 (Espevik) 26.03.2025 08:23
Grieg Artic 6-901 (Oppdrett Bokn) 24.03.2025 07:45
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 22.03.2025 16:12
Repsøy R72 K P5-0811 (Skude fryseri) 19.03.2025 12:28
Grieg Artic 6-901 (Oppdrett Bokn) 17.03.2025 07:42
Scanbio Viking P5-0111 (Storøy Gavlen) 19.03.2025 18:19
Trænen 3-0613 (Nord for hurtigbåt) 14.03.2025 19:54
VILDE O 4-0412 (Espevik) 13.03.2025 14:11
Grieg Artic 6-901 (Oppdrett Bokn) 12.03.2025 12:13
Tenholmskjær Ø-9-H P5-0811 (Skude fryseri) 11.03.2025 01:48
JOHANNE KARINE P5-1011 (Stivlevågen) 10.03.2025 14:40
NATALIE 1-909 (Oppdrett Bømlo) 10.03.2025 08:52
Aqua Transporter P5-0811 (Skude fryseri) 10.03.2025 00:24
Seacor Ohio A5-0391 (Melandsflua) 09.03.2025 20:31
KINE P2-9099 (Oppdrett Sveio) 08.03.2025 10:40
VILDE O 4-0412 (Espevik) 07.03.2025 10:00
MJOLNER P1-0712 (Hovlandshagen) 07.03.2025 08:52
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 07.03.2025 08:02
NATALIE 1-909 (Oppdrett Bømlo) 06.03.2025 11:21
HOVDEN P1-0712 (Hovlandshagen) 04.03.2025 07:10
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 03.03.2025 15:58
Grieg Artic 6-901 (Oppdrett Bokn) 03.03.2025 07:42
ENIGMA P3-0611 (Kyvikkaien) 01.03.2025 11:01
IDA VILINN P2-9099 (Oppdrett Sveio) 25.02.2025 13:31
UNNI P1-0112 (Wärtsilä) 25.02.2025 10:54
Grieg Artic 6-901 (Oppdrett Bokn) 25.02.2025 08:11
Evengutt 1-0311 (Øklandsvågen) 20.02.2025 14:58
Grieg Artic 6-901 (Oppdrett Bokn) 19.02.2025 08:13
Flosund P5-0821 (Karmøy stål) 18.02.2025 18:56
MJOLNER P1-0712 (Hovlandshagen) 17.02.2025 07:57
INGUNN 1-0111 (Rubbestadneset) 17.02.2025 07:00
UNNI P1-0112 (Wärtsilä) 12.02.2025 14:58
Vicma P5-1033 (Kfisk Sæveland) 11.02.2025 18:35
HOVDEN P5-0325 (Karmsund redskap) 10.02.2025 08:51
