Foto: Vigleik Dueland
Cruiseanløp
| Skip | Dato | Dag | Ankomst | Avgang | Passasjerer | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDAmar | mandag | 07:00 | 16:00 | 2580 | ||
| Arvia | tirsdag | 08:30 | 18:00 | 5200 | ||
| Arvia | tirsdag | 08:30 | 18:00 | 5200 | ||
| AIDAperla | onsdag | 10:00 | 20:00 | 4350 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Aurora | fredag | 08:00 | 17:00 | 2050 | ||
| AIDAperla | søndag | 08:00 | 18:00 | 4350 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Britannia | søndag | 09:00 | 17:00 | 4372 | ||
| AIDAdiva | mandag | 08:00 | 18:00 | 2078 | ||
| Borealis | tirsdag | 07:30 | 13:30 | 1320 | ||
| MSC Preziosa | fredag | 09:00 | 19:00 | 3499 | ||
| Ambition | mandag | 08:00 | 18:00 | 1904 | ||
| Rotterdam | tirsdag | 08:00 | 17:00 | 2650 | ||
| Britannia | onsdag | 08:30 | 16:30 | 4372 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Nordstjernen | lørdag | 16:00 | 19:00 | 150 | ||
| Iona | mandag | 09:00 | 17:00 | 5200 | ||
| MSC Virtuosa | onsdag | 07:00 | 18:00 | 6334 | ||
| Fram | onsdag | 08:00 | 18:00 | 250 | ||
| Finnmarken | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
| AIDAperla | torsdag | 10:00 | 20:00 | 4350 | ||
| Renaissance | søndag | 13:00 | 20:00 | 1498 | ||
| Iona | mandag | 09:00 | 17:00 | 5200 | ||
| AIDAprima | tirsdag | 11:00 | 20:00 | 4350 | ||
| MSC Virtuosa | onsdag | 07:00 | 18:00 | 6334 | ||
| AIDAnova | torsdag | 10:00 | 18:00 | 5200 | ||
| AIDAperla | mandag | 08:00 | 18:00 | 4350 | ||
| AIDAdiva | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 2078 | ||
| Britannia | onsdag | 08:00 | 17:00 | 4372 | ||
| Finnmarken | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Mein Schiff Relax | fredag | 08:00 | 17:00 | 3998 | ||
| Star Pride | lørdag | 13:00 | 22:00 | 312 | ||
| Britannia | søndag | 09:00 | 17:00 | 4372 | ||
| AIDAmar | mandag | 10:30 | 20:00 | 2580 | ||
| Costa Favolosa | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 3800 | ||
| Queen Anne | onsdag | 09:00 | 17:00 | 2992 | ||
| Aurora | torsdag | 08:00 | 17:00 | 2050 | ||
| Celebrity Apex | mandag | 09:00 | 17:00 | 2918 | ||
| AIDAperla | tirsdag | 07:00 | 16:00 | 4350 | ||
| Finnmarken | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Artania | fredag | 07:00 | 15:00 | 1260 | ||
| Mein Schiff 7 | lørdag | 08:00 | 18:00 | 2894 | ||
| Iona | mandag | 09:00 | 17:00 | 5200 | ||
| Sky Princess | tirsdag | 07:00 | 16:00 | 4450 | ||
| Majestic Princess | onsdag | 09:00 | 18:00 | 4250 | 22.01.2026 | |
| AIDAnova | torsdag | 10:00 | 18:00 | 5200 | ||
| Mein Schiff 3 | fredag | 08:00 | 18:00 | 2503 | ||
| Ambition | søndag | 08:00 | 18:00 | 1904 | ||
| Iona | mandag | 09:00 | 17:00 | 5200 | ||
| AIDAperla | tirsdag | 08:00 | 17:30 | 4350 | ||
| AIDAprima | onsdag | 10:00 | 18:30 | 4350 | ||
| Finnmarken | onsdag | 12:00 | 18:30 | 526 | ||
| Celebrity Apex | torsdag | 09:30 | 17:30 | 2918 | ||
| Mein Schiff 3 | fredag | 09:00 | 19:00 | 2503 | ||
| Finnmarken Nylig oppdatert |
søndag | 14:30 | 22:00 | 526 | 13.03.2026 | |
| Sky Princess | mandag | 09:00 | 18:00 | 4450 | ||
| Mein Schiff 1 | tirsdag | 09:00 | 19:00 | 3132 | ||
| Britannia | onsdag | 08:00 | 17:00 | 4372 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Aurora | fredag | 09:00 | 18:00 | 2050 | ||
| AIDAprima | lørdag | 08:00 | 16:30 | 4350 | 25.01.2026 | |
| Celebrity Apex | mandag | 08:00 | 16:00 | 2918 | ||
| AIDAdiva | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 2078 | ||
| Costa Favolosa | onsdag | 09:00 | 19:00 | 3800 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Queen Anne | fredag | 09:00 | 17:00 | 2992 | ||
| Arcadia | lørdag | 08:00 | 17:00 | 2388 | ||
| AIDAnova | mandag | 08:00 | 17:00 | 5200 | ||
| Mein Schiff Relax | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 3998 | 17.01.2026 | |
| Liberty Of The Seas | onsdag | 08:00 | 17:00 | 4960 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Amadea | fredag | 08:00 | 18:00 | 620 | ||
| Nordstjernen | fredag | 20:00 | 17:00 | 150 | ||
| Crystal Serenity | søndag | 08:00 | 18:00 | 740 | ||
| Hebridean Sky | søndag | 08:00 | 22:00 | 114 | ||
| AIDAperla | mandag | 08:00 | 18:00 | 4350 | ||
| AIDAbella | tirsdag | 07:00 | 16:00 | 2566 | ||
| Costa Diadema | onsdag | 09:00 | 19:00 | 3693 | ||
| Finnmarken | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Hebridean Sky | torsdag | 12:30 | 18:30 | 114 | ||
| Star Legend | fredag | 08:00 | 17:00 | 312 | ||
| Nordstjernen | lørdag | 14:00 | 22:00 | 150 | ||
| Spirit of adventure | søndag | 11:00 | 18:00 | 987 | ||
| Finnmarken Nylig oppdatert |
søndag | 14:30 | 22:00 | 526 | 13.03.2026 | |
| Rotterdam | tirsdag | 07:00 | 16:00 | 2650 | ||
| Vista | onsdag | 08:00 | 20:00 | 1200 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Mein Schiff Relax | fredag | 08:00 | 18:00 | 3998 | ||
| Azamara Journey | lørdag | 08:00 | 20:00 | 777 | ||
| Evrima | søndag | 08:00 | 16:00 | 298 | ||
| AIDAperla | mandag | 08:00 | 18:00 | 4350 | ||
| AIDAdiva | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 2078 | ||
| Disney Dream | onsdag | 09:45 | 17:15 | 4000 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Aurora | søndag | 09:00 | 17:00 | 2050 | ||
| AIDAprima | tirsdag | 10:30 | 10:30 | 4350 | ||
| Vasco da Gama | onsdag | 08:00 | 20:30 | 1258 | ||
| Silver Spirit | torsdag | 08:00 | 19:00 | 608 | ||
| AIDAprima | lørdag | 08:00 | 16:30 | 4350 | ||
| Celebrity Apex | mandag | 08:00 | 17:00 | 2918 | ||
| AIDAdiva | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 2078 | ||
| Finnmarken | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Liberty Of The Seas | fredag | 09:00 | 18:00 | 4960 | ||
| Mein Schiff 1 | lørdag | 08:00 | 18:00 | 3132 | ||
| Iona | mandag | 09:00 | 17:00 | 5200 | ||
| AIDAsol | tirsdag | 11:00 | 19:30 | 2202 | ||
| AIDAnova | torsdag | 09:00 | 19:00 | 5200 | ||
| Mein Schiff Relax | fredag | 09:00 | 19:00 | 3998 | ||
| MSC Virtuosa | mandag | 09:00 | 16:00 | 6334 | ||
| Costa Favolosa | tirsdag | 13:00 | 20:00 | 3800 | ||
| AIDAprima | onsdag | 10:30 | 19:00 | 4350 | ||
| Finnmarken | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
| AIDAperla | torsdag | 08:00 | 20:00 | 4350 | ||
| Mein Schiff Relax | fredag | 08:00 | 18:00 | 3998 | ||
| Mein Schiff Relax | fredag | 08:00 | 18:00 | 3998 | ||
| Nieuw Statendam | mandag | 08:00 | 21:00 | 3152 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Arvia | fredag | 09:00 | 17:00 | 5200 | ||
| Mein Schiff 7 | lørdag | 08:00 | 18:00 | 2894 | ||
| Britannia | søndag | 09:00 | 17:00 | 4372 | ||
| Costa Favolosa | mandag | 08:00 | 18:00 | 3800 | ||
| AIDAnova | tirsdag | 08:00 | 17:00 | 5200 | ||
| Finnmarken | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
| Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
| Britannia | søndag | 09:00 | 17:00 | 4372 | ||
| Iona | mandag | 09:00 | 17:00 | 5200 | ||
| Majestic Princess | tirsdag | 07:00 | 16:00 | 4250 | 26.01.2026 | |
| AIDAprima | onsdag | 10:30 | 19:00 | 4350 | ||
| Ambience | torsdag | 07:00 | 13:00 | 2020 | ||
| Artania | fredag | 12:00 | 22:00 | 1260 | ||
| Britannia | søndag | 09:00 | 17:00 | 4372 | ||
| AIDAprima | tirsdag | 10:00 | 20:00 | 4350 | ||
| Iona | onsdag | 09:00 | 18:00 | 5200 | ||
| Rotterdam | torsdag | 10:00 | 21:00 | 2650 | ||
| Mein Schiff 3 | fredag | 08:00 | 18:00 | 2503 | ||
| Britannia | mandag | 08:00 | 16:00 | 4372 | ||
| AIDAbella | tirsdag | 08:00 | 17:00 | 2566 | ||
| Aurora | fredag | 09:00 | 17:00 | 2050 | ||
| Costa Favolosa | lørdag | 08:00 | 18:00 | 3800 | ||
| Regatta | torsdag | 07:30 | 12:30 | 670 |
Sist oppdatert: 10. oktober, 2023