Cruiseanløp
Skip | Dato | Dag | Ankomst | Avgang | Passasjerer | Sist oppdatert |
---|---|---|---|---|---|---|
Trollfjord Nylig oppdatert |
lørdag | 15:00 | 20:00 | 500 | 22.01.2025 | |
Trollfjord | onsdag | 07:00 | 10:00 | 500 | ||
Trollfjord | tirsdag | 15:00 | 20:00 | 500 | ||
AIDAsol | onsdag | 07:00 | 16:00 | 2202 | ||
Trollfjord | lørdag | 07:00 | 10:00 | 500 | ||
AIDAsol | mandag | 07:00 | 16:00 | 2202 | ||
Trollfjord | fredag | 15:00 | 20:00 | 500 | ||
AIDAsol | mandag | 07:00 | 16:00 | 2202 | ||
Trollfjord | tirsdag | 07:00 | 10:00 | 500 | ||
Ambience | lørdag | 09:00 | 18:00 | 2020 | ||
AIDAmar | torsdag | 07:00 | 16:00 | 2580 | ||
AIDAsol | mandag | 07:00 | 16:00 | 2202 | ||
Balmoral | lørdag | 08:00 | 15:30 | 1325 | ||
Trollfjord | mandag | 15:00 | 20:00 | 500 | ||
Ambience | tirsdag | 09:00 | 17:00 | 2020 | ||
Iona | onsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Trollfjord | fredag | 07:00 | 10:00 | 500 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Aurora | lørdag | 09:00 | 17:00 | 2050 | ||
Sky Princess | mandag | 09:00 | 17:00 | 4450 | ||
Britannia | tirsdag | 09:00 | 17:00 | 4372 | ||
AIDAdiva | onsdag | 11:00 | 19:30 | 2078 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Trollfjord | torsdag | 15:00 | 20:00 | 500 | ||
Britannia | søndag | 09:00 | 17:00 | 4372 | ||
Trollfjord | mandag | 07:00 | 10:00 | 500 | ||
Celebrity Apex | mandag | 08:00 | 16:00 | 2918 | ||
AIDAperla | onsdag | 11:00 | 20:00 | 4350 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
MSC Virtuosa | mandag | 09:00 | 19:00 | 4842 | ||
MSC Poesia | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 2550 | ||
Amadea | onsdag | 08:00 | 17:00 | 620 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Queen Anne | fredag | 08:00 | 16:00 | 2992 | ||
Spirit of Discovery | lørdag | 08:00 | 17:00 | 999 | ||
MSC Virtuosa | mandag | 09:00 | 19:00 | 4842 | ||
Norwegian Star | onsdag | 08:00 | 18:00 | 2348 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Britannia | søndag | 09:00 | 17:00 | 4372 | ||
Sky Princess | mandag | 09:00 | 17:00 | 4450 | ||
Nieuw Statendam | tirsdag | 10:00 | 18:00 | 3152 | ||
AIDAnova | onsdag | 11:00 | 20:00 | 5200 | ||
Otto Sverdrup | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Borealis | fredag | 08:30 | 23:30 | 1320 | ||
Arcadia | mandag | 08:00 | 17:00 | 2388 | ||
Rotterdam | tirsdag | 08:00 | 16:00 | 2650 | ||
Britannia | onsdag | 09:00 | 16:00 | 4372 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Sirena | lørdag | 10:00 | 19:00 | 824 | ||
Ambience | mandag | 08:00 | 17:00 | 2020 | ||
AIDAprima | tirsdag | 11:00 | 19:30 | 4350 | ||
Seven Seas Navigator | onsdag | 07:00 | 18:00 | 490 | ||
Otto Sverdrup | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Celebrity Apex | søndag | 08:00 | 16:00 | 2918 | ||
Iona | mandag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Mein Schiff 7 | tirsdag | 07:00 | 14:00 | 0 | ||
MSC Virtuosa | torsdag | 11:00 | 18:00 | 4842 | ||
AIDAprima | fredag | 11:00 | 20:00 | 4350 | ||
AIDAsol | søndag | 08:00 | 17:00 | 2202 | ||
Iona | mandag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Britannia | onsdag | 09:00 | 17:00 | 4372 | ||
Otto Sverdrup | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
Sky Princess | torsdag | 08:00 | 16:00 | 4450 | ||
Sky Princess | mandag | 09:00 | 18:00 | 4450 | ||
Mein Schiff 7 | tirsdag | 07:00 | 14:00 | 0 | ||
Britannia | onsdag | 09:00 | 17:00 | 4372 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
INDEPENDENCE OF THE SEAS | fredag | 08:00 | 17:00 | 0 | ||
Aurora | lørdag | 09:30 | 17:00 | 2050 | ||
Celebrity Apex | mandag | 08:00 | 16:00 | 2918 | ||
CLIO | mandag | 08:00 | 15:00 | 0 | ||
Vasco da Gama | onsdag | 12:00 | 21:00 | 0 | ||
Otto Sverdrup | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Sky Princess | mandag | 09:00 | 17:00 | 4450 | ||
AIDAprima | tirsdag | 08:00 | 17:00 | 4350 | ||
AIDAperla | onsdag | 11:00 | 20:00 | 4350 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
INDEPENDENCE OF THE SEAS | fredag | 08:00 | 17:00 | 0 | ||
Emerald Princess | lørdag | 09:00 | 17:00 | 0 | ||
CLIO | mandag | 08:00 | 17:00 | 0 | ||
Ambience | onsdag | 09:00 | 19:00 | 2020 | ||
Otto Sverdrup | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
AIDAprima | søndag | 12:00 | 20:00 | 4350 | ||
Aurora | mandag | 09:00 | 17:00 | 2050 | ||
AIDAluna | tirsdag | 07:30 | 16:30 | 2500 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Queen Anne | fredag | 09:00 | 17:00 | 2992 | ||
Sky Princess | mandag | 09:00 | 17:00 | 4450 | ||
Balmoral | tirsdag | 08:00 | 17:00 | 1325 | ||
Seven Seas Grandeur | onsdag | 07:00 | 17:00 | 0 | ||
Otto Sverdrup | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
AIDAsol | fredag | 08:00 | 17:00 | 2202 | ||
Mein Schiff 7 | lørdag | 07:00 | 14:00 | 0 | ||
Rotterdam | mandag | 08:00 | 17:00 | 2650 | ||
AIDAdiva | tirsdag | 08:00 | 17:00 | 2078 | ||
Disney Fantasy | onsdag | 07:45 | 16:15 | 0 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Mein Schiff 4 | fredag | 08:00 | 18:00 | 0 | ||
CLIO | lørdag | 08:00 | 15:00 | 0 | ||
AIDAprima | lørdag | 08:00 | 17:00 | 4350 | ||
Mein Schiff 7 | søndag | 07:00 | 17:00 | 0 | ||
AIDAsol | mandag | 08:00 | 18:00 | 2202 | ||
MSC Poesia | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 2550 | ||
Otto Sverdrup | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
INDEPENDENCE OF THE SEAS | fredag | 08:00 | 17:00 | 0 | ||
Arcadia | søndag | 09:00 | 17:00 | 2388 | ||
MSC Virtuosa | mandag | 09:00 | 19:00 | 4842 | ||
AIDAdiva | onsdag | 08:00 | 20:00 | 2078 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
AIDAsol | fredag | 11:00 | 19:30 | 2202 | ||
CLIO | lørdag | 08:00 | 17:00 | 0 | ||
Mein Schiff 4 | søndag | 09:00 | 19:00 | 0 | ||
MSC Virtuosa | mandag | 09:00 | 19:00 | 4842 | ||
AIDAbella | tirsdag | 07:00 | 16:00 | 2566 | ||
Mein Schiff 2 | onsdag | 08:00 | 18:00 | 0 | ||
Otto Sverdrup | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Queen Anne | fredag | 08:00 | 16:00 | 2992 | ||
Spirit of adventure | lørdag | 08:00 | 17:00 | 0 | ||
Celebrity Apex | mandag | 08:00 | 16:00 | 2918 | ||
AIDAdiva | tirsdag | 08:30 | 17:00 | 2078 | ||
Iona | torsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Borealis | lørdag | 12:30 | 20:00 | 1320 | ||
Britannia | søndag | 09:00 | 17:00 | 4372 | ||
Mein Schiff 4 | mandag | 08:00 | 18:00 | 0 | ||
AIDAbella | tirsdag | 07:00 | 16:00 | 2566 | ||
Iona | onsdag | 08:30 | 17:00 | 5200 | ||
Otto Sverdrup | onsdag | 12:00 | 20:00 | 526 | ||
AIDAsol | torsdag | 08:00 | 17:00 | 2202 | ||
MSC Poesia | lørdag | 08:00 | 18:00 | 2550 | ||
AIDAperla | torsdag | 09:00 | 17:30 | 4350 | ||
AIDAbella | tirsdag | 08:00 | 17:00 | 2566 | ||
Hamburg | lørdag | 08:00 | 13:00 | 0 | ||
Rotterdam | mandag | 08:00 | 17:00 | 2650 | ||
AIDAperla | torsdag | 09:30 | 18:00 | 4350 | ||
AIDAsol | søndag | 08:00 | 18:00 | 2202 | ||
Norwegian Star | mandag | 07:00 | 15:00 | 2348 | ||
AIDAsol | tirsdag | 08:00 | 18:00 | 2202 | ||
AIDAperla | torsdag | 09:30 | 18:00 | 4350 | ||
Aurora | fredag | 09:00 | 16:00 | 2050 | ||
Queen Victoria | tirsdag | 08:00 | 17:00 | 2208 | ||
Aurora | lørdag | 08:00 | 16:00 | 2050 |
Sist oppdatert: 10. oktober, 2023