Anløpsoversikt
Anmodning om plass på offentlige kaier foretas via Kystverkets nasjonale rapporteringsverktøy Safe Sea Net. Med enkelte unntak gjelder dette i utgangspunktet fartøy med bruttotonnasje 300 eller mer, men Karmsund Havn ønsker at så mange som mulig benytter seg av denne tjenesten. For supplerende informasjon før ankomst, samt for andre henvendelser knytte til skipsanløp, skal Havnevakten kontaktes på e-post eller telefon.
Kontaktinformasjon
Havnevakt
Døgnåpent
E-post: havnevakt@karmsund-havn.no
Telefon: 52 70 37 50
VHF Lyttevakt: Kanal 12 og 16
Fartøy | Fortøyningssted | Ankomst | Avgang | Fra havn | Til havn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Tid | Dato | Tid | ||||
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 03.06.2024 | 07:00 | 03.06.2024 | 16:00 | ||
Skuld I | 04.04.2025 | 16:00 | 05.04.2025 | 07:00 | |||
Bayamo | 07.06.2025 | 07:00 | 07.06.2025 | 07:40 | Rotterdam | ||
RONJA VEST | 10.06.2025 | 07:57 | 12.06.2025 | 08:00 | |||
RONJA VEST | 12.06.2025 | 18:00 | 14.06.2025 | 14:20 | Stord Base | ||
Dream Vermax | 13.06.2025 | 18:06 | 14.06.2025 | 08:06 | Gdansk | ||
Wappen Von Bremen | 13.06.2025 | 21:00 | 15.06.2025 | 18:00 | Fedje | ||
Andrea | 13.06.2025 | 22:45 | 13.06.2025 | 23:30 | Thyborøn | ||
NORWEGIAN GANNET | 14.06.2025 | 09:00 | 14.06.2025 | 15:00 | Jondal | Finnøy | |
Link Nova | 5-0341 (HCT Ro-Ro) | 14.06.2025 | 13:00 | 16.06.2025 | 08:00 | Lysekil | Husnes |
Ice | 5-0351 (HCT2) | 14.06.2025 | 15:20 | 15.06.2025 | 08:05 | ||
Marianne | 14.06.2025 | 19:54 | 15.06.2025 | 10:42 | Immingham | ||
Nyksund | 16.06.2025 | 12:00 | 18.06.2025 | 16:00 | Ottersøy | ||
Gas Noble | 16.06.2025 | 20:12 | 17.06.2025 | 15:12 | Vlissingen | ||
Kristoffer Tronds | 17.06.2025 | 10:00 | 17.06.2025 | 23:08 | Fiskå - Strand | Fiskå - Strand | |
Oddrun With | 19.06.2025 | 02:00 | 19.06.2025 | 03:00 | Fiskå - Strand | Bergen | |
Ro Server | 19.06.2025 | 10:00 | 20.06.2025 | 15:00 | Florø | Vikedal | |
Wilson Dundalk | 19.06.2025 | 20:18 | 20.06.2025 | 16:00 | Gdynia | Mongstad | |
Kristoffer Tronds | 20.06.2025 | 08:00 | 20.06.2025 | 22:00 | Fiskå - Strand | Fiskå - Strand | |
Falksund | 20.06.2025 | 19:00 | 21.06.2025 | 00:25 | Forus | Helle - Forsand | |
VIKANOY | 21.06.2025 | 03:45 | 21.06.2025 | 07:00 | |||
VIKANOY | 21.06.2025 | 03:45 | 21.06.2025 | 07:00 | |||
Sophia Kosan | 21.06.2025 | 07:30 | 22.06.2025 | 07:00 | Wilhelmshaven | ||
Kristoffer Tronds | 21.06.2025 | 07:45 | 21.06.2025 | 20:00 | Fiskå - Strand | Fiskå - Strand | |
Leiro | 21.06.2025 | 09:00 | 30.06.2026 | 19:00 | Årdalstangen | ||
Link Galaxy | 5-0341 (HCT Ro-Ro) | 21.06.2025 | 11:38 | 23.06.2025 | 14:10 | Årdalstangen | |
Key Fjord | 21.06.2025 | 21:00 | 22.06.2025 | 08:00 | Valsneset | ||
Kristoffer Tronds | 22.06.2025 | 07:00 | 22.06.2025 | 19:30 | Fiskå - Strand | Fiskå - Strand | |
Ronja Merdo | 22.06.2025 | 12:00 | 22.06.2025 | 18:00 | Hjelmeland | Hjelmeland | |
Dream Vermax | 22.06.2025 | 14:18 | 23.06.2025 | 07:30 | Gdansk | ||
Nordfjord | 23.06.2025 | 03:00 | 23.06.2025 | 04:30 | Breiviga | ||
Kristoffer Tronds | 23.06.2025 | 06:00 | 23.06.2025 | 18:00 | Fiskå - Strand | Fiskå - Strand | |
Sten Skagen | 23.06.2025 | 10:30 | 23.06.2025 | 11:00 | Amsterdam | ||
Kristoffer Tronds | 24.06.2025 | 06:00 | 24.06.2025 | 18:00 | Fiskå - Strand | Fiskå - Strand | |
Kristoffer Tronds | 25.06.2025 | 03:00 | 26.06.2025 | 10:00 | Fiskå - Strand | ||
Finnmarken | P5-0712N (DSK2) | 25.06.2025 | 12:00 | 25.06.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Austfjord | 25.06.2025 | 12:00 | 25.06.2025 | 21:00 | Botnaneset - Flora | ||
Sc Connector | 25.06.2025 | 12:45 | 25.06.2025 | 15:00 | Rotterdam | Årdalstangen | |
Naboo | 25.06.2025 | 13:00 | 26.06.2025 | 09:00 | Rosendal | ||
Rana Frakt | 25.06.2025 | 13:30 | 25.06.2025 | 14:30 | Sandnes | ||
Trans Sol | 25.06.2025 | 14:00 | 25.06.2025 | 15:00 | Sunndalsøra | ||
Skog | 25.06.2025 | 14:00 | 26.06.2025 | 14:00 | Husnes | ||
Andrea | 25.06.2025 | 15:00 | 25.06.2025 | 21:00 | Ågotnes | Forus | |
Grimsholm | 25.06.2025 | 15:00 | 25.06.2025 | 17:00 | Egersund | ||
Baltic Amelie | 25.06.2025 | 18:00 | 25.06.2025 | 23:30 | Straume | Grenå | |
Norjarl | 25.06.2025 | 21:00 | 25.06.2025 | 23:00 | Porsgrunn | Surnadal | |
Myggenes | 26.06.2025 | 03:30 | 26.06.2025 | 10:00 | Hanstholm | ||
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 26.06.2025 | 08:00 | 26.06.2025 | 16:00 | Southampton | Skjolden |
North Sea Atlantic | 5-0341 (HCT Ro-Ro) | 26.06.2025 | 08:00 | 29.06.2025 | 08:00 | ||
Deep Vision | 3-0222 (K-øy Fastland syd) | 26.06.2025 | 08:00 | 30.06.2025 | 14:00 | Offshore Installasjoner - Andre | Offshore Installasjoner - Andre |
Siem Stingray | 3-0211 (K-øy Vestkaia) | 26.06.2025 | 08:00 | 08.07.2025 | 12:00 | Offshore Installasjoner - Andre | Offshore Installasjoner - Andre |
Msc Anne F | 5-0351 (HCT2) | 26.06.2025 | 08:30 | 26.06.2025 | 19:00 | Risavika | Ålesund |
Hav Nes | 5-0376 (HFP, ÅKBI) | 26.06.2025 | 10:00 | 27.06.2025 | 08:00 | Bremen | |
Myklebust | 26.06.2025 | 11:00 | 27.06.2025 | 09:30 | Vlissingen | Stenungsund (Ports) | |
Hav Nordlandia | 5-0331 (HCT bulk) | 26.06.2025 | 12:00 | 27.06.2025 | 04:00 | ||
Ulla | 26.06.2025 | 14:30 | 27.06.2025 | 07:00 | Forus | Ålesund | |
Bergfjord | 26.06.2025 | 21:00 | 27.06.2025 | 16:00 | Mekjarvik | ||
Key West | 5-0376 (HFP, ÅKBI) | 27.06.2025 | 02:00 | 27.06.2025 | 12:00 | Egersund | |
Thun Empower | 27.06.2025 | 03:30 | 27.06.2025 | 11:30 | Mongstad | Stavanger | |
Nor Viking | 27.06.2025 | 08:00 | 27.06.2025 | 10:00 | Arnvikneset | ||
Link Star | 27.06.2025 | 13:00 | 27.06.2025 | 20:00 | |||
Lessow Swan | 29.06.2025 | 15:00 | 29.06.2025 | 21:00 | Dusavik | Mongstadbase | |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 30.06.2025 | 09:00 | 30.06.2025 | 18:00 | Southampton | Skjolden |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 01.07.2025 | 07:00 | 01.07.2025 | 14:00 | Kiel | Geiranger |
Edda Fauna | 3-0211 (K-øy Vestkaia) | 01.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 08:00 | Offshore Installasjoner - Andre | Offshore Installasjoner - Andre |
Oddrun With | 3-0222 (K-øy Fastland syd) | 01.07.2025 | 18:00 | 01.07.2025 | 22:00 | Other - Norway | Other - Norway |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 02.07.2025 | 09:00 | 02.07.2025 | 17:00 | Skjolden | Southampton |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 03.07.2025 | 08:30 | 03.07.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
INDEPENDENCE OF THE SEAS | 3-0522 (G-kai2) | 04.07.2025 | 08:00 | 04.07.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 05.07.2025 | 09:00 | 05.07.2025 | 17:00 | Åndalsnes | Southampton |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 07.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 16:00 | Southampton | Flåm |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 07.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 15:00 | Kristiansand | Måløy |
Havila Subsea | 3-0211 (K-øy Vestkaia) | 09.07.2025 | 08:00 | 09.07.2025 | 16:00 | Offshore Installasjoner - Andre | Offshore Installasjoner - Andre |
Vasco da Gama | 3-0522 (G-kai2) | 09.07.2025 | 12:00 | 09.07.2025 | 21:00 | Ålesund | Kiel |
Finnmarken | P5-0712N (DSK2) | 09.07.2025 | 12:00 | 09.07.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 10.07.2025 | 08:30 | 10.07.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 14.07.2025 | 09:00 | 14.07.2025 | 17:00 | Southampton | Geiranger |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 15.07.2025 | 08:00 | 15.07.2025 | 17:00 | Hamburg | Ålesund |
Deep Arctic | 3-0222 (K-øy Fastland syd) | 15.07.2025 | 08:00 | 16.07.2025 | 08:00 | ||
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 16.07.2025 | 11:00 | 16.07.2025 | 20:00 | Nordfjordeid | Kristiansand |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 17.07.2025 | 08:30 | 17.07.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
INDEPENDENCE OF THE SEAS | 3-0522 (G-kai2) | 18.07.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
Emerald Princess | 3-0522 (G-kai2) | 19.07.2025 | 09:00 | 19.07.2025 | 17:00 | Southampton | Skjolden |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 21.07.2025 | 08:00 | 21.07.2025 | 17:00 | Vik - Sogn | Kristiansand |
Ambience | 3-0522 (G-kai2) | 23.07.2025 | 09:00 | 23.07.2025 | 19:00 | Tilbury | Ulvik |
Finnmarken | P5-0712N (DSK2) | 23.07.2025 | 12:00 | 23.07.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 24.07.2025 | 08:30 | 24.07.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 27.07.2025 | 12:00 | 27.07.2025 | 20:00 | Flåm | Ålesund |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 28.07.2025 | 09:00 | 28.07.2025 | 17:00 | Southampton | Nordfjordeid |
AIDAluna | 3-0522 (G-kai2) | 29.07.2025 | 07:30 | 29.07.2025 | 16:30 | Hamburg | Leknes |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 31.07.2025 | 08:30 | 31.07.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
Queen Anne | 3-0522 (G-kai2) | 01.08.2025 | 09:00 | 01.08.2025 | 17:00 | Skjolden | Southampton |
Sky Princess | 3-0522 (G-kai2) | 04.08.2025 | 09:00 | 04.08.2025 | 17:00 | Southampton | Geiranger |
Balmoral | 3-0522 (G-kai2) | 05.08.2025 | 08:00 | 05.08.2025 | 17:00 | Ulvik | Rosyth |
Seven Seas Grandeur | 3-0522 (G-kai2) | 06.08.2025 | 07:00 | 06.08.2025 | 17:00 | Ulvik | Arendal |
Finnmarken | P5-0712N (DSK2) | 06.08.2025 | 12:00 | 06.08.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 07.08.2025 | 08:30 | 07.08.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 08.08.2025 | 08:00 | 08.08.2025 | 17:00 | Eidfjord | Hamburg |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 09.08.2025 | 07:00 | 09.08.2025 | 14:00 | Kiel | Geiranger |
Rotterdam | 3-0522 (G-kai2) | 11.08.2025 | 08:00 | 11.08.2025 | 17:00 | Kristiansand | Flåm |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 12.08.2025 | 08:00 | 12.08.2025 | 17:00 | Kristiansand | Vik - Sogn |
Disney Fantasy | 3-0522 (G-kai2) | 13.08.2025 | 07:45 | 13.08.2025 | 16:15 | Zeebrugge | Nordfjordeid |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 14.08.2025 | 08:30 | 14.08.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
Mein Schiff 4 | 3-0522 (G-kai2) | 15.08.2025 | 08:00 | 15.08.2025 | 18:00 | Hamburg | Bergen |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 16.08.2025 | 08:00 | 16.08.2025 | 15:00 | Kristiansand | Måløy |
AIDAprima | 3-0522 (G-kai2) | 16.08.2025 | 08:00 | 16.08.2025 | 17:00 | Hamburg | Flåm |
Mein Schiff 7 | 3-0522 (G-kai2) | 17.08.2025 | 07:00 | 17.08.2025 | 17:00 | Rostock | Honningsvåg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 18.08.2025 | 08:00 | 18.08.2025 | 18:00 | Bremerhaven | Eidfjord |
MSC Poesia | 3-0522 (G-kai2) | 19.08.2025 | 08:00 | 19.08.2025 | 18:00 | ||
Finnmarken | P5-0712N (DSK2) | 20.08.2025 | 12:00 | 20.08.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 21.08.2025 | 08:30 | 21.08.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
INDEPENDENCE OF THE SEAS | 3-0522 (G-kai2) | 22.08.2025 | 08:00 | 22.08.2025 | 17:00 | Olden | Southampton |
Arcadia | 3-0522 (G-kai2) | 24.08.2025 | 09:00 | 24.08.2025 | 17:00 | Southampton | Olden |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 25.08.2025 | 09:00 | 25.08.2025 | 19:00 | Southampton | Nordfjordeid |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 27.08.2025 | 08:00 | 27.08.2025 | 20:00 | Vik - Sogn | Bergen |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 28.08.2025 | 08:30 | 28.08.2025 | 17:00 | Flåm | Southampton |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 29.08.2025 | 11:00 | 29.08.2025 | 19:30 | Nordfjordeid | Hamburg |
CLIO | 5-0813 (fergekai 2) | 30.08.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Vik - Sogn | Kristiansand |
Mein Schiff 4 | 3-0522 (G-kai2) | 31.08.2025 | 09:00 | 31.08.2025 | 19:00 | Kristiansand | Hamburg |
MSC Virtuosa | 3-0522 (G-kai2) | 01.09.2025 | 09:00 | 01.09.2025 | 19:00 | Southampton | Måløy |
AIDAbella | 3-0522 (G-kai2) | 02.09.2025 | 07:00 | 02.09.2025 | 16:00 | Kiel | Leknes |
Mein Schiff 2 | 3-0522 (G-kai2) | 03.09.2025 | 08:00 | 03.09.2025 | 18:00 | Ålesund | Bremerhaven |
Finnmarken | P5-0712N (DSK2) | 03.09.2025 | 12:00 | 03.09.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 04.09.2025 | 08:30 | 04.09.2025 | 17:00 | Hellesylt | Southampton |
Queen Anne | 3-0522 (G-kai2) | 05.09.2025 | 08:00 | 05.09.2025 | 16:00 | Nordfjordeid | Southampton |
Spirit of adventure | 3-0522 (G-kai2) | 06.09.2025 | 08:00 | 06.09.2025 | 17:00 | Dover | Flåm |
Celebrity Apex | 3-0522 (G-kai2) | 08.09.2025 | 08:00 | 08.09.2025 | 16:00 | Southampton | Flåm |
AIDAdiva | 3-0522 (G-kai2) | 09.09.2025 | 08:30 | 09.09.2025 | 17:00 | Kristiansand | Vik - Sogn |
FROY OCEAN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 09.09.2025 | 17:00 | 10.09.2025 | 08:57 | ||
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 11.09.2025 | 08:30 | 11.09.2025 | 17:00 | Ålesund | Southampton |
Borealis | 3-0522 (G-kai2) | 13.09.2025 | 12:30 | 13.09.2025 | 20:00 | Southampton | Skjolden |
Britannia | 3-0522 (G-kai2) | 14.09.2025 | 09:00 | 14.09.2025 | 17:00 | Southampton | Nordfjordeid |
Mein Schiff 4 | 3-0522 (G-kai2) | 15.09.2025 | 08:00 | 15.09.2025 | 18:00 | Hamburg | Bergen |
AIDAbella | 3-0522 (G-kai2) | 16.09.2025 | 07:00 | 16.09.2025 | 16:00 | Kiel | Leknes |
Iona | 3-0522 (G-kai2) | 17.09.2025 | 08:30 | 17.09.2025 | 17:00 | Olden | Kristiansand |
Finnmarken | P5-0712N (DSK2) | 17.09.2025 | 12:00 | 17.09.2025 | 20:00 | Ålesund | Hamburg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 18.09.2025 | 08:00 | 18.09.2025 | 17:00 | Bergen | Kristiansand |
MSC Poesia | 3-0522 (G-kai2) | 20.09.2025 | 08:00 | 20.09.2025 | 18:00 | Warnemunde | Eidfjord |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 25.09.2025 | 09:00 | 25.09.2025 | 17:30 | Hamburg | Nordfjordeid |
AIDAbella | 3-0522 (G-kai2) | 30.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 17:00 | Kiel | Leknes |
Hamburg | 3-0522 (G-kai2) | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 13:00 | Olden | Arendal |
Rotterdam | 3-0522 (G-kai2) | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 17:00 | Rotterdam | Eidfjord |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 09.10.2025 | 09:30 | 09.10.2025 | 18:00 | Ålesund | Hamburg |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 12.10.2025 | 08:00 | 12.10.2025 | 18:00 | Eidfjord | Hamburg |
Norwegian Star | 3-0522 (G-kai2) | 20.10.2025 | 07:00 | 20.10.2025 | 15:00 | Bergen | Southampton |
AIDAsol | 3-0522 (G-kai2) | 21.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 18:00 | Kirkwall | Eidfjord |
AIDAperla | 3-0522 (G-kai2) | 23.10.2025 | 09:30 | 23.10.2025 | 18:00 | Ålesund | Hamburg |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 31.10.2025 | 09:00 | 31.10.2025 | 16:00 | Tromsø | Southampton |
Queen Victoria | 3-0522 (G-kai2) | 02.12.2025 | 08:00 | 02.12.2025 | 17:00 | Tromsø | Southampton |
Aurora | 3-0522 (G-kai2) | 13.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 16:00 | Tromsø | Southampton |
Fartøy | Fortøyningssted | Ankomst | |
---|---|---|---|
Dato | Tid | ||
Eline | P5-0715S (DSK5) | 25.06.2025 | 11:25 |
Mastrafjord | P6-0511 (Arsvågen) | 25.06.2025 | 11:22 |
Utsira ( Nye). | 3-0524 (G-kai4) | 25.06.2025 | 10:39 |
Scanbio Embla | P5-0711N (DSK1) | 24.06.2025 | 20:06 |
Nora Victoria | P4-1011 (Nedstrand) | 24.06.2025 | 19:29 |
ENIGMA | P3-0312 (Vibrandsøy) | 24.06.2025 | 15:22 |
Trænen | P5-0131 (Storesund Marine Service) | 24.06.2025 | 12:34 |
Nystein | P4-0312 (Gismarvik -Velde Asfalt) | 24.06.2025 | 20:17 |
FOSNA AQUA | 4-0911 (Hindervåg) | 24.06.2025 | 11:16 |
Aqua Junior | 5-0361 (Eksportkaien) | 25.06.2025 | 11:00 |
Bergensfjord | 3-0526 (G-kai6) | 23.06.2025 | 20:56 |
Eva Elisabeth | P5-0143 (Haraldsvik) | 23.06.2025 | 19:26 |
Gerd M | P1-9099 (Oppdrett Bømlo) | 23.06.2025 | 14:53 |
Marion Anita | P5-0821 (Karmøy stål) | 23.06.2025 | 14:50 |
STRIDSHOLM | 5-0372 (HFP, Koralfisk) | 23.06.2025 | 14:20 |
Vesuv | 4-901 (Oppdrett Tysvær) | 23.06.2025 | 07:13 |
INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 23.06.2025 | 06:55 |
LOS 134 | P6-0211 (Knarholmen 2) | 23.06.2025 | 06:10 |
Bergen Tank | P1-0712 (Hovlandshagen) | 22.06.2025 | 21:39 |
FOX POWER | P2-9911 (Sveio private) | 22.06.2025 | 16:19 |
VESTBJORN | P1-0112 (Wärtsilä) | 22.06.2025 | 15:21 |
Nysand | P5-1311 (FMC Biopolymer) | 23.06.2025 | 01:12 |
VEIDING | P3-0811 (Steinsentret) | 22.06.2025 | 04:38 |
North Atlantic | P5-0311 (Karmsund verft) | 21.06.2025 | 17:34 |
Røværfjord (Røvær-Ruta). | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 21.06.2025 | 10:51 |
PEAK SAUDA | P2-0511 (Mølstrevåg) | 22.06.2025 | 18:46 |
FEØY EXPRESS | P2-0311 (Buavåg) | 20.06.2025 | 23:17 |
Navigator Umbrio | A4-1213 (Falkeidfleet) | 21.06.2025 | 14:11 |
Bona Star | P5-1311 (FMC Biopolymer) | 22.06.2025 | 23:41 |
Tronds Max | P1-0112 (Wärtsilä) | 20.06.2025 | 17:35 |
Gaa Paa | P5-0241 (Miljøservice) | 20.06.2025 | 16:51 |
Havnebunker 3 | P2-9099 (Oppdrett Sveio) | 20.06.2025 | 12:57 |
Edda Ferd | P5-0131 (Storesund Marine Service) | 20.06.2025 | 16:09 |
MATHEA | P4-1011 (Nedstrand) | 20.06.2025 | 08:21 |
FONNALAKS | P1-0715 (Langevåg fisk) | 20.06.2025 | 07:33 |
Edda Fram | 3-0212 (K-øy Østkaia) | 23.06.2025 | 19:36 |
AALFJORD | P5-0811 (Skude fryseri) | 19.06.2025 | 05:28 |
NERA | P5-1011 (Stivlevågen) | 18.06.2025 | 21:28 |
Mia | P3-0616 (Indre kai S) | 18.06.2025 | 20:21 |
Nyksund | 5-0381 (Biomar østkai) | 24.06.2025 | 23:04 |
LONNINGEN | Langevåg P204 | 17.06.2025 | 21:08 |
Erik Bye (Nssr) | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 05.01.2025 | 14:07 |
Erik Bye (Nssr) | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 17.06.2025 | 11:44 |
Skårholm | P5-0931 (Holmen) | 16.06.2025 | 15:39 |
Western Rock | 5-0341 (HCT Ro-Ro) | 24.06.2025 | 19:38 |
LOS 118 | P6-0211 (Knarholmen 2) | 16.06.2025 | 09:12 |
Restless Voyager | P1-0712 (Hovlandshagen) | 15.06.2025 | 18:37 |
FJORDOEY | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 14.06.2025 | 12:31 |
Vikingbank | P5-0323 (Vea rør) | 13.06.2025 | 21:07 |
Toya | 5-0721 (Betongkai) | 13.06.2025 | 14:41 |
NEDSTRANDSBUEN | P5-0151 (Storesund Industri) | 13.06.2025 | 13:13 |
RS HORN RESCUE | P5-0132 (Storesund Olje) | 12.06.2025 | 19:01 |
NATALIE | P1-0712 (Hovlandshagen) | 12.06.2025 | 09:49 |
Skudenes | 5-0812 (Loskai) | 11.06.2025 | 15:52 |
Boen | P5-0317 (Nergård) | 09.06.2025 | 02:19 |
Mia | P6-0211 (Knarholmen 2) | 07.06.2025 | 20:01 |
Artemis Athene | P5-0411 (KAMA) | 13.06.2025 | 14:04 |
KINE | P2-9911 (Sveio private) | 07.06.2025 | 09:37 |
Wilson Flex IV | P1-0112 (Wärtsilä) | 07.06.2025 | 16:49 |
Hjelm Waage | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 06.06.2025 | 10:26 |
LYNGOY | P5-0822 (Skude verft) | 05.06.2025 | 13:48 |
Mastrafjord | P6-0511 (Arsvågen) | 05.06.2025 | 07:53 |
RYFYLKE | P4-1011 (Nedstrand) | 04.06.2025 | 20:09 |
Øyakongen | P5-0161 (Kveitevikjå) | 04.06.2025 | 17:18 |
Rose Express | 1-0611 (Eidesvik) | 04.06.2025 | 12:57 |
Hordafor II | P1-0712 (Hovlandshagen) | 04.06.2025 | 19:22 |
BERNT-STEINAR | P5-1011 (Stivlevågen) | 02.06.2025 | 05:42 |
INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 01.06.2025 | 15:49 |
Bømlafjord | P2-0311 (Buavåg) | 01.06.2025 | 09:17 |
Stortaren | 5-1111 (Sævikekaien) | 01.06.2025 | 00:00 |
Erly | 5-0921 (Søndre Kai N) | 01.06.2025 | 00:00 |
Etna | P3-0112 (Røvær) | 01.06.2025 | 00:00 |
HYPOMAR OCEAN 1 | 5-0372 (HFP, Koralfisk) | 01.06.2025 | 00:00 |
Pilato | P3-0112 (Røvær) | 01.06.2025 | 00:00 |
FJORDLED | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 01.06.2025 | 00:00 |
Bokn | P4-1211 (Kårstø) | 01.06.2025 | 00:00 |
Borgøy | P4-1211 (Kårstø) | 01.06.2025 | 00:00 |
Julius | P5-0811 (Skude fryseri) | 30.05.2025 | 00:05 |
Nystein | P5-0171 (Lemminkainen) | 28.05.2025 | 20:15 |
Skogsøyjenta Va-134-M | P5-1033 (Kfisk Sæveland) | 28.05.2025 | 10:38 |
KYSTVIND | P5-0132 (Storesund Olje) | 23.05.2025 | 16:28 |
Hjelm Waage | 3-0613 (Nord for hurtigbåt) | 22.05.2025 | 13:31 |
Bio Navigator | P1-0112 (Wärtsilä) | 20.05.2025 | 04:15 |
IDA VILINN | P2-9911 (Sveio private) | 13.05.2025 | 13:46 |
Frøy | P1-0712 (Hovlandshagen) | 16.05.2025 | 08:47 |
INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 15.05.2025 | 16:12 |
Usv Challenger | 3-0221 (K-øy Fastland vest) | 10.05.2025 | 00:38 |
REACH REMOTE 1 | A5-0391 (Melandsflua) | 14.05.2025 | 05:45 |
MJOLNER | P1-0712 (Hovlandshagen) | 13.05.2025 | 13:44 |
HOVDEN | 5-901 (Oppdrett Karmøy) | 12.05.2025 | 17:47 |
FONNALAKS | P1-0715 (Langevåg fisk) | 12.05.2025 | 16:16 |
Fyrholm | 1-0422 (Mosterhavn) | 12.05.2025 | 11:59 |
ENIGMA | P3-0611 (Kyvikkaien) | 12.05.2025 | 08:09 |
CETUS | P3-0811 (Steinsentret) | 11.05.2025 | 04:50 |
LEROY TRITON | P1-0712 (Hovlandshagen) | 09.05.2025 | 23:18 |
Vermland | P5-0822 (Skude verft) | 11.05.2025 | 10:56 |
MOEN ATLAS | P5-0132 (Storesund Olje) | 09.05.2025 | 16:15 |
TRYM II | P6-0212 (Knarholmen 3) | 08.05.2025 | 10:28 |
Eidsvaag Omega | P1-0112 (Wärtsilä) | 07.05.2025 | 13:42 |
LYNGOY | P5-0822 (Skude verft) | 07.05.2025 | 12:34 |
INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 01.05.2025 | 00:00 |
ATLANTIS | P6-0211 (Knarholmen 2) | 30.04.2025 | 23:44 |
Balder (Lekter Skanska) | 6-0112 (Føresvik S) | 29.04.2025 | 09:25 |
INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 28.04.2025 | 15:55 |
Sjøleik | 5-0814 (Gml dampskipskai) | 28.04.2025 | 11:32 |
LYNGOY | P5-0822 (Skude verft) | 25.04.2025 | 09:05 |
Sjøleik | 5-0814 (Gml dampskipskai) | 24.04.2025 | 16:26 |
RYGERSKYSS | P6-0211 (Knarholmen 2) | 23.04.2025 | 09:41 |
BØMMELFJORD | 5-0374 (HFP, ÅKNY N) | 24.04.2025 | 11:28 |
Botrans | P1-0712 (Hovlandshagen) | 22.04.2025 | 22:29 |
SLAATTEROEY | P3-0512 (Skogland) | 22.04.2025 | 15:38 |
Soffi | 5-0921 (Søndre Kai N) | 22.04.2025 | 10:06 |
INGUNN | 1-0111 (Rubbestadneset) | 21.04.2025 | 08:45 |
VIKAFJORD | P1-0711 (Langevåg) | 17.04.2025 | 20:49 |
